Eintrag weiter verarbeiten

Industrie 4.0: Potenziale erkennen und umsetzen

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Schulz, Thomas (HerausgeberIn), Vogel Business Media (Verlag)
Titel: Industrie 4.0: Potenziale erkennen und umsetzen/ Thomas Schulz (Hrsg.)
Ausgabe: 1. Auflage
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Würzburg Vogel Business Media 2017
Schlagwörter:
KMU
Verfügbar auch als: Online-Ausgabe Industrie 4.0, 1. Auflage, Würzburg : Vogel Business Media, 2017, 1 Online-Ressource (374 Seiten)
Verfügbar auch als: Online-Ausgabe Industrie 4.0, 1. Auflage, Würzburg : Vogel Business Media, 2017, 1 Online-Ressource (378 Seiten)
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 08298cam a2202077 4500
001 0-885154290
003 DE-627
005 20221231223742.0
007 tu
008 170426s2017 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 17,N17  |2 dnb 
016 7 |a 1130341739  |2 DE-101 
020 |a 3834333948  |c Festeinband : EUR 59.80 (DE), circa EUR 61.50 (AT)  |9 3-8343-3394-8 
020 |a 9783834333940  |c Festeinband : EUR 59.80 (DE), circa EUR 61.50 (AT)  |9 978-3-8343-3394-0 
024 3 |a 9783834333940 
035 |a (DE-627)885154290 
035 |a (DE-576)488816033 
035 |a (DE-599)DNB1130341739 
035 |a (OCoLC)984756878 
035 |a (OCoLC)984756878 
035 |a (OCoLC)1002247311 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-BY 
082 0 |a 658.514  |q DE-101  |2 22/ger 
082 0 4 |a 650  |q DE-101 
082 0 4 |a 620 
084 |a ZG 9220  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/156051: 
084 |a ZG 9225  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/160612: 
084 |a QP 505  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141895: 
084 |a 52.72  |2 bkl 
084 |a 53.73  |2 bkl 
245 1 0 |a Industrie 4.0  |b Potenziale erkennen und umsetzen  |c Thomas Schulz (Hrsg.) 
246 3 0 |a vier punkt null 
250 |a 1. Auflage 
264 1 |a Würzburg  |b Vogel Business Media  |c 2017 
300 |a 374 Seiten  |b Illustrationen, Diagramme  |c 25 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Quellenverzeichnis: Seite 359-370 
500 |a Enthält zahlreiche Beiträge. - Ein Fachbuch von "MM MaschinenMarkt" und "elektrotechnik" und "Industry of Things" 
650 7 |8 1.1\x  |a Industrie 4.0  |0 (DE-627)855608579  |0 (DE-2867)30177-6  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Automatisierte Produktion  |0 (DE-627)091349133  |0 (DE-2867)12730-3  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a KMU  |0 (DE-627)091370752  |0 (DE-2867)18120-0  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
655 7 |a Aufsatzsammlung  |0 (DE-588)4143413-4  |0 (DE-627)105605727  |0 (DE-576)209726091  |2 gnd-content 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)1072179776  |0 (DE-627)827008112  |0 (DE-576)433676663  |a Industrie 4.0  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d s  |0 (DE-588)1072179776  |0 (DE-627)827008112  |0 (DE-576)433676663  |a Industrie 4.0  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
700 1 |a Schulz, Thomas  |e HerausgeberIn  |0 (DE-588)1137267887  |0 (DE-627)894257633  |0 (DE-576)491199627  |4 edt 
710 2 |a Vogel Business Media  |e Verlag  |0 (DE-588)106543412X  |0 (DE-627)816753504  |0 (DE-576)425163288  |4 pbl 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |t Industrie 4.0  |b 1. Auflage  |d Würzburg : Vogel Business Media, 2017  |h 1 Online-Ressource (374 Seiten)  |w (DE-627)89347830X  |w (DE-576)490102298  |z 9783834362285  |z 383436228X 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |t Industrie 4.0  |b 1. Auflage  |d Würzburg : Vogel Business Media, 2017  |h 1 Online-Ressource (378 Seiten)  |w (DE-627)1654778540  |w (DE-576)517360551  |z 9783834362285 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/885154290.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-206  |q application/pdf  |v 2017-10-13  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i Blocktest 
936 r v |a ZG 9220  |b Industrieplanung, Fabrikorganisation, Anlagenplanung  |k Technik allgemein  |k Industrieplanung, Fabrikorganisation, Anlagenplanung  |0 (DE-627)1271142805  |0 (DE-625)rvk/156051:  |0 (DE-576)201142805 
936 r v |a ZG 9225  |b Industrie 4.0  |k Technik allgemein  |k Industrie 4.0  |0 (DE-627)1563761823  |0 (DE-625)rvk/160612:  |0 (DE-576)493761829 
936 r v |a QP 505  |b Automatisierung und Digitalisierung in Produktion, Beschaffung und Lagerhaltung  |k Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  |k Aufbauelemente des Unternehmens  |k Produktion. Beschaffung und Lagerhaltung  |k Automatisierung und Digitalisierung in Produktion, Beschaffung und Lagerhaltung  |0 (DE-627)1270918931  |0 (DE-625)rvk/141895:  |0 (DE-576)200918931 
936 b k |a 52.72  |j Fertigungsautomatisierung  |0 (DE-627)10642002X 
936 b k |a 53.73  |j Nachrichtenübertragung  |0 (DE-627)106417657 
951 |a BO 
910 |a Vogel Business Media GmbH & Co. KG 
910 |a Vogel Communications Group 
950 |a Automated manufacturing 
950 |a Automated production 
950 |a CAD-CAM 
950 |a CAE (Computer-Aided Engineering) 
950 |a CAM 
950 |a CAP 
950 |a CAx-Technologien 
950 |a Computer-aided manufacturing 
950 |a Computergestützte Fertigung 
950 |a Digital manufacturing 
950 |a Fertigungsautomatisierung 
950 |a HMS (Holonic manufacturing system) 
950 |a Holonic manufacturing system 
950 |a Holonic production 
950 |a Holonisches Produktionssystem 
950 |a Intelligent manufacturing 
950 |a Produktionsautomatisierung 
950 |a Rechnergestützte Fertigung 
950 |a Automatisierung 
950 |a Produktionssystem 
950 |a Fließfertigung 
950 |a Roboter 
950 |a CIM 
950 |a Flexibles Fertigungssystem 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a SME 
950 |a Klein- und Mittelbetrieb 
950 |a Klein- und Mittelbetriebe 
950 |a Klein- und Mittelunternehmen 
950 |a Kleinbetrieb 
950 |a Kleine und mittlere Unternehmungen 
950 |a Kleingewerbe 
950 |a Kleinunternehmen 
950 |a Mikrounternehmen 
950 |a Mittelbetrieb 
950 |a Mittelstand 
950 |a Mittelständisches Unternehmen 
950 |a Mittelstandsbetrieb 
950 |a Mittleres Unternehmen 
950 |a Small and medium size firms 
950 |a Small and medium-sized business 
950 |a Small and medium-sized enterprises 
950 |a SMEs 
950 |a Betriebsgröße 
950 |a Unternehmen 
950 |a Kleinstunternehmen 
950 |a Mittelstandsforschung 
950 |a Mittelstandsmanagement 
950 |a Mittelstandspolitik 
950 |a Innovative KMU 
950 |a Kleinfischerei 
950 |a Ländliches Kleingewerbe 
950 |a Mittelständische Industrie 
950 |a Multinationale KMU 
950 |a Industry 4.0 
950 |a Vierte industrielle Revolution 
950 |a Intelligente Fertigung 
950 |a Factory of the Future 
950 |a Digitale Fabrik 
950 |a Четвёртая промышленная революция 
950 |a Fourth industrial revolution 
950 |a Technischer Fortschritt 
950 |a Digitalisierung 
950 |a Leistungsbündel 
985 |9 DE-L229  |e LE 21/0163  |c ZG 9225 S388  |p 500000009038 
852 |a DE-L229  |x epn:399649095X  |z 2023-10-18T15:00:25Z 
985 |9 DE-Pl11  |e PL 91/17  |c QP505 Indo I41 (1)  |p 637792 
852 |a DE-Pl11  |x epn:4133309391  |z 2023-07-03T11:35:58Z 
985 |9 DE-Pl11  |e PL 92/17  |c QP505 Indo I41 (2)  |p 637791 
852 |a DE-Pl11  |x epn:4133309405  |z 2023-07-03T11:38:02Z 
852 |a DE-14  |x epn:3261944986  |z 2018-08-02T15:24:02Z 
852 |a DE-15  |x epn:3261945109  |z 2018-02-14T12:12:30Z 
975 |o 203 188 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:326194532X  |z 2019-01-16T12:43:43Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3261945419  |z 2022-09-29T10:08:12Z 
852 |a DE-L189  |x epn:3261945656  |z 2017-08-22T10:43:39Z 
852 |a DE-520  |x epn:3261945710  |z 2017-08-24T12:25:38Z 
980 |a 885154290  |b 0  |k 885154290  |o 488816033 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Industrie+4.0%3A+Potenziale+erkennen+und+umsetzen&rft.date=2017&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Industrie+4.0%3A+Potenziale+erkennen+und+umsetzen&rft.au=&rft.pub=Vogel+Business+Media&rft.edition=1.+Auflage&rft.isbn=3834333948
SOLR
_version_ 1795382436538875904
author2 Schulz, Thomas
author2_role edt
author2_variant t s ts
author_corporate Vogel Business Media
author_corporate_role pbl
author_facet Schulz, Thomas, Vogel Business Media
barcode_de15 0024583506
barcode_dezi4 03009888, 03009895, 03009901, 03328705, 03482728
barcode_dezwi2 00408649, 00408650
basn_str_mv LE 21/0163, PL 91/17, PL 92/17, ZG 9225 S388, QP505 Indo I41 (1), QP505 Indo I41 (2), 500000009038, 637792, 637791
basn_txt_mv LE 21/0163, PL 91/17, PL 92/17, ZG 9225 S388, QP505 Indo I41 (1), QP505 Indo I41 (2), 500000009038, 637792, 637791
branch_de15 Campus-Bibliothek
branch_dezi4 Zittau
branch_dezwi2 Hauptbibliothek, ZB Scheffelstraße
building (DE-Zi4)FH, (DE-15)02
callnumber_de15 QP 505 S389 I4, 02A-2018-926
callnumber_de15_cns_mv QP 505 S389 I4, 02A-2018-926
callnumber_de15_ct_mv QP 505 S389 I4, 02A-2018-926
callnumber_dezi4 ZG 9225 S389, ZG 9225 S389+2, ZG 9225 S389+3, ZG 9225 S389+4, ZG 9225 S389+5
callnumber_dezwi2 QP 505 S389, 203 188 QP 505 S389
collcode_dezi4 Freihand
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)885154290, (DE-576)488816033, (DE-599)DNB1130341739, (OCoLC)984756878, (OCoLC)1002247311
de15_date 2018-02-14T12:12:30Z
dewey-full 658.514, 650, 620
dewey-hundreds 600 - Technology (Applied sciences)
dewey-ones 658 - General management, 650 - Management and auxiliary services, 620 - Engineering and allied operations
dewey-raw 658.514, 650, 620
dewey-search 658.514, 650, 620
dewey-sort 3658.514
dewey-tens 650 - Management and auxiliary services, 620 - Engineering and allied operations
edition 1. Auflage
facet_avail Local
facet_local_del330 Industrie 4.0
finc_class_facet Technik, Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0019099192
fincclass_txtF_mv technology, economics, engineering-process, science-materials, engineering-electrical
footnote Quellenverzeichnis: Seite 359-370, Enthält zahlreiche Beiträge. - Ein Fachbuch von "MM MaschinenMarkt" und "elektrotechnik" und "Industry of Things"
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content
genre_facet Aufsatzsammlung
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
id 0-885154290
illustrated Not Illustrated
imprint Würzburg, Vogel Business Media, 2017
imprint_str_mv Würzburg: Vogel Business Media, 2017
institution DE-14, DE-L189, DE-Zi4, DE-Zwi2, DE-L229, DE-520, DE-Pl11, DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 3834333948, 9783834333940
isbn_isn_mv 9783834362285, 383436228X
kxp_id_str 885154290
language German
last_indexed 2024-04-04T05:55:16.894Z
local_heading_facet_dezwi2 Industrie 4.0, Automatisierte Produktion, KMU, Deutschland
marc024a_ct_mv 9783834333940
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str schulz2017industrie40potenzialeerkennenundumsetzen
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)1137267887, (DE-627)894257633, (DE-576)491199627, (DE-588)106543412X, (DE-627)816753504, (DE-576)425163288
oclc_num 984756878, 1002247311
physical 374 Seiten; Illustrationen, Diagramme; 25 cm
publishDate 2017
publishDateSort 2017
publishPlace Würzburg
publisher Vogel Business Media
record_format marcfinc
record_id 488816033
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)3639611
rvk_facet ZG 9220, ZG 9225, QP 505
rvk_label Technik allgemein, Industrieplanung, Fabrikorganisation, Anlagenplanung, Industrie 4.0, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Aufbauelemente des Unternehmens, Produktion. Beschaffung und Lagerhaltung, Automatisierung und Digitalisierung in Produktion, Beschaffung und Lagerhaltung
rvk_path Q, QP 505, ZG 9225, QP 410 - QP 890, ZG 9220, ZG, QP 500 - QP 550, ZG - ZS, QP
rvk_path_str_mv Q, QP 505, ZG 9225, QP 410 - QP 890, ZG 9220, ZG, QP 500 - QP 550, ZG - ZS, QP
source_id 0
spelling Industrie 4.0 Potenziale erkennen und umsetzen Thomas Schulz (Hrsg.), vier punkt null, 1. Auflage, Würzburg Vogel Business Media 2017, 374 Seiten Illustrationen, Diagramme 25 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Quellenverzeichnis: Seite 359-370, Enthält zahlreiche Beiträge. - Ein Fachbuch von "MM MaschinenMarkt" und "elektrotechnik" und "Industry of Things", 1.1\x Industrie 4.0 (DE-627)855608579 (DE-2867)30177-6 stw, 1.2\x Automatisierte Produktion (DE-627)091349133 (DE-2867)12730-3 stw, 1.3\x KMU (DE-627)091370752 (DE-2867)18120-0 stw, 1.4\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content, s (DE-588)1072179776 (DE-627)827008112 (DE-576)433676663 Industrie 4.0 gnd, DE-101, (DE-627), Schulz, Thomas HerausgeberIn (DE-588)1137267887 (DE-627)894257633 (DE-576)491199627 edt, Vogel Business Media Verlag (DE-588)106543412X (DE-627)816753504 (DE-576)425163288 pbl, Erscheint auch als Online-Ausgabe Industrie 4.0 1. Auflage Würzburg : Vogel Business Media, 2017 1 Online-Ressource (374 Seiten) (DE-627)89347830X (DE-576)490102298 9783834362285 383436228X, Erscheint auch als Online-Ausgabe Industrie 4.0 1. Auflage Würzburg : Vogel Business Media, 2017 1 Online-Ressource (378 Seiten) (DE-627)1654778540 (DE-576)517360551 9783834362285, http://www.gbv.de/dms/zbw/885154290.pdf V:DE-601 B:DE-206 application/pdf 2017-10-13 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, DE-L229 epn:399649095X 2023-10-18T15:00:25Z, DE-Pl11 epn:4133309391 2023-07-03T11:35:58Z, DE-Pl11 epn:4133309405 2023-07-03T11:38:02Z, DE-14 epn:3261944986 2018-08-02T15:24:02Z, DE-15 epn:3261945109 2018-02-14T12:12:30Z, DE-Zwi2 epn:326194532X 2019-01-16T12:43:43Z, DE-Zi4 epn:3261945419 2022-09-29T10:08:12Z, DE-L189 epn:3261945656 2017-08-22T10:43:39Z, DE-520 epn:3261945710 2017-08-24T12:25:38Z
spellingShingle Industrie 4.0: Potenziale erkennen und umsetzen, Industrie 4.0, Automatisierte Produktion, KMU, Deutschland, Aufsatzsammlung
swb_id_str 488816033
title Industrie 4.0: Potenziale erkennen und umsetzen
title_alt vier punkt null
title_auth Industrie 4.0 Potenziale erkennen und umsetzen
title_full Industrie 4.0 Potenziale erkennen und umsetzen Thomas Schulz (Hrsg.)
title_fullStr Industrie 4.0 Potenziale erkennen und umsetzen Thomas Schulz (Hrsg.)
title_full_unstemmed Industrie 4.0 Potenziale erkennen und umsetzen Thomas Schulz (Hrsg.)
title_short Industrie 4.0
title_sort industrie 4.0 potenziale erkennen und umsetzen
title_sub Potenziale erkennen und umsetzen
title_unstemmed Industrie 4.0: Potenziale erkennen und umsetzen
topic Industrie 4.0, Automatisierte Produktion, KMU, Deutschland, Aufsatzsammlung
topic_facet Industrie 4.0, Automatisierte Produktion, KMU, Deutschland, Aufsatzsammlung
url http://www.gbv.de/dms/zbw/885154290.pdf
work_keys_str_mv AT schulzthomas industrie40potenzialeerkennenundumsetzen, AT vogelbusinessmedia industrie40potenzialeerkennenundumsetzen, AT schulzthomas vierpunktnull, AT vogelbusinessmedia vierpunktnull