Eintrag weiter verarbeiten

Energie- und Ressourceninnovation: Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Nagel, Janet (VerfasserIn)
Titel: Energie- und Ressourceninnovation: Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende/ Janet Nagel
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
München Hanser [2017]
© 2017
Schlagwörter:
Verfügbar auch als: Online-Ausgabe Nagel, Janet, Energie- und Ressourceninnovation, München : Hanser, 2017, 1 Online-Ressource (XI, 404 Seiten)
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 10850cam a2202821 4500
001 0-878939660
003 DE-627
005 20220722143111.0
007 tu
008 170203s2017 gw ||||| 00| ||ger c
020 |a 9783446452008  |c Gb. : EUR 39.80 (DE)  |9 978-3-446-45200-8 
024 3 |a 9783446452008 
035 |a (DE-627)878939660 
035 |a (DE-576)482824239 
035 |a (DE-599)BSZ482824239 
035 |a (OCoLC)976436161 
035 |a (OCoLC)976436161 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-BY 
082 0 |a 333.794150943  |q DE-101  |2 22/ger 
082 0 4 |a 333.7  |q DE-101 
084 |a ZP 2900  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/157936: 
084 |a RC 20699  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142224:12827 
084 |a QR 530  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142050: 
084 |a ZP 3700  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/157967: 
084 |a 52.56  |2 bkl 
084 |a 83.65  |2 bkl 
090 |a a 
100 1 |a Nagel, Janet  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)121140288  |0 (DE-627)640537715  |0 (DE-576)333739477  |4 aut 
245 1 0 |a Energie- und Ressourceninnovation  |b Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende  |c Janet Nagel 
246 3 0 |a Energieinnovation 
264 1 |a München  |b Hanser  |c [2017] 
264 4 |c © 2017 
300 |a XI, 404 Seiten  |b Diagramme, Illustrationen, Karten 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Auf dem Buchdeckel: "EXTRA E-Book inside" 
650 7 |8 1.1\x  |a Nachhaltige Energieversorgung  |0 (DE-627)091396190  |0 (DE-2867)18364-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Erneuerbare Energie  |0 (DE-627)091385792  |0 (DE-2867)18024-3  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Energieökonomik  |0 (DE-627)091357055  |0 (DE-2867)18350-4  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Innovationsmanagement  |0 (DE-627)091367867  |0 (DE-2867)19548-6  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Energieversorgung  |0 (DE-627)091357195  |0 (DE-2867)11812-6  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Volatilität  |0 (DE-627)091398819  |0 (DE-2867)18679-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Flexibilität  |0 (DE-627)091360463  |0 (DE-2867)20399-1  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Marktintegration  |0 (DE-627)091376416  |0 (DE-2867)19309-3  |2 stw 
650 7 |8 1.9\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
689 0 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4068598-6  |0 (DE-627)106105310  |0 (DE-576)209174269  |a Erneuerbare Energien  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d s  |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4068598-6  |0 (DE-627)106105310  |0 (DE-576)209174269  |a Erneuerbare Energien  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |a Nagel, Janet  |t Energie- und Ressourceninnovation  |d München : Hanser, 2017  |h 1 Online-Ressource (XI, 404 Seiten)  |w (DE-627)882532987  |w (DE-576)485981629  |z 9783446452756 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/878939660_toc.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-Wim2  |q application/pdf  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i sf 
935 |i Blocktest 
936 r v |a ZP 2900  |b Technisch-ökonomische Probleme der Energieerzeugung, -übertragung und Verteilung und Standortfragen bei Energiesystemen und -netzen  |k Energietechnik  |k Technisch-ökonomische Probleme der Energieerzeugung, -übertragung und Verteilung und Standortfragen bei Energiesystemen und -netzen  |0 (DE-627)1271635623  |0 (DE-625)rvk/157936:  |0 (DE-576)201635623 
936 r v |a RC 20699  |b Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie  |k Regionale Geografie  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |k Deutschland  |k Allgemeine Geografie  |k Anthropogeografie  |k Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsgeografie  |k Wirtschaftsgeografie  |k Bergbau- und Energiewirtschaftsgeografie  |k Nutzbare Kraftquellen  |k Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie  |0 (DE-627)1275356346  |0 (DE-625)rvk/142224:12827  |0 (DE-576)205356346 
936 r v |a QR 530  |b Allgemeines  |k Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige  |k Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk  |k Energiewirtschaft. Bergbau  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270743082  |0 (DE-625)rvk/142050:  |0 (DE-576)200743082 
936 r v |a ZP 3700  |b Erneuerbare Energiequellen allgemein  |k Energietechnik  |k Energiegewinnung  |k Erneuerbare Energiequellen  |k Erneuerbare Energiequellen allgemein  |0 (DE-627)1271488353  |0 (DE-625)rvk/157967:  |0 (DE-576)201488353 
936 b k |a 52.56  |j Regenerative Energieformen  |j alternative Energieformen  |0 (DE-627)106419986 
936 b k |a 83.65  |j Versorgungswirtschaft  |0 (DE-627)106414658 
951 |a BO 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Energy supply 
950 |a Energiekrise 
950 |a Energielücke 
950 |a Energieproblem 
950 |a Energiesicherheit 
950 |a Energy security 
950 |a Infrastrukturversorgung 
950 |a Rohstoffversorgung 
950 |a Energie 
950 |a Energiemix 
950 |a Energiepolitik 
950 |a Energieprognose 
950 |a Energiequelle 
950 |a Energiereserven 
950 |a Energiespeicher 
950 |a Energieumwandlung 
950 |a Elektrizitätsversorgung 
950 |a Energieinfrastruktur 
950 |a Gasversorgung 
950 |a Ländliche Energieversorgung 
950 |a Nachhaltige Energieversorgung 
950 |a Flexibility 
950 |a Flexibilisierung 
950 |a Agilität 
950 |a Arbeitszeitgestaltung 
950 |a Arbeitsmarktflexibilität 
950 |a Flexibler Wechselkurs 
950 |a Flexibles Fertigungssystem 
950 |a Stufenflexibilität 
950 |a Innovation management 
950 |a Erfinderisches Problemlösen 
950 |a Innovation strategy 
950 |a Innovationsstrategie 
950 |a Strategische Technologieplanung 
950 |a Strategisches Technologiemanagement 
950 |a Technologiemanagement 
950 |a Technologieorientierte Unternehmensstrategie 
950 |a Technologieplanung des Betriebs 
950 |a Technologiestrategie 
950 |a Technology management 
950 |a Theorie des erfinderischen Problemlösens 
950 |a Theory of inventive problem solving 
950 |a TIPS (Theory of inventive problem solving) 
950 |a TRIZ 
950 |a Venture management 
950 |a Strategisches Management 
950 |a Industrieforschung 
950 |a Innovation 
950 |a Innovationswettbewerb 
950 |a Innovative KMU 
950 |a Problemlösung 
950 |a Prozessinnovation 
950 |a Vorschlagswesen 
950 |a IP-Management 
950 |a Open Innovation 
950 |a Renewable energy 
950 |a Alternative Energie 
950 |a Erneuerbare Energiequelle 
950 |a Erneuerbare Energietechnik 
950 |a Erneuerbarer Energieträger 
950 |a Green energy 
950 |a Ökostrom 
950 |a Regenerative Energie 
950 |a Regenerativer Energieträger 
950 |a Regenerierbare Energierohstoffe 
950 |a Regenerierbarer Energieträger 
950 |a Renewable energy technology 
950 |a Erneuerbare Ressourcen 
950 |a Primärenergie 
950 |a Saubere Energie 
950 |a Energiewende 
950 |a Förderung erneuerbarer Energien 
950 |a Bioenergie 
950 |a Geothermische Energie 
950 |a Holzenergie 
950 |a Sonnenenergie 
950 |a Wasserkraft 
950 |a Wasserstoffkraft 
950 |a Windenergie 
950 |a Sustainable energy supply 
950 |a Energieversorgungssicherheit 
950 |a Nachhaltige Energiepolitik 
950 |a Umweltverträgliche Energiepolitik 
950 |a Umweltverträgliche Energieversorgung 
950 |a Energieversorgung 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Sanfte Energie 
950 |a Regenerative Energiequelle 
950 |a Erneuerbare Energie 
950 |a Alternativenergie 
950 |a Alternativenergien 
950 |a Regenerative Energien 
950 |a Alternative Energiequelle 
950 |a Grüne Energie 
950 |a 可再生能源 
950 |a 替代能源 
950 |a Возобновляемые источники энергии 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a 能源政策 
950 |a Энергетическая политика 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
985 |9 DE-Rs1  |e RS 20/0052  |c ZP 3700 N147  |p 625187 
852 |a DE-Rs1  |x epn:4171938600  |z 2022-07-22T14:31:11Z 
856 4 |u http://dx.doi.org/10.3139/9783446452756  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:3249466689  |z 2017-05-18T12:01:52Z 
972 |f DK 620.9 
972 |f QR 530 
972 |f DK 621.311 
972 |f DK 621.1 
972 |f DK 621.4 
972 |f DK 621.22 
972 |f DK 662 
972 |i 17.2804 8. 
972 |c B 
852 |a DE-105  |x epn:3249467146  |z 2017-06-06T11:14:16Z 
975 |o 99 963 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:3249467278  |z 2017-04-10T10:44:02Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3249467413  |z 2017-06-21T11:34:49Z 
852 |a DE-520  |x epn:3249467529  |z 2017-04-07T10:46:11Z 
980 |a 878939660  |b 0  |k 878939660  |o 482824239 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Energie-+und+Ressourceninnovation%3A+Wegweiser+zur+Gestaltung+der+Energiewende&rft.date=%5B2017%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Energie-+und+Ressourceninnovation%3A+Wegweiser+zur+Gestaltung+der+Energiewende&rft.au=Nagel%2C+Janet&rft.pub=Hanser&rft.edition=&rft.isbn=3446452001
SOLR
_version_ 1796699503595618304
author Nagel, Janet
author_facet Nagel, Janet
author_role aut
author_sort Nagel, Janet
author_variant j n jn
barcode_de105 17.2804/18., 17.2804/28.
barcode_dezi4 03008386
barcode_dezwi2 00402023
basn_str_mv RS 20/0052, ZP 3700 N147, 625187
basn_txt_mv RS 20/0052, ZP 3700 N147, 625187
branch_de105 Hauptbibliothek, Zw 7/3 - Reiche Zeche
branch_dezi4 Zittau
branch_dezwi2 Hauptbibliothek
building (DE-105)HB, (DE-105)73, (DE-Zi4)FH
callnumber-label A
callnumber-raw a
callnumber-search a
callnumber-sort A
callnumber_de105 17.2804 8., 620.9 Nag, 45.430
callnumber_dezi4 ZP 3700 N147
callnumber_dezwi2 ZP 2900 N147, 99 963 ZP 2900 N147
collcode_de105 Lesesaal (LS)
collcode_dezi4 Freihand
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)878939660, (DE-576)482824239, (DE-599)BSZ482824239, (OCoLC)976436161
de105_date 2017-06-06T11:14:16Z
dewey-full 333.794150943, 333.7
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 333 - Economics of land and energy
dewey-raw 333.794150943, 333.7
dewey-search 333.794150943, 333.7
dewey-sort 3333.794150943
dewey-tens 330 - Economics
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Energiepolitik, Erneuerbare Energien
finc_class_facet Technik, Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie
finc_id_str 0018629432
fincclass_txtF_mv engineering-energy, technology, geography, economics, science-environmental
footnote Auf dem Buchdeckel: "EXTRA E-Book inside"
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code not assigned
geogr_code_person Germany
id 0-878939660
illustrated Not Illustrated
imprint München, Hanser, [2017]
imprint_str_mv München: Hanser, [2017]
institution DE-14, DE-105, DE-Zi4, DE-Zwi2, DE-520, DE-Rs1
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9783446452008
isbn_isn_mv 9783446452756
kxp_id_str 878939660
language German
last_indexed 2024-04-18T18:49:30.224Z
local_heading_facet_dezwi2 Nachhaltige Energieversorgung, Erneuerbare Energie, Energieökonomik, Innovationsmanagement, Energieversorgung, Volatilität, Flexibilität, Marktintegration, Deutschland, Energiepolitik, Erneuerbare Energien
marc024a_ct_mv 9783446452008
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @d9403fb, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str nagel2017energieundressourceninnovationwegweiserzurgestaltungderenergiewende
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 B
names_id_str_mv (DE-588)121140288, (DE-627)640537715, (DE-576)333739477
oclc_num 976436161
physical XI, 404 Seiten; Diagramme, Illustrationen, Karten
publishDate [2017], , © 2017
publishDateSort 2017
publishPlace München,
publisher Hanser,
record_format marcfinc
record_id 482824239
recordtype marcfinc
rvk_facet ZP 2900, RC 20699, QR 530, ZP 3700
rvk_label Energietechnik, Technisch-ökonomische Probleme der Energieerzeugung, -übertragung und Verteilung und Standortfragen bei Energiesystemen und -netzen, Regionale Geografie, Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Allgemeine Geografie, Anthropogeografie, Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsgeografie, Wirtschaftsgeografie, Bergbau- und Energiewirtschaftsgeografie, Nutzbare Kraftquellen, Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige, Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Energiewirtschaft. Bergbau, Allgemeines, Energiegewinnung, Erneuerbare Energiequellen, Erneuerbare Energiequellen allgemein
rvk_path ZP 3200 - ZP 4000, RC - RZ, QR, ZP 3700, RC 20540 - RC 20850, RC 10000 - RQ 90918, RC 20654 - RC 20735, ZP 3700 - ZP 3780, ZG - ZS, QR 530 - QR 536, Q, R, RC 20696, RC 20690, QR 500 - QR 870, RC 20000 - RH 75918, ZP, RC 20000 - RC 20918, RC 20645 - RC 20789, QR 530, RC 20103 - RC 20850, RC 20699, ZP 2900, RC 15000 - RL 95918
rvk_path_str_mv ZP 3200 - ZP 4000, RC - RZ, QR, ZP 3700, RC 20540 - RC 20850, RC 10000 - RQ 90918, RC 20654 - RC 20735, ZP 3700 - ZP 3780, ZG - ZS, QR 530 - QR 536, Q, R, RC 20696, RC 20690, QR 500 - QR 870, RC 20000 - RH 75918, ZP, RC 20000 - RC 20918, RC 20645 - RC 20789, QR 530, RC 20103 - RC 20850, RC 20699, ZP 2900, RC 15000 - RL 95918
source_id 0
spelling Nagel, Janet VerfasserIn (DE-588)121140288 (DE-627)640537715 (DE-576)333739477 aut, Energie- und Ressourceninnovation Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende Janet Nagel, Energieinnovation, München Hanser [2017], © 2017, XI, 404 Seiten Diagramme, Illustrationen, Karten, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Auf dem Buchdeckel: "EXTRA E-Book inside", 1.1\x Nachhaltige Energieversorgung (DE-627)091396190 (DE-2867)18364-0 stw, 1.2\x Erneuerbare Energie (DE-627)091385792 (DE-2867)18024-3 stw, 1.3\x Energieökonomik (DE-627)091357055 (DE-2867)18350-4 stw, 1.4\x Innovationsmanagement (DE-627)091367867 (DE-2867)19548-6 stw, 1.5\x Energieversorgung (DE-627)091357195 (DE-2867)11812-6 stw, 1.6\x Volatilität (DE-627)091398819 (DE-2867)18679-3 stw, 1.7\x Flexibilität (DE-627)091360463 (DE-2867)20399-1 stw, 1.8\x Marktintegration (DE-627)091376416 (DE-2867)19309-3 stw, 1.9\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4014715-0 (DE-627)106339044 (DE-576)208909028 Energiepolitik gnd, s (DE-588)4068598-6 (DE-627)106105310 (DE-576)209174269 Erneuerbare Energien gnd, DE-101, (DE-627), Erscheint auch als Online-Ausgabe Nagel, Janet Energie- und Ressourceninnovation München : Hanser, 2017 1 Online-Ressource (XI, 404 Seiten) (DE-627)882532987 (DE-576)485981629 9783446452756, http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/878939660_toc.pdf V:DE-601 B:DE-Wim2 application/pdf Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, DE-Rs1 epn:4171938600 2022-07-22T14:31:11Z, http://dx.doi.org/10.3139/9783446452756 DE-14, DE-14 epn:3249466689 2017-05-18T12:01:52Z, DE-105 epn:3249467146 2017-06-06T11:14:16Z, DE-Zwi2 epn:3249467278 2017-04-10T10:44:02Z, DE-Zi4 epn:3249467413 2017-06-21T11:34:49Z, DE-520 epn:3249467529 2017-04-07T10:46:11Z
spellingShingle Nagel, Janet, Energie- und Ressourceninnovation: Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende, Nachhaltige Energieversorgung, Erneuerbare Energie, Energieökonomik, Innovationsmanagement, Energieversorgung, Volatilität, Flexibilität, Marktintegration, Deutschland, Energiepolitik, Erneuerbare Energien
swb_id_str 482824239
title Energie- und Ressourceninnovation: Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende
title_alt Energieinnovation
title_auth Energie- und Ressourceninnovation Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende
title_full Energie- und Ressourceninnovation Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende Janet Nagel
title_fullStr Energie- und Ressourceninnovation Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende Janet Nagel
title_full_unstemmed Energie- und Ressourceninnovation Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende Janet Nagel
title_short Energie- und Ressourceninnovation
title_sort energie- und ressourceninnovation wegweiser zur gestaltung der energiewende
title_sub Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende
title_unstemmed Energie- und Ressourceninnovation: Wegweiser zur Gestaltung der Energiewende
topic Nachhaltige Energieversorgung, Erneuerbare Energie, Energieökonomik, Innovationsmanagement, Energieversorgung, Volatilität, Flexibilität, Marktintegration, Deutschland, Energiepolitik, Erneuerbare Energien
topic_facet Nachhaltige Energieversorgung, Erneuerbare Energie, Energieökonomik, Innovationsmanagement, Energieversorgung, Volatilität, Flexibilität, Marktintegration, Deutschland, Energiepolitik, Erneuerbare Energien
udk_facet_de105 Werkstoffprüfung. Warenkunde. Kraftzentralen. Energiewirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Elektronik, Maschinen-, Anlagen- & Energietechnik, Verschiedene Industriezweige
udk_raw_de105 DK 620.9, QR 530, DK 621.311, DK 621.1, DK 621.4, DK 621.22, DK 662
url http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/878939660_toc.pdf
work_keys_str_mv AT nageljanet energieundressourceninnovationwegweiserzurgestaltungderenergiewende, AT nageljanet energieinnovation