Eintrag weiter verarbeiten

Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Anger, Christina (VerfasserIn), Plünnecke, Axel (VerfasserIn), Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (Herausgebendes Organ)
Titel: Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit/ Christina Anger, Axel Plünnecke
Format: Buch
Sprache: Deutsch, Englisch
veröffentlicht:
Köln Deutsches Instituts-Verlag [2008]
Gesamtaufnahme: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln: IW-Positionen ; Nr. 35
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Anmerkungen: Zsfassung in dt. und engl. Sprache
LEADER 12026cam a2203109 4500
001 0-568936272
003 DE-627
005 20230516225954.0
007 tu
008 080612s2008 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 08,N25,0488  |2 dnb 
015 |a 08,N25,0488  |2 dnb 
016 7 |a 988968606  |2 DE-101 
020 |a 9783602241323  |c  : EUR 11.80  |9 978-3-602-24132-3 
024 3 |a 9783602241323 
035 |a (DE-627)568936272 
035 |a (DE-576)283360720 
035 |a (DE-599)DNB988968606 
035 |a (OCoLC)239491766 
035 |a (OCoLC)239491766 
035 |a (DE-615)00396167 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger  |a eng 
044 |c XA-DE-NW 
082 0 |a 300  |q BSZ 
082 0 |a 379.112 
082 0 4 |a 370 
082 0 4 |a 300 
084 |a RA05.01  |2 fivr 
084 |a SH02  |2 fivs 
084 |a SG04  |2 fivs 
084 |a 10  |a 24,2  |a 5,3  |2 ssgn 
084 |a DI 2000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19595:761 
084 |a MS 7050  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123777: 
084 |a QB 910  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141231: 
084 |a QX 000  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142178: 
084 |a DS 7130  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19958: 
084 |a QX 800  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142202: 
084 |a QX 810  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142203: 
084 |a 83.31  |2 bkl 
084 |a 81.73  |2 bkl 
100 1 |a Anger, Christina  |d 1974-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)131979485  |0 (DE-627)516332252  |0 (DE-576)298874296  |4 aut 
245 1 0 |a Frühkindliche Förderung  |b ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit  |c Christina Anger, Axel Plünnecke 
264 1 |a Köln  |b Deutsches Instituts-Verlag  |c [2008] 
300 |a 44 Seiten  |c 21 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a IW-Positionen  |v Nr. 35 
500 |a Literaturverzeichnis: Seite 39-42 
546 |a Zsfassung in dt. und engl. Sprache 
650 7 |8 1.1\x  |a Kinder  |0 (DE-627)091370574  |0 (DE-2867)15925-1  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Bildung  |0 (DE-627)091351944  |0 (DE-2867)11353-5  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Bildungspolitik  |0 (DE-627)091352045  |0 (DE-2867)11397-6  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Bildungsfinanzierung  |0 (DE-627)091351995  |0 (DE-2867)18884-2  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Erfolgsfaktor  |0 (DE-627)091357780  |0 (DE-2867)18106-1  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4061896-1  |0 (DE-627)106134027  |0 (DE-576)209141816  |a Unterentwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4062163-7  |0 (DE-627)106133349  |0 (DE-576)209142693  |a Ursache  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4154943-0  |0 (DE-627)104766395  |0 (DE-576)20981506X  |a Förderung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4203086-9  |0 (DE-627)105153540  |0 (DE-576)210152710  |a Unterstützung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4030550-8  |0 (DE-627)104360100  |0 (DE-576)208988165  |a Kind  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4009736-5  |0 (DE-627)10444407X  |0 (DE-576)208884408  |a Chancengleichheit  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
655 4 |0 (DE-206)34  |a Graue Literatur  |5 DE-206 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4031081-4  |0 (DE-627)10626737X  |0 (DE-576)20899050X  |a Kleinkind  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4006667-8  |0 (DE-627)106376772  |0 (DE-576)208866531  |a Bildungspolitik  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
700 1 |a Plünnecke, Axel  |d 1971-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)125001258  |0 (DE-627)370699440  |0 (DE-576)185452728  |4 aut 
710 2 |a Institut der Deutschen Wirtschaft Köln  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)2005057-4  |0 (DE-627)101508476  |0 (DE-576)191606537  |4 isb 
810 2 |a Institut der Deutschen Wirtschaft Köln  |t IW-Positionen  |v Nr. 35  |9 35  |w (DE-627)364466405  |w (DE-576)103907874  |w (DE-600)2110037-8 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/568936272.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-206  |q pdf/application  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i Blocktest 
936 r v |a DI 2000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Bildungspolitik, Kulturpolitik  |k Bildungsökonomie  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)1270729438  |0 (DE-625)rvk/19595:761  |0 (DE-576)200729438 
936 r v |a MS 7050  |b Bildungsökonomie, -planung und -reform  |k Spezielle Soziologien  |k Pädagogische Soziologie  |k Bildungsökonomie, -planung und -reform  |0 (DE-627)1271441578  |0 (DE-625)rvk/123777:  |0 (DE-576)201441578 
936 r v |a QB 910  |b Aufsatzsammlungen vermischten Inhalts  |k Allgemeines. Methoden der Wirtschaftswissenschaften. Unterrichts- und Ausbildungsmethoden in den Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik  |k Wirtschaftswissenschaftliche Enzyklopädien und Sammelwerke  |k Aufsatzsammlungen vermischten Inhalts  |0 (DE-627)1270742256  |0 (DE-625)rvk/141231:  |0 (DE-576)200742256 
936 r v |a QX 000  |b Allgemeines. Soziale Sicherheit  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Allgemeines. Soziale Sicherheit  |0 (DE-627)1271265311  |0 (DE-625)rvk/142178:  |0 (DE-576)201265311 
936 r v |a DS 7130  |b Kleinkinderziehung  |k Sozialpädagogik, Sozialarbeit  |k Berufsfelder  |k Jugendhilfe  |k Kleinkinderziehung  |0 (DE-627)1270784412  |0 (DE-625)rvk/19958:  |0 (DE-576)200784412 
936 r v |a QX 800  |b Allgemeines  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Bildungsökonomie  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270798375  |0 (DE-625)rvk/142202:  |0 (DE-576)200798375 
936 r v |a QX 810  |b Bildungsplanung  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Bildungsökonomie  |k Bildungsplanung  |0 (DE-627)1271501171  |0 (DE-625)rvk/142203:  |0 (DE-576)201501171 
936 b k |a 83.31  |j Wirtschaftswachstum  |0 (DE-627)106420372 
936 b k |a 81.73  |j Vorschulerziehung  |0 (DE-627)106416766 
936 f i |0 (DE-627)1756131678  |a RA05.01  |b Deutschland  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136122  |a SH02  |b Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |k Wirtschaft  |k Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136025  |a SG04  |b Erziehung/Bildung/Ausbildung  |k Gesellschaft  |k Erziehung/Bildung/Ausbildung  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)175614625X  |0 (DE-615)800559570  |a Deutschland  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756207623  |0 (DE-615)800440887  |a Bestimmungsfaktoren wirtschaftlicher Entwicklung/Unterentwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180555  |0 (DE-615)800558154  |a Förderung/Unterstützung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756139539  |0 (DE-615)800694098  |a Kinder  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756158258  |0 (DE-615)800418501  |a Chancengleichheit  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756181829  |0 (DE-615)800344990  |a Lohnentwicklung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756141266  |0 (DE-615)800627678  |a Frauen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175622885X  |0 (DE-615)800633361  |a Bildung/Erziehung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756166250  |0 (DE-615)800291600  |a Wirtschaftswachstum  |2 fiva 
951 |a BO 
900 |a Plünnecke, A. 
910 |a Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 
910 |a IW 
910 |a IDW 
910 |a Deutsches Industrieinstitut 
950 |a Education 
950 |a Bildungsabschluss 
950 |a Bildungsforschung 
950 |a Bildungsniveau 
950 |a Bildungspolitik 
950 |a Bildungswesen 
950 |a Lernen 
950 |a Allgemeinbildung 
950 |a Berufsbildung 
950 |a Erwachsenenbildung 
950 |a Frauenbildung 
950 |a Frühkindliche Bildung 
950 |a Ökonomische Bildung 
950 |a Politische Bildung 
950 |a Education policy 
950 |a Bildungsförderung 
950 |a Bildungsplanung 
950 |a Bildungsprogramm 
950 |a Education planning 
950 |a Education program 
950 |a Bildung 
950 |a Bildungschancen 
950 |a Kulturpolitik 
950 |a Berufsbildungspolitik 
950 |a Bildungsreform 
950 |a EU-Bildungspolitik 
950 |a Hochschulpolitik 
950 |a Schulpolitik 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Success factor 
950 |a Profit determinants 
950 |a Strategischer Erfolgsfaktor 
950 |a Performance-Messung 
950 |a Ressourcenorientierter Ansatz 
950 |a Strategisches Management 
950 |a Wettbewerbsvorteil 
950 |a Children 
950 |a Babies 
950 |a Babys 
950 |a Kind 
950 |a Kleinkinder 
950 |a Altersgruppe 
950 |a Eltern 
950 |a Jugendliche 
950 |a Kinderarbeit 
950 |a Kinderarmut 
950 |a Kinderbetreuung 
950 |a Kinderschutz 
950 |a Kindersterblichkeit 
950 |a Schüler 
950 |a Jungen 
950 |a Mädchen 
950 |a Nichteheliche Kinder 
950 |a Kindheit 
950 |a Kindesalter 
950 |a Kindschaft 
950 |a Kinder 
950 |a Lebensalter 
950 |a 小孩 
950 |a 儿童 
950 |a 兒童 
950 |a Ребёнок 
950 |a Chancenungleichheit 
950 |a Gleichheit 
950 |a Lebenschance 
950 |a 平等机会 
950 |a 平等機會 
950 |a Равность шансов 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Unterstützung 
950 |a 赞助 
950 |a 支持 
950 |a 资助 
950 |a 贊助 
950 |a 資助 
950 |a Поддержка 
950 |a Förderung 
950 |a Hilfe 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Ursachen 
950 |a 原因 
950 |a Причина 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Unterentwicklung 
950 |a Überentwicklung 
950 |a 发育不良 
950 |a 發育不良 
950 |a Недоразвитость 
950 |a Frühe Kindheit 
950 |a 小童 
950 |a Маленький ребёнок 
950 |a Erziehungspolitik 
950 |a Bildungspolitiker 
950 |a 教育政策 
950 |a Политика образования 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
852 |a DE-14  |x epn:3179446005  |z 2008-07-25T14:08:26Z 
852 |a DE-15  |x epn:3179446285  |z 2008-08-19T09:37:02Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3179446749  |z 2009-02-12T14:49:06Z 
852 |a DE-520  |x epn:3179446889  |z 2013-05-29T10:56:41Z 
980 |a 568936272  |b 0  |k 568936272  |o 283360720 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Fr%C3%BChkindliche+F%C3%B6rderung%3A+ein+Beitrag+zu+mehr+Wachstum+und+Gerechtigkeit&rft.date=%5B2008%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Fr%C3%BChkindliche+F%C3%B6rderung%3A+ein+Beitrag+zu+mehr+Wachstum+und+Gerechtigkeit&rft.series=Institut+der+Deutschen+Wirtschaft+K%C3%B6ln%2C+IW-Positionen%2C+Nr.+35&rft.au=Anger%2C+Christina&rft.pub=Deutsches+Instituts-Verlag&rft.edition=&rft.isbn=3602241327
SOLR
_version_ 1795382017583480832
author Anger, Christina, Plünnecke, Axel
author_corporate Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
author_corporate_role isb
author_facet Anger, Christina, Plünnecke, Axel, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
author_role aut, aut
author_sort Anger, Christina 1974-
author_variant c a ca, a p ap
barcode_de15 0015563392
barcode_dezi4 02409214
branch_de15 Campus-Bibliothek
branch_dezi4 Görlitz
building (DE-Zi4)FHGR, (DE-15)02
callnumber_de15 QA 11879-35, 36A-2008-815
callnumber_de15_cns_mv QA 11879-35, 36A-2008-815
callnumber_de15_ct_mv QA 11879-35, 36A-2008-815
callnumber_dezi4 CQ 6200 A587
collcode_dezi4 Freihand
ctrlnum (DE-627)568936272, (DE-576)283360720, (DE-599)DNB988968606, (OCoLC)239491766, (DE-615)00396167
de15_date 2008-08-19T09:37:02Z
dewey-full 300, 379.112, 370
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 300 - Social sciences, 379 - Public policy issues in education, 370 - Education
dewey-raw 300, 379.112, 370
dewey-search 300, 379.112, 370
dewey-sort 3300
dewey-tens 300 - Social sciences, 370 - Education
facet_avail Local
facet_local_del330 Kleinkind, Bildungspolitik
finc_class_facet Pädagogik, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0003447025
fincclass_txtF_mv education, socialsciences, economics, ethnology
footnote Literaturverzeichnis: Seite 39-42
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre (DE-206)34 Graue Literatur DE-206
genre_facet Graue Literatur
geogr_code not assigned
geogr_code_person Germany
geographic (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd
geographic_facet Deutschland
hierarchy_parent_id 0-364466405
hierarchy_parent_title Institut der Deutschen Wirtschaft Köln: IW-Positionen
hierarchy_sequence 35
hierarchy_top_id 0-364466405
hierarchy_top_title Institut der Deutschen Wirtschaft Köln: IW-Positionen
id 0-568936272
illustrated Not Illustrated
imprint Köln, Deutsches Instituts-Verlag, [2008]
imprint_str_mv Köln: Deutsches Instituts-Verlag, [2008]
institution DE-14, DE-Zi4, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id 0-568936272
is_hierarchy_title Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit
isbn 9783602241323
kxp_id_str 568936272
language German, English
last_indexed 2024-04-04T05:48:34.901Z
local_heading_facet_dezwi2 Kinder, Bildung, Bildungspolitik, Bildungsfinanzierung, Erfolgsfaktor, Deutschland, Entwicklung, Unterentwicklung, Ursache, Förderung, Unterstützung, Kind, Chancengleichheit, Kleinkind
marc024a_ct_mv 9783602241323
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str anger2008fruhkindlicheforderungeinbeitragzumehrwachstumundgerechtigkeit
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 103907874
multipart_part (103907874)Nr. 35
names_id_str_mv (DE-588)131979485, (DE-627)516332252, (DE-576)298874296, (DE-588)125001258, (DE-627)370699440, (DE-576)185452728, (DE-588)2005057-4, (DE-627)101508476, (DE-576)191606537
oclc_num 239491766
physical 44 Seiten; 21 cm
publishDate [2008]
publishDateSort 2008
publishPlace Köln
publisher Deutsches Instituts-Verlag
record_format marcfinc
record_id 283360720
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)1676478
rvk_facet DI 2000, MS 7050, QB 910, QX 000, DS 7130, QX 800, QX 810
rvk_label Bildungspolitik, Kulturpolitik, Bildungsökonomie, Allgemeines und Deutschland, Spezielle Soziologien, Pädagogische Soziologie, Bildungsökonomie, -planung und -reform, Allgemeines. Methoden der Wirtschaftswissenschaften. Unterrichts- und Ausbildungsmethoden in den Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftswissenschaftliche Enzyklopädien und Sammelwerke, Aufsatzsammlungen vermischten Inhalts, Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie, Allgemeines. Soziale Sicherheit, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Berufsfelder, Jugendhilfe, Kleinkinderziehung, Allgemeines, Bildungsplanung, Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik, Gesellschaft, Erziehung/Bildung/Ausbildung
rvk_path QB 910, D, DI, MS, QX, QX 000, DS 7000 - DS 7800, MN - MS, MS 7000 - MS 7800, DI 2000, DI 2000 - DI 2009, DS 7130, DS, MS 7050, Q, QB, QB 900 - QB 930, QX 800 - QX 870, QX 810, DS 7100 - DS 7180, QX 800
rvk_path_str_mv QB 910, D, DI, MS, QX, QX 000, DS 7000 - DS 7800, MN - MS, MS 7000 - MS 7800, DI 2000, DI 2000 - DI 2009, DS 7130, DS, MS 7050, Q, QB, QB 900 - QB 930, QX 800 - QX 870, QX 810, DS 7100 - DS 7180, QX 800
series Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, IW-Positionen, Nr. 35
series2 IW-Positionen ; Nr. 35
source_id 0
spelling Anger, Christina 1974- VerfasserIn (DE-588)131979485 (DE-627)516332252 (DE-576)298874296 aut, Frühkindliche Förderung ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit Christina Anger, Axel Plünnecke, Köln Deutsches Instituts-Verlag [2008], 44 Seiten 21 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, IW-Positionen Nr. 35, Literaturverzeichnis: Seite 39-42, Zsfassung in dt. und engl. Sprache, 1.1\x Kinder (DE-627)091370574 (DE-2867)15925-1 stw, 1.2\x Bildung (DE-627)091351944 (DE-2867)11353-5 stw, 1.3\x Bildungspolitik (DE-627)091352045 (DE-2867)11397-6 stw, 1.4\x Bildungsfinanzierung (DE-627)091351995 (DE-2867)18884-2 stw, 1.5\x Erfolgsfaktor (DE-627)091357780 (DE-2867)18106-1 stw, 1.6\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4061896-1 (DE-627)106134027 (DE-576)209141816 Unterentwicklung gnd, (DE-588)4062163-7 (DE-627)106133349 (DE-576)209142693 Ursache gnd, (DE-588)4154943-0 (DE-627)104766395 (DE-576)20981506X Förderung gnd, (DE-588)4203086-9 (DE-627)105153540 (DE-576)210152710 Unterstützung gnd, (DE-588)4030550-8 (DE-627)104360100 (DE-576)208988165 Kind gnd, (DE-588)4009736-5 (DE-627)10444407X (DE-576)208884408 Chancengleichheit gnd, (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, (DE-206)34 Graue Literatur DE-206, s (DE-588)4031081-4 (DE-627)10626737X (DE-576)20899050X Kleinkind gnd, s (DE-588)4006667-8 (DE-627)106376772 (DE-576)208866531 Bildungspolitik gnd, DE-101, Plünnecke, Axel 1971- VerfasserIn (DE-588)125001258 (DE-627)370699440 (DE-576)185452728 aut, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Herausgebendes Organ (DE-588)2005057-4 (DE-627)101508476 (DE-576)191606537 isb, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln IW-Positionen Nr. 35 35 (DE-627)364466405 (DE-576)103907874 (DE-600)2110037-8, http://www.gbv.de/dms/zbw/568936272.pdf V:DE-601 B:DE-206 pdf/application Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, DE-14 epn:3179446005 2008-07-25T14:08:26Z, DE-15 epn:3179446285 2008-08-19T09:37:02Z, DE-Zi4 epn:3179446749 2009-02-12T14:49:06Z, DE-520 epn:3179446889 2013-05-29T10:56:41Z
spellingShingle Anger, Christina, Plünnecke, Axel, Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, IW-Positionen, Nr. 35, Kinder, Bildung, Bildungspolitik, Bildungsfinanzierung, Erfolgsfaktor, Deutschland, Entwicklung, Unterentwicklung, Ursache, Förderung, Unterstützung, Kind, Chancengleichheit, Graue Literatur, Kleinkind
swb_id_str 283360720
title Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit
title_auth Frühkindliche Förderung ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit
title_full Frühkindliche Förderung ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit Christina Anger, Axel Plünnecke
title_fullStr Frühkindliche Förderung ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit Christina Anger, Axel Plünnecke
title_full_unstemmed Frühkindliche Förderung ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit Christina Anger, Axel Plünnecke
title_in_hierarchy Nr. 35. Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit ([2008])
title_short Frühkindliche Förderung
title_sort frühkindliche förderung ein beitrag zu mehr wachstum und gerechtigkeit
title_sub ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit
title_unstemmed Frühkindliche Förderung: ein Beitrag zu mehr Wachstum und Gerechtigkeit
topic Kinder, Bildung, Bildungspolitik, Bildungsfinanzierung, Erfolgsfaktor, Deutschland, Entwicklung, Unterentwicklung, Ursache, Förderung, Unterstützung, Kind, Chancengleichheit, Graue Literatur, Kleinkind
topic_facet Kinder, Bildung, Bildungspolitik, Bildungsfinanzierung, Erfolgsfaktor, Deutschland, Entwicklung, Unterentwicklung, Ursache, Förderung, Unterstützung, Kind, Chancengleichheit, Graue Literatur, Kleinkind
url http://www.gbv.de/dms/zbw/568936272.pdf
work_keys_str_mv AT angerchristina fruhkindlicheforderungeinbeitragzumehrwachstumundgerechtigkeit, AT plunneckeaxel fruhkindlicheforderungeinbeitragzumehrwachstumundgerechtigkeit, AT institutderdeutschenwirtschaftkoln fruhkindlicheforderungeinbeitragzumehrwachstumundgerechtigkeit