Eintrag weiter verarbeiten

Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Herausgebendes Organ), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Herausgebendes Organ)
Titel: Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR/ Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Format: CD-ROM
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Bonn Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2006-2013
Schlagwörter:
Inhalte/Bestandteile: 5 Datensätze
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 10097cas a2202281 4500
001 0-53123357X
003 DE-627
005 20221017153622.0
007 co uuu---uuuuu
008 070611d20062013gw a| p|q 0 |0ger c
015 |a 10,A11  |2 dnb 
016 7 |a 984566392  |2 DE-101 
016 7 |a 2364052-2  |2 DE-600 
035 |a (DE-627)53123357X 
035 |a (DE-576)26682126X 
035 |a (DE-599)ZDB2364052-2 
035 |a (OCoLC)611037773 
035 |a (OCoLC)219811261 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
082 0 |a 307.1416094305  |q DE-101 
082 0 4 |a 300  |q DE-101 
082 0 4 |a 910  |q DE-600 
084 |a 8,1  |2 ssgn 
084 |a RC 25000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142225:12578 
084 |a RC 25903  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142225:12898 
084 |a RC 25021  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142225:12587 
084 |a RC 20903  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142224:12898 
084 |a QY 000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142214: 
084 |a MS 1750  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123613: 
084 |a 74.12  |2 bkl 
084 |a 74.72  |2 bkl 
084 |a 83.30  |2 bkl 
084 |a 74.60  |2 bkl 
245 1 0 |a Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung  |b INKAR  |c Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
246 3 3 |a INKAR 
264 3 1 |a Bonn  |b Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  |c 2006-2013 
300 |a CD-ROMs + DVDs  |c 12 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Computerdisk  |b cd  |2 rdacarrier 
362 0 |a Ausg. 2006 - 2013 
363 0 0 |i 2006 
363 1 0 |i 2013 
500 |a Hauptsacht. vom Behältnis 
515 |a Ausg. 2008 nicht ersch.; jährl. 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |c 2020  |f PENW  |2 pdager  |5 DE-5 
591 |a 473!(26-05-15) 
650 7 |8 1.1\x  |a Regionalentwicklung  |0 (DE-627)091385938  |0 (DE-2867)11895-4  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Regionalstatistik  |0 (DE-627)091386225  |0 (DE-2867)11962-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Gemeindestatistik  |0 (DE-627)091362466  |0 (DE-2867)11965-2  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
655 4 |a Statistik  |5 DE-206 
655 4 |a Zeitschrift  |5 DE-206 
655 7 |a Zeitschrift  |0 (DE-588)4067488-5  |0 (DE-627)10454466X  |0 (DE-576)20917000X  |2 gnd-content 
655 7 |a CD-ROM  |0 (DE-588)4139307-7  |0 (DE-627)105636290  |0 (DE-576)209693312  |2 gnd-carrier 
689 0 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4116496-9  |0 (DE-627)105806242  |0 (DE-576)20950207X  |a Siedlungsstruktur  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d s  |0 (DE-588)4056730-8  |0 (DE-627)106153897  |0 (DE-576)209118776  |a Stadtentwicklung  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4166605-7  |0 (DE-627)105431397  |0 (DE-576)209903163  |a Landkreisentwicklung  |2 gnd 
689 1 2 |d s  |0 (DE-588)4156494-7  |0 (DE-627)105508012  |0 (DE-576)209827238  |a Gemeindeentwicklung  |2 gnd 
689 1 3 |d s  |0 (DE-588)4076601-9  |0 (DE-627)104400528  |0 (DE-576)209202343  |a Regionale Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
710 2 |a Deutschland  |b Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)5270174-8  |0 (DE-627)240841352  |0 (DE-576)196824524  |4 isb 
710 2 |a Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)16000532-2  |0 (DE-627)593015568  |0 (DE-576)303505982  |4 isb 
780 0 0 |i Vorg.  |t Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung  |d Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 1998  |h CD-ROMs  |w (DE-627)328185752  |w (DE-600)2045021-7  |w (DE-576)102669538 
785 0 0 |i Forts. als Online-Ausg.  |t Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung  |d Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2015  |h Online-Ressource  |w (DE-627)824842693  |w (DE-600)2820501-7  |w (DE-576)432195467 
936 r v |a RC 25000  |b Allgemeines  |k Regionale Geografie  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Unterlagen für die gesamte Geografie  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270930974  |0 (DE-625)rvk/142225:12578  |0 (DE-576)200930974 
936 r v |a RC 25903  |b Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung  |k Regionale Geografie  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Angewandte Geografie  |k Teilgebiete und Einzelfragen  |k Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung  |0 (DE-627)1271525771  |0 (DE-625)rvk/142225:12898  |0 (DE-576)201525771 
936 r v |a RC 25021  |b Statistische Unterlagen  |k Regionale Geografie  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Deutschland (Westliche Länder)  |k Unterlagen für die gesamte Geografie  |k Bibliografien und Nachschlagewerke  |k Statistische Unterlagen  |0 (DE-627)1271678039  |0 (DE-625)rvk/142225:12587  |0 (DE-576)201678039 
936 r v |a RC 20903  |b Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung  |k Regionale Geografie  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |k Deutschland  |k Angewandte Geografie  |k Teilgebiete und Einzelfragen  |k Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung  |0 (DE-627)1270741004  |0 (DE-625)rvk/142224:12898  |0 (DE-576)200741004 
936 r v |a QY 000  |b Allgemeines  |k Regionale Wirtschaftspolitik. Stadtplanung  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270805142  |0 (DE-625)rvk/142214:  |0 (DE-576)200805142 
936 r v |a MS 1750  |b Allgemeine Darstellungen  |k Spezielle Soziologien  |k Stadtsoziologie  |k Allgemeine Darstellungen  |0 (DE-627)127144092X  |0 (DE-625)rvk/123613:  |0 (DE-576)20144092X 
936 b k |a 74.12  |j Stadtgeographie  |j Siedlungsgeographie  |0 (DE-627)106420968 
936 b k |a 74.72  |j Stadtplanung  |j kommunale Planung  |0 (DE-627)106411039 
936 b k |a 83.30  |j Wirtschaftsentwicklung  |j Wirtschaftsstruktur: Allgemeines  |0 (DE-627)106414976 
936 b k |a 74.60  |j Raumordnung  |j Städtebau: Allgemeines  |0 (DE-627)106413708 
951 |a JT 
910 |a Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
910 |a Federal Office for Building and Regional Planning 
910 |a BBR 
910 |a Deutschland 
910 |a Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
910 |a Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
910 |a Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur 
910 |a Z:-22.11.2005 
910 |a Z:22.11.2005-17.12.2013 
910 |a Z:17.12.2013- 
910 |a Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
910 |a Bundesbaudirektion 
910 |a Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
910 |a Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development 
910 |a BBSR 
910 |a Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
910 |a Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Regional development 
950 |a Räumliche Entwicklung 
950 |a Räumliche Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Regional development agency 
950 |a Regionale Entwicklung 
950 |a Regionale Entwicklungsgesellschaft 
950 |a Regionale Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Entwicklung 
950 |a Region 
950 |a Regionaler Strukturwandel 
950 |a Regionalökonomik 
950 |a Regionalpolitik 
950 |a Stadtentwicklung 
950 |a Ländliche Entwicklung 
950 |a Nachhaltige Regionalentwicklung 
950 |a Regionalentwicklung 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Regionalwirtschaft 
950 |a Региональное экономическое развитие 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Kreisentwicklung 
950 |a Landkreis 
950 |a Kommunalentwicklung 
950 |a Gemeinde 
950 |a Развитие общины 
950 |a Siedlung 
950 |a Struktur 
950 |a 移民结构 
950 |a 殖民结构 
950 |a 移民結構 
950 |a 殖民結構 
950 |a Структура заселения 
950 |a Stadt 
950 |a Stadtplanung 
950 |a Schwellenanalyse 
950 |a 城巿发展 
950 |a 城巿开发 
950 |a 城巿發展 
950 |a 城巿開發 
950 |a Развитие города 
951 |a XA-DE 
852 |a DE-14  |x epn:2618633709  |z 2010-01-12T13:37:19Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:2568376791  |z 2008-04-21T09:52:56Z 
852 |a DE-185  |x epn:273665482X  |z 2014-01-23T04:45:38Z 
980 |a 53123357X  |b 0  |k 53123357X  |o 26682126X 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Indikatoren+und+Karten+zur+Raum-+und+Stadtentwicklung%3A+INKAR&rft.date=2006-2013&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Bundesamt+f%C3%BCr+Bauwesen+und+Raumordnung&rft.format=CDROM&rft.language=German
SOLR
_version_ 1795383836742254592
author_corporate Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
author_corporate_role isb, isb
author_facet Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
ctrlnum (DE-627)53123357X, (DE-576)26682126X, (DE-599)ZDB2364052-2, (OCoLC)611037773, (OCoLC)219811261
dateSpan Ausg. 2006 - 2013
dewey-full 307.1416094305, 300, 910
dewey-hundreds 300 - Social sciences, 900 - History & geography
dewey-ones 307 - Communities, 300 - Social sciences, 910 - Geography and travel
dewey-raw 307.1416094305, 300, 910
dewey-search 307.1416094305, 300, 910
dewey-sort 3307.1416094305
dewey-tens 300 - Social sciences, 910 - Geography and travel
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
finc_class_facet Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Geschichte
finc_id_str 0000657391
fincclass_txtF_mv geography, economics, socialsciences, ethnology
footnote Hauptsacht. vom Behältnis
format CDROM
format_de14 Software
format_de15 Software
format_detail_txtF_mv text-cd-journal-parent
format_dezi4 Journal
format_finc Software
format_legacy CDROM
format_legacy_nrw Software
format_nrw Software
genre Statistik DE-206, Zeitschrift DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, CD-ROM (DE-588)4139307-7 (DE-627)105636290 (DE-576)209693312 gnd-carrier
genre_facet Statistik, Zeitschrift, CD-ROM
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
hierarchy_top_id 0-53123357X
hierarchy_top_title Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR
id 0-53123357X
illustrated Illustrated
imprint Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006-2013
imprint_str_mv Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006-2013
institution DE-14, DE-Zi4, DE-185
is_hierarchy_id 0-53123357X
is_hierarchy_title Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR
kxp_id_str 53123357X
language German
last_indexed 2024-04-04T06:17:32.818Z
local_heading_facet_dezwi2 Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 2006indikatorenundkartenzurraumundstadtentwicklunginkar
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)5270174-8, (DE-627)240841352, (DE-576)196824524, (DE-588)16000532-2, (DE-627)593015568, (DE-576)303505982
oclc_num 611037773, 219811261
physical CD-ROMs + DVDs; 12 cm
publishDate 2006-2013
publishDateSort 2006
publishPlace Bonn
publisher Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
record_format marcfinc
record_id 26682126X
recordtype marcfinc
rvk_facet RC 25000, RC 25903, RC 25021, RC 20903, QY 000, MS 1750
rvk_label Regionale Geografie, Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Deutschland (Westliche Länder), Unterlagen für die gesamte Geografie, Allgemeines, Angewandte Geografie, Teilgebiete und Einzelfragen, Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung, Bibliografien und Nachschlagewerke, Statistische Unterlagen, Regionale Wirtschaftspolitik. Stadtplanung, Spezielle Soziologien, Stadtsoziologie, Allgemeine Darstellungen
rvk_path RC - RZ, MS 1750, RC 25000, MS 1750 - MS 1870, RC 25021, Q, R, RC 20862, RC 20000 - RH 75918, RC 20853 - RC 20918, QY 000, RC 25003 - RC 25021, RC 25000 - RF 96918, RC 20903, RC 25000 - RC 25918, RC 10000 - RQ 90918, MS, QY, MN - MS, RC 25000 - RC 25081, RC 25853 - RC 25918, RC 25862, RC 20000 - RC 20918, RC 25903, RC 15000 - RL 95918
rvk_path_str_mv RC - RZ, MS 1750, RC 25000, MS 1750 - MS 1870, RC 25021, Q, R, RC 20862, RC 20000 - RH 75918, RC 20853 - RC 20918, QY 000, RC 25003 - RC 25021, RC 25000 - RF 96918, RC 20903, RC 25000 - RC 25918, RC 10000 - RQ 90918, MS, QY, MN - MS, RC 25000 - RC 25081, RC 25853 - RC 25918, RC 25862, RC 20000 - RC 20918, RC 25903, RC 15000 - RL 95918
source_id 0
spelling Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung INKAR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, INKAR, Bonn Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2006-2013, CD-ROMs + DVDs 12 cm, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Computerdisk cd rdacarrier, Ausg. 2006 - 2013, 2006, 2013, Hauptsacht. vom Behältnis, Ausg. 2008 nicht ersch.; jährl., Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet 2020 PENW pdager DE-5, 473!(26-05-15), 1.1\x Regionalentwicklung (DE-627)091385938 (DE-2867)11895-4 stw, 1.2\x Regionalstatistik (DE-627)091386225 (DE-2867)11962-1 stw, 1.3\x Gemeindestatistik (DE-627)091362466 (DE-2867)11965-2 stw, 1.4\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, Statistik DE-206, Zeitschrift DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, CD-ROM (DE-588)4139307-7 (DE-627)105636290 (DE-576)209693312 gnd-carrier, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4116496-9 (DE-627)105806242 (DE-576)20950207X Siedlungsstruktur gnd, DE-101, s (DE-588)4056730-8 (DE-627)106153897 (DE-576)209118776 Stadtentwicklung gnd, s (DE-588)4166605-7 (DE-627)105431397 (DE-576)209903163 Landkreisentwicklung gnd, s (DE-588)4156494-7 (DE-627)105508012 (DE-576)209827238 Gemeindeentwicklung gnd, s (DE-588)4076601-9 (DE-627)104400528 (DE-576)209202343 Regionale Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-627), Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Herausgebendes Organ (DE-588)5270174-8 (DE-627)240841352 (DE-576)196824524 isb, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung Herausgebendes Organ (DE-588)16000532-2 (DE-627)593015568 (DE-576)303505982 isb, Vorg. Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 1998 CD-ROMs (DE-627)328185752 (DE-600)2045021-7 (DE-576)102669538, Forts. als Online-Ausg. Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2015 Online-Ressource (DE-627)824842693 (DE-600)2820501-7 (DE-576)432195467, DE-14 epn:2618633709 2010-01-12T13:37:19Z, DE-Zi4 epn:2568376791 2008-04-21T09:52:56Z, DE-185 epn:273665482X 2014-01-23T04:45:38Z
spellingShingle Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR, Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
swb_id_str 26682126X
title Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR
title_alt INKAR
title_auth Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung INKAR
title_full Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung INKAR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_fullStr Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung INKAR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_full_unstemmed Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung INKAR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_new Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung
title_old Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung
title_short Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung
title_sort indikatoren und karten zur raum- und stadtentwicklung inkar
title_sub INKAR
title_unstemmed Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung: INKAR
topic Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
topic_facet Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
work_keys_str_mv AT deutschlandbundesamtfurbauwesenundraumordnung indikatorenundkartenzurraumundstadtentwicklunginkar, AT bundesinstitutfurbaustadtundraumforschung indikatorenundkartenzurraumundstadtentwicklunginkar, AT deutschlandbundesamtfurbauwesenundraumordnung inkar, AT bundesinstitutfurbaustadtundraumforschung inkar
zdb 2364052-2