Eintrag weiter verarbeiten

Bereichscontrolling: funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Schäffer, Utz (HerausgeberIn), Weber, Jürgen (Sonstige)
Titel: Bereichscontrolling: funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente/ Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.)
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Stuttgart Schäffer-Poeschel 2005
Schlagwörter:
Verfügbar auch als: Online-Ausgabe Schäffer, Utz, 1966 - , Bereichscontrolling, Freiburg im Breisgau ; München : Haufe Lexware, 2005, 1 Online-Ressource
Online-Ausg.: Bereichscontrolling, Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2005, 1 Online-Ressource (XXIII, 525 Seiten)
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 11797cam a2203277 4500
001 0-490228135
003 DE-627
005 20240318132704.0
007 tu
008 050623s2005 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 05,N27,1557  |2 dnb 
016 7 |a 975208276  |2 DE-101 
020 |a 3791023500  |9 3-7910-2350-0 
020 |a 9783791023502  |c  Gb.: EUR 39.95  |9 978-3-7910-2350-2 
024 3 |a 9783791023502 
035 |a (DE-627)490228135 
035 |a (DE-576)118022075 
035 |a (DE-599)DNB975208276 
035 |a (OCoLC)76766465 
035 |a (OCoLC)76766465 
035 |a (DE-605)HT014526635 
035 |a (AT-OBV)AC04721226 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-BW 
082 0 4 |a 650 
084 |a 650  |2 sdnb 
084 |a QP 361  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141870: 
084 |a 85.10  |2 bkl 
090 |a a 
245 1 0 |a Bereichscontrolling  |b funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente  |c Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.) 
263 |a Gb. : EUR 39.95 
264 1 |a Stuttgart  |b Schäffer-Poeschel  |c 2005 
300 |a XXIII, 525 S.  |b Ill., Kt., graph. Darst. 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
505 8 0 |a Literaturangaben 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |f PEBW  |2 pdager  |5 DE-24 
650 7 |8 1.1\x  |a Controlling  |0 (DE-627)091354218  |0 (DE-2867)12884-4  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Beschaffung  |0 (DE-627)091350654  |0 (DE-2867)12640-4  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Industrieforschung  |0 (DE-627)091367115  |0 (DE-2867)18461-2  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Innovationsmanagement  |0 (DE-627)091367867  |0 (DE-2867)19548-6  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Produktionswirtschaft  |0 (DE-627)091384559  |0 (DE-2867)12712-5  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Marketing  |0 (DE-627)091376297  |0 (DE-2867)12766-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Logistik  |0 (DE-627)091375398  |0 (DE-2867)12670-2  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Personalcontrolling  |0 (DE-627)091382777  |0 (DE-2867)19001-3  |2 stw 
650 7 |8 1.9\x  |a Betriebliche Finanzwirtschaft  |0 (DE-627)091350905  |0 (DE-2867)12215-5  |2 stw 
650 7 |8 1.10\x  |a Informationsmanagement  |0 (DE-627)091367549  |0 (DE-2867)18017-0  |2 stw 
650 7 |8 1.11\x  |a Umweltmanagement  |0 (DE-627)091396042  |0 (DE-2867)18165-6  |2 stw 
650 7 |8 1.12\x  |a Projektmanagement  |0 (DE-627)091384745  |0 (DE-2867)12154-6  |2 stw 
650 7 |8 1.13\x  |a Kapitalbeteiligung  |0 (DE-627)091369886  |0 (DE-2867)12282-4  |2 stw 
650 7 |8 1.14\x  |a Unternehmenskooperation  |0 (DE-627)091396522  |0 (DE-2867)12036-5  |2 stw 
650 7 |8 1.15\x  |a Theorie  |0 (DE-627)091394902  |0 (DE-2867)19073-6  |2 stw 
650 7 |8 1.16\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
655 4 |0 (DE-206)68  |a Fallstudie  |5 DE-206 
655 7 |a Aufsatzsammlung  |0 (DE-588)4143413-4  |0 (DE-627)105605727  |0 (DE-576)209726091  |2 gnd-content 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4070102-5  |0 (DE-627)10610134X  |0 (DE-576)209179309  |a Controlling  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4223614-9  |0 (DE-627)104992980  |0 (DE-576)210291052  |a Organisatorischer Teilbereich  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
700 1 |a Schäffer, Utz  |d 1966-  |e Hrsg.  |0 (DE-588)121270122  |0 (DE-627)081195079  |0 (DE-576)17576218X  |4 edt 
700 1 |a Weber, Jürgen  |4 oth 
776 0 8 |i Online-Ausg.  |t Bereichscontrolling  |d Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2005  |h 1 Online-Ressource (XXIII, 525 Seiten)  |w (DE-627)1656611317  |w (DE-576)431508100  |z 9783799268400 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |a Schäffer, Utz, 1966 -   |t Bereichscontrolling  |d Freiburg im Breisgau ; München : Haufe Lexware, 2005  |h 1 Online-Ressource  |w (DE-627)1009846957  |w (DE-576)504082019  |z 9783799268400 
856 4 2 |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2646253&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm  |m X: MVB  |q text/html  |v 20130501  |x Verlag  |3 Inhaltstext 
856 4 2 |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz118022075inh.htm  |m V:DE-576  |q text/html  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i sf 
935 |i Blocktest 
936 r v |a QP 361  |b Controlling  |k Wirtschaftswissenschaften  |k Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  |k Unternehmensführung  |k Planung und Kontrolle  |k Controlling  |0 (DE-627)1270917609  |0 (DE-625)rvk/141870:  |0 (DE-576)200917609 
936 b k |a 85.10  |j Unternehmensplanung  |j Unternehmenskontrolle  |0 (DE-627)106405292 
951 |a BO 
900 |a Schäffer, U. 
900 |a Schaeffer, U. 
900 |a Šeffer, Utc 
900 |a Wu ci She fei er 
900 |a Wuci-Shefeier 
900 |a Shefeier, Wuci 
950 |a Managerial finance 
950 |a Betriebliche Finanzpolitik 
950 |a Corporate financial policy 
950 |a Financial management 
950 |a Finanzmanagement 
950 |a Finanzplanung von Unternehmen 
950 |a Finanzpolitik von Unternehmen 
950 |a Finanzierungstheorie 
950 |a Unternehmensfinanzierung 
950 |a Management control 
950 |a Management accounting and control 
950 |a Operatives Controlling 
950 |a Rechnungswesen 
950 |a Interne Revision 
950 |a Unternehmensplanung 
950 |a Controlling-Informationssystem 
950 |a Marketingcontrolling 
950 |a Nonprofit-Controlling 
950 |a Personalcontrolling 
950 |a Projektcontrolling 
950 |a Risikocontrolling 
950 |a Strategisches Controlling 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Information management 
950 |a Big Data 
950 |a Datenmanagement 
950 |a Informationssystem 
950 |a Wirtschaftsinformatik 
950 |a Wissensmanagement 
950 |a Content Management 
950 |a Informationsversorgung 
950 |a IT-Management 
950 |a Innovation management 
950 |a Erfinderisches Problemlösen 
950 |a Innovation strategy 
950 |a Innovationsstrategie 
950 |a Strategische Technologieplanung 
950 |a Strategisches Technologiemanagement 
950 |a Technologiemanagement 
950 |a Technologieorientierte Unternehmensstrategie 
950 |a Technologieplanung des Betriebs 
950 |a Technologiestrategie 
950 |a Technology management 
950 |a Theorie des erfinderischen Problemlösens 
950 |a Theory of inventive problem solving 
950 |a TIPS (Theory of inventive problem solving) 
950 |a TRIZ 
950 |a Venture management 
950 |a Strategisches Management 
950 |a Industrieforschung 
950 |a Innovation 
950 |a Innovationswettbewerb 
950 |a Innovative KMU 
950 |a Problemlösung 
950 |a Prozessinnovation 
950 |a Vorschlagswesen 
950 |a IP-Management 
950 |a Open Innovation 
950 |a Equity participation 
950 |a Beteiligungsfinanzierung 
950 |a Beteiligungsgesellschaft 
950 |a Beteiligungskapital 
950 |a Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
950 |a Partial ownership 
950 |a Schachtelbeteiligung 
950 |a Unternehmensbeteiligung 
950 |a Business Angels 
950 |a Eigenkapital 
950 |a Eigentümerstruktur 
950 |a Equity-Methode 
950 |a Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
950 |a Private Equity 
950 |a Risikokapital 
950 |a Logistics 
950 |a Business logistics 
950 |a Produktionslogistik 
950 |a Lieferkette 
950 |a Logistikdienstleister 
950 |a Logistikzentrum 
950 |a Materialwirtschaft 
950 |a Verkettungseffekt 
950 |a IT-gestützte Logistik 
950 |a Militärische Logistik 
950 |a Marketing 
950 |a Absatzbereich 
950 |a Absatzmarketing 
950 |a Absatzwirtschaft 
950 |a Marketingmanagement 
950 |a Marketingtheorie 
950 |a Marktforschung 
950 |a Personalmarketing 
950 |a Verkauf 
950 |a Beziehungsmarketing 
950 |a Direktmarketing 
950 |a Influencer 
950 |a Internationales Marketing 
950 |a IT-gestütztes Marketing 
950 |a Nonprofit-Marketing 
950 |a Online-Marketing 
950 |a Production management 
950 |a Fertigungswirtschaft 
950 |a Produktionsmanagement 
950 |a Industrielles Management 
950 |a Produktion 
950 |a Produktionstheorie 
950 |a Anlagenwirtschaft 
950 |a Produktionsplanung 
950 |a Project management 
950 |a Claims management 
950 |a Parallelorganisation 
950 |a Projektarbeit 
950 |a Projektorganisation 
950 |a Projektorientierte Führung 
950 |a Projektplanung 
950 |a Groupware 
950 |a Projektbewertung 
950 |a Systems Engineering 
950 |a Terminplanung 
950 |a Multiprojektmanagement 
950 |a Netzplantechnik 
950 |a Schnittstellenmanagement 
950 |a Theory 
950 |a Theoretisches Modell 
950 |a Environmental management 
950 |a Betriebliche Umweltpolitik 
950 |a Betrieblicher Umweltschutz 
950 |a Betriebliches Umweltmanagement 
950 |a Corporate environmental strategy 
950 |a Corporate environmentalism 
950 |a Ökologieorientierte Unternehmensführung 
950 |a Ökologieorientiertes Management 
950 |a Ökologieorientiertes Unternehmensverhalten 
950 |a Umweltorientierte Unternehmensführung 
950 |a Umweltschutzmanagement 
950 |a Betriebliche Abfallwirtschaft 
950 |a Betriebliche Kreislaufwirtschaft 
950 |a Energiemanagement 
950 |a Öko-Marketing 
950 |a Umweltökonomik 
950 |a Umweltpolitik 
950 |a Funktionsbereich 
950 |a Organisatorischer Bereich 
950 |a Organisationsbereich 
950 |a Organisatorische Einheit 
950 |a Abteilung 
950 |a Unternehmen 
950 |a Controlling 
950 |a Kontrollrechnung 
950 |a Planungsrechnung 
950 |a Innenrevision 
950 |a Kontrollsystem 
950 |a 管控 
950 |a Контроллинг 
985 |9 DE-L229  |e LE 09/7859  |c QP 361 S294  |p 00094085 
852 |a DE-L229  |x epn:4171788676  |z 2022-07-22T13:58:18Z 
852 |a DE-14  |x epn:3214270826  |z 2005-12-06T00:00:00Z 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3214271385  |z 2006-05-22T15:43:08Z 
972 |f QP 361 
972 |i 05.7434 8. 
972 |c B 
852 |a DE-105  |x epn:3214271563  |z 2016-02-24T15:05:43Z 
975 |o 67 131 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:3214271776  |z 2006-01-31T16:31:11Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3214271849  |z 2011-09-23T10:59:38Z 
852 |a DE-L189  |x epn:3214272098  |z 2006-01-16T15:51:29Z 
980 |a 490228135  |b 0  |k 490228135  |o 118022075 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Bereichscontrolling%3A+funktionsspezifische+Anwendungsfelder%2C+Methoden+und+Instrumente&rft.date=2005&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Bereichscontrolling%3A+funktionsspezifische+Anwendungsfelder%2C+Methoden+und+Instrumente&rft.au=&rft.pub=Sch%C3%A4ffer-Poeschel&rft.edition=&rft.isbn=3791023500
SOLR
_version_ 1796700071791689728
author2 Schäffer, Utz, Weber, Jürgen
author2_role edt, oth
author2_variant u s us, j w jw
author_facet Schäffer, Utz, Weber, Jürgen
barcode (DE-Ch1)000000087088, (DE-Ch1)000000182855, (DE-Ch1)000000184694, (DE-Ch1)000000247406, (DE-Ch1)000000247407, (DE-Ch1)000000247408
barcode_de105 05.7434/18., 05.7434/28.
barcode_dech1 000000087088, 000000182855, 000000184694, 000000247406, 000000247407, 000000247408
barcode_dezi4 02829647
barcode_dezwi2 00275102, 00275103, 00275104, 00275105, 00275106
basn_str_mv LE 09/7859, QP 361 S294, 00094085
basn_txt_mv LE 09/7859, QP 361 S294, 00094085
branch_de105 Hauptbibliothek
branch_dezi4 Zittau
branch_dezwi2 Hauptbibliothek, ZB Scheffelstraße
building (DE-105)HB, (DE-Zi4)FH, (DE-Ch1)UB
callnumber-label A
callnumber-raw a
callnumber-search a
callnumber-sort A
callnumber_de105 05.7434 8., QP 361 Ber
callnumber_dech1 QP 361 scha, 0850648, 0949947, 0948063, 0985688, 0985689, 0985690
callnumber_dezi4 QP 361 S294
callnumber_dezwi2 QP 361 S294, 67 131 QP 361 S294
collcode_de105 Lesesaal (LS)
collcode_dech1 Freihand, Freihand nicht ausleihbar
collcode_dezi4 Freihand
collcode_dezwi2 Freihand
contents Literaturangaben
ctrlnum (DE-627)490228135, (DE-576)118022075, (DE-599)DNB975208276, (OCoLC)76766465, (DE-605)HT014526635, (AT-OBV)AC04721226
de105_date 2016-02-24T15:05:43Z
dech1_date 2006-05-22T15:43:08Z
dewey-full 650
dewey-hundreds 600 - Technology (Applied sciences)
dewey-ones 650 - Management and auxiliary services
dewey-raw 650
dewey-search 650
dewey-sort 3650
dewey-tens 650 - Management and auxiliary services
facet_avail Local
facet_local_del330 Controlling, Organisatorischer Teilbereich
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften, Technik
finc_id_str 0000305728
fincclass_txtF_mv economics
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre (DE-206)68 Fallstudie DE-206, Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content
genre_facet Fallstudie, Aufsatzsammlung
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
id 0-490228135
illustrated Illustrated
imprint Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 2005
imprint_str_mv Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2005
institution DE-14, DE-105, DE-L189, DE-Zi4, DE-Zwi2, DE-L229, DE-Ch1
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 3791023500, 9783791023502
isbn_isn_mv 9783799268400
kxp_id_str 490228135
language German
last_indexed 2024-04-18T18:58:31.025Z
local_heading_facet_dezwi2 Controlling, Beschaffung, Industrieforschung, Innovationsmanagement, Produktionswirtschaft, Marketing, Logistik, Personalcontrolling, Betriebliche Finanzwirtschaft, Informationsmanagement, Umweltmanagement, Projektmanagement, Kapitalbeteiligung, Unternehmenskooperation, Theorie, Deutschland, Organisatorischer Teilbereich
marc024a_ct_mv 9783791023502
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @d9403fb, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str schaffer2005bereichscontrollingfunktionsspezifischeanwendungsfeldermethodenundinstrumente
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 B
names_id_str_mv (DE-588)121270122, (DE-627)081195079, (DE-576)17576218X
oclc_num 76766465
physical XXIII, 525 S.; Ill., Kt., graph. Darst
publishDate 2005
publishDateSort 2005
publishPlace Stuttgart
publisher Schäffer-Poeschel
record_format marcfinc
record_id 118022075
recordtype marcfinc
rvk_facet QP 361
rvk_label Wirtschaftswissenschaften, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Planung und Kontrolle, Controlling
rvk_path Q, QP 361, QP 360 - QP 361, QP 300 - QP 390, QP
rvk_path_str_mv Q, QP 361, QP 360 - QP 361, QP 300 - QP 390, QP
signatur (DE-Ch1)QP 361 scha, (DE-Ch1)0850648, (DE-Ch1)0949947, (DE-Ch1)0948063, (DE-Ch1)0985688, (DE-Ch1)0985689, (DE-Ch1)0985690
source_id 0
spelling Bereichscontrolling funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.), Gb. : EUR 39.95, Stuttgart Schäffer-Poeschel 2005, XXIII, 525 S. Ill., Kt., graph. Darst., Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Literaturangaben, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW pdager DE-24, 1.1\x Controlling (DE-627)091354218 (DE-2867)12884-4 stw, 1.2\x Beschaffung (DE-627)091350654 (DE-2867)12640-4 stw, 1.3\x Industrieforschung (DE-627)091367115 (DE-2867)18461-2 stw, 1.4\x Innovationsmanagement (DE-627)091367867 (DE-2867)19548-6 stw, 1.5\x Produktionswirtschaft (DE-627)091384559 (DE-2867)12712-5 stw, 1.6\x Marketing (DE-627)091376297 (DE-2867)12766-3 stw, 1.7\x Logistik (DE-627)091375398 (DE-2867)12670-2 stw, 1.8\x Personalcontrolling (DE-627)091382777 (DE-2867)19001-3 stw, 1.9\x Betriebliche Finanzwirtschaft (DE-627)091350905 (DE-2867)12215-5 stw, 1.10\x Informationsmanagement (DE-627)091367549 (DE-2867)18017-0 stw, 1.11\x Umweltmanagement (DE-627)091396042 (DE-2867)18165-6 stw, 1.12\x Projektmanagement (DE-627)091384745 (DE-2867)12154-6 stw, 1.13\x Kapitalbeteiligung (DE-627)091369886 (DE-2867)12282-4 stw, 1.14\x Unternehmenskooperation (DE-627)091396522 (DE-2867)12036-5 stw, 1.15\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw, 1.16\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, (DE-206)68 Fallstudie DE-206, Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content, s (DE-588)4070102-5 (DE-627)10610134X (DE-576)209179309 Controlling gnd, s (DE-588)4223614-9 (DE-627)104992980 (DE-576)210291052 Organisatorischer Teilbereich gnd, DE-101, Schäffer, Utz 1966- Hrsg. (DE-588)121270122 (DE-627)081195079 (DE-576)17576218X edt, Weber, Jürgen oth, Online-Ausg. Bereichscontrolling Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2005 1 Online-Ressource (XXIII, 525 Seiten) (DE-627)1656611317 (DE-576)431508100 9783799268400, Erscheint auch als Online-Ausgabe Schäffer, Utz, 1966 - Bereichscontrolling Freiburg im Breisgau ; München : Haufe Lexware, 2005 1 Online-Ressource (DE-627)1009846957 (DE-576)504082019 9783799268400, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2646253&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm X: MVB text/html 20130501 Verlag Inhaltstext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz118022075inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis, DE-L229 epn:4171788676 2022-07-22T13:58:18Z, DE-14 epn:3214270826 2005-12-06T00:00:00Z, DE-Ch1 epn:3214271385 2006-05-22T15:43:08Z, DE-105 epn:3214271563 2016-02-24T15:05:43Z, DE-Zwi2 epn:3214271776 2006-01-31T16:31:11Z, DE-Zi4 epn:3214271849 2011-09-23T10:59:38Z, DE-L189 epn:3214272098 2006-01-16T15:51:29Z
spellingShingle Bereichscontrolling: funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente, Literaturangaben, Controlling, Beschaffung, Industrieforschung, Innovationsmanagement, Produktionswirtschaft, Marketing, Logistik, Personalcontrolling, Betriebliche Finanzwirtschaft, Informationsmanagement, Umweltmanagement, Projektmanagement, Kapitalbeteiligung, Unternehmenskooperation, Theorie, Deutschland, Fallstudie, Aufsatzsammlung, Organisatorischer Teilbereich
swb_id_str 118022075
title Bereichscontrolling: funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente
title_auth Bereichscontrolling funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente
title_full Bereichscontrolling funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.)
title_fullStr Bereichscontrolling funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.)
title_full_unstemmed Bereichscontrolling funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente Utz Schäffer; Jürgen Weber (Hrsg.)
title_short Bereichscontrolling
title_sort bereichscontrolling funktionsspezifische anwendungsfelder, methoden und instrumente
title_sub funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente
title_unstemmed Bereichscontrolling: funktionsspezifische Anwendungsfelder, Methoden und Instrumente
topic Controlling, Beschaffung, Industrieforschung, Innovationsmanagement, Produktionswirtschaft, Marketing, Logistik, Personalcontrolling, Betriebliche Finanzwirtschaft, Informationsmanagement, Umweltmanagement, Projektmanagement, Kapitalbeteiligung, Unternehmenskooperation, Theorie, Deutschland, Fallstudie, Aufsatzsammlung, Organisatorischer Teilbereich
topic_facet Controlling, Beschaffung, Industrieforschung, Innovationsmanagement, Produktionswirtschaft, Marketing, Logistik, Personalcontrolling, Betriebliche Finanzwirtschaft, Informationsmanagement, Umweltmanagement, Projektmanagement, Kapitalbeteiligung, Unternehmenskooperation, Theorie, Deutschland, Fallstudie, Aufsatzsammlung, Organisatorischer Teilbereich
udk_facet_de105 Wirtschaftswissenschaften
udk_raw_de105 QP 361
url http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2646253&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz118022075inh.htm
work_keys_str_mv AT schafferutz bereichscontrollingfunktionsspezifischeanwendungsfeldermethodenundinstrumente, AT weberjurgen bereichscontrollingfunktionsspezifischeanwendungsfeldermethodenundinstrumente