LEADER 11688cam a2203013 4500
001 0-376589868
003 DE-627
005 20220522113347.0
007 tu
008 040109s2003 fr ||||| 00| ||eng c
020 |a 9264019049  |9 92-64-01904-9 
024 3 |a 9789264019041 
028 5 2 |a 61 2003 26 1 P1 
035 |a (DE-627)376589868 
035 |a (DE-576)110566394 
035 |a (DE-599)GBV376589868 
035 |a (OCoLC)249325140 
035 |a (OCoLC)314455907 
035 |a (DE-615)00510852 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-FR 
050 0 |a HC79.E5 
084 |a RQ  |2 fivr 
084 |a SH05  |2 fivs 
084 |a SJ02  |2 fivs 
084 |a QR 530  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142050: 
084 |a 43.47  |2 bkl 
084 |a 43.33  |2 bkl 
084 |a 83.65  |2 bkl 
245 1 0 |a Energy to 2050  |b scenarios for a sustainable future  |c International Energy Agency. [Maria Rosa Virdis] 
264 1 |a Paris  |b IEA Publ.  |c 2003 
300 |a 219 S  |b graph. Darst 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Auch als Online-Ausg. erschienen 
583 1 |a Archivierung prüfen  |c 20200919  |f DE-640  |z 3  |2 pdager 
650 7 |8 1.1\x  |a Energieprognose  |0 (DE-627)09135708X  |0 (DE-2867)18174-5  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Klimawandel  |0 (DE-627)091370906  |0 (DE-2867)18069-2  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Energiepolitik  |0 (DE-627)091357063  |0 (DE-2867)11810-3  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Institutioneller Wandel  |0 (DE-627)091368006  |0 (DE-2867)19211-6  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Nachhaltige Entwicklung  |0 (DE-627)091379121  |0 (DE-2867)18325-3  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Welt  |0 (DE-627)09140004X  |0 (DE-2867)16809-5  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a OECD-Staaten  |0 (DE-627)091380731  |0 (DE-2867)17993-2  |2 stw 
650 0 |a Sustainable development 
650 0 |a Energy policy 
650 0 |a Environmental risk assessment 
650 0 |a Environmental policy 
650 0 |a Energy consumption  |x Forecasting 
650 0 7 |0 (DE-588)4014692-3  |0 (DE-627)106339109  |0 (DE-576)20890896X  |a Energie  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014733-2  |0 (DE-627)106338986  |0 (DE-576)208909095  |a Energieverbrauch  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014736-8  |0 (DE-627)10633896X  |0 (DE-576)208909117  |a Energieversorgung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4164199-1  |0 (DE-627)104288116  |0 (DE-576)209886927  |a Klimaänderung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4061644-7  |0 (DE-627)106134965  |0 (DE-576)209140690  |a Umweltschutz  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4133113-8  |0 (DE-627)105682489  |0 (DE-576)209641215  |a Energiebilanz  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014743-5  |0 (DE-627)106338951  |0 (DE-576)208909125  |a Energiewirtschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014720-4  |0 (DE-627)106339028  |0 (DE-576)208909044  |a Energiequelle  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4152233-3  |0 (DE-627)105539708  |0 (DE-576)209793953  |a Energieträger  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4249243-9  |0 (DE-627)104783028  |0 (DE-576)210747730  |a Wirtschaftsindikator  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4055746-7  |0 (DE-627)104798920  |0 (DE-576)20911522X  |a Sozialer Indikator  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4194332-6  |0 (DE-627)104615079  |0 (DE-576)210093366  |a Szenario  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)1135962553  |0 (DE-627)890988382  |0 (DE-576)490197698  |a Erde  |2 gnd 
655 4 |a Buch  |5 DE-206 
655 4 |a Graue Literatur  |5 DE-206 
655 4 |a Amtsdruckschrift  |5 DE-206 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4164199-1  |0 (DE-627)104288116  |0 (DE-576)209886927  |a Klimaänderung  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4014733-2  |0 (DE-627)106338986  |0 (DE-576)208909095  |a Energieverbrauch  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
689 0 3 |d s  |0 (DE-588)4326464-5  |0 (DE-627)131309382  |0 (DE-576)211272418  |a Nachhaltigkeit  |2 gnd 
689 0 |5 (DE-627) 
700 1 |a Virdis, Maria R.  |0 (DE-588)170985873  |0 (DE-627)061140880  |0 (DE-576)131817752  |4 oth 
700 1 |a Virdis, Maria Rosa  |d 1953-  |0 (DE-588)114659111X  |0 (DE-627)1005879761  |0 (DE-576)188495576  |4 oth 
710 2 |a International Energy Agency  |0 (DE-588)114056-5  |0 (DE-627)101906978  |0 (DE-576)190577061  |4 oth 
935 |i Blocktest 
936 r v |a QR 530  |b Allgemeines  |k Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige  |k Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk  |k Energiewirtschaft. Bergbau  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270743082  |0 (DE-625)rvk/142050:  |0 (DE-576)200743082 
936 b k |a 43.47  |j Globale Umweltprobleme  |0 (DE-627)106416790 
936 b k |a 43.33  |j Umweltfreundliche Nutzung natürlicher Ressourcen  |0 (DE-627)106416944 
936 b k |a 83.65  |j Versorgungswirtschaft  |0 (DE-627)106414658 
936 f i |0 (DE-627)1756134707  |a RQ  |b Weltweit  |k Weltweit  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136211  |a SH05  |b Energie/Energiewirtschaft  |k Wirtschaft  |k Energie/Energiewirtschaft  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136459  |a SJ02  |b Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik  |k Umwelt/Natur  |k Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180598  |0 (DE-615)800176624  |a Global  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145253  |0 (DE-615)800483762  |a Energie  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756183708  |0 (DE-615)800570228  |a Energieverbrauch  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756155291  |0 (DE-615)800371296  |a Energieversorgung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756196877  |0 (DE-615)800632573  |a Klimawandel  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756208425  |0 (DE-615)800542894  |a Umweltschutz  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175620473X  |0 (DE-615)800464989  |a Energiebilanz  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756189641  |0 (DE-615)800246422  |a Energiewirtschaft  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175622384X  |0 (DE-615)800207519  |a Energieträger/Energiequellen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756211558  |0 (DE-615)800456007  |a Wirtschaftliche und soziale Indikatoren  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756196176  |0 (DE-615)800460015  |a Szenario  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756161631  |0 (DE-615)800391549  |a Kanada  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756140928  |0 (DE-615)800647226  |a Vereinigtes Königreich  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756150656  |0 (DE-615)800513694  |a Niederlande  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756235953  |0 (DE-615)800086864  |a Energiebedarf  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224854  |0 (DE-615)800131801  |a Energiepolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756207429  |0 (DE-615)800179691  |a Umweltpolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756171041  |0 (DE-615)800592502  |a Schadstoffemission  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756138427  |0 (DE-615)800612923  |a Kohlendioxid  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756219249  |0 (DE-615)800076939  |a Primärenergieträger  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175623597X  |0 (DE-615)800311018  |a Erneuerbare Energiequellen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756157553  |0 (DE-615)800216667  |a Kernenergie  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756213526  |0 (DE-615)800024435  |a Versorgungssicherheit  |2 fiva 
951 |a BO 
900 |a Virdis, Maria Rosa 
900 |a Virdis, Maria R. 
910 |a International Energy Agency 
910 |a Agence internationale de l'énergie 
910 |a Meždunarodnoe Ėnergetičeskoe Obščestvo 
910 |a IEA 
910 |a AIE 
910 |a OECD 
950 |a Energy policy 
950 |a Energiewirtschaftspolitik 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a Energieforschung 
950 |a Energieökonomik 
950 |a Energierecht 
950 |a Energieversorgung 
950 |a Energiewirtschaft 
950 |a Rohstoffpolitik 
950 |a Elektrizitätspolitik 
950 |a Energieeinsparung 
950 |a Erdgaspolitik 
950 |a Erdölpolitik 
950 |a EU-Energiepolitik 
950 |a Förderung erneuerbarer Energien 
950 |a Kernenergiepolitik 
950 |a Kohlepolitik 
950 |a Climate change 
950 |a Global warming 
950 |a Greenhouse effect 
950 |a Greenhouse warming 
950 |a Klimaänderung 
950 |a Klimaveränderung 
950 |a Treibhauseffekt 
950 |a Klima 
950 |a Klimapolitik 
950 |a Ozonbelastung 
950 |a Treibhausgas-Emissionen 
950 |a Sustainable development 
950 |a Dauerhafte Entwicklung 
950 |a Green growth 
950 |a Nachhaltiges Wachstum 
950 |a Nachhaltiges Wirtschaften 
950 |a Qualitatives Wachstum 
950 |a Sustainable economics 
950 |a Sustainable growth 
950 |a Umweltverträgliche Entwicklung 
950 |a Zukunftsfähige Wirtschaft 
950 |a Nachhaltige Finanzierung 
950 |a Nachhaltigkeit 
950 |a Ökologischer Landbau 
950 |a Ressourcenökonomik 
950 |a Steady-State-Ökonomie 
950 |a Umweltökonomik 
950 |a Agenda 21 
950 |a Green Deal 
950 |a Nachhaltige Regionalentwicklung 
950 |a Nachhaltige Stadtentwicklung 
950 |a Sustainable Development Goals 
950 |a Umweltinnovation 
950 |a OECD countries 
950 |a High-income OECD countries 
950 |a OECD-Länder 
950 |a Westliche Industrieländer 
950 |a Westliche Industriestaaten 
950 |a Industrieländer 
950 |a Westliche Staaten 
950 |a World 
950 |a Geopolitik 
950 |a International 
950 |a Weltgeschichte 
950 |a Veränderung 
950 |a Klimawandel 
950 |a Klimawechsel 
950 |a 天气变化 
950 |a 气候变化 
950 |a 天氣變化 
950 |a 氣候變化 
950 |a Изменение климата 
950 |a Szenarium 
950 |a Szenariotechnik 
950 |a Szenariomethode 
950 |a Szenario 
950 |a Methode 
950 |a Szenarioanalyse 
950 |a Сценарий 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Indikator 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Wirtschaftlicher Indikator 
950 |a Sozialindikator 
950 |a Gesellschaftlicher Indikator 
950 |a Sozioökonomischer Indikator 
950 |a Sozialberichterstattung 
950 |a Социальный индикатор 
950 |a Energiequelle 
950 |a Ökologie 
950 |a Umweltvorsorge 
950 |a Naturschutz 
950 |a Umweltkrise 
950 |a Umweltschaden 
950 |a Umweltverschmutzung 
950 |a Umweltschützer 
950 |a Umweltethik 
950 |a 环保 
950 |a 环境保护 
950 |a 環保 
950 |a 環境保護 
950 |a Защита окружающей среды 
950 |a Energieerzeugung 
950 |a Grundstoffindustrie 
950 |a Энергетика 
950 |a Energie 
950 |a Versorgung 
950 |a Energieversorgungssystem 
950 |a Energiesystem 
950 |a 能源供应 
950 |a 能源供應 
950 |a Энергообеспечение 
950 |a Energiekonsum 
950 |a Energieanwendung 
950 |a Energienutzung 
950 |a Energieverwendung 
950 |a Energieaufwand 
950 |a Energieeinsatz 
950 |a Verbrauch 
950 |a Расход энергии 
950 |a Energiequellen 
950 |a Energieträger 
950 |a Источник энергии 
950 |a 能源政策 
950 |a Энергетическая политика 
950 |a 能量 
950 |a Энергия 
950 |a Nachhaltige Entwicklung 
950 |a Langfristige Entwicklung 
950 |a Sustainable Development 
950 |a Zukunftsfähige Entwicklung 
950 |a 可持续发展 
950 |a 可持續發展 
950 |a Постоянство 
950 |a Welt 
950 |a Erdkörper 
950 |a Erdkugel 
950 |a Earth 
950 |a Planet 
951 |a XQ 
976 |h Gö 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3152367732  |z 2004-03-24T00:00:00Z 
980 |a 376589868  |b 0  |k 376589868  |o 110566394 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Energy+to+2050%3A+scenarios+for+a+sustainable+future&rft.date=2003&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Energy+to+2050%3A+scenarios+for+a+sustainable+future&rft.au=&rft.pub=IEA+Publ.&rft.edition=&rft.isbn=9264019049
SOLR
_version_ 1795384767246499840
author2 Virdis, Maria R., Virdis, Maria Rosa
author2_role oth, oth
author2_variant m r v mr mrv, m r v mr mrv
author_corporate International Energy Agency
author_corporate_role oth
author_facet Virdis, Maria R., Virdis, Maria Rosa, International Energy Agency
barcode_dezi4 01556049
branch_dezi4 Zittau
building (DE-Zi4)FH
callnumber-first H - Social Science
callnumber-label HC79
callnumber-raw HC79.E5
callnumber-search HC79.E5
callnumber-sort HC 279 E5
callnumber-subject HC - Economic History and Conditions
callnumber_dezi4 ZP 3700 E56
collcode_dezi4 Freihand
ctrlnum (DE-627)376589868, (DE-576)110566394, (DE-599)GBV376589868, (OCoLC)249325140, (OCoLC)314455907, (DE-615)00510852
facet_avail Local
facet_local_del330 Klimaänderung, Energieverbrauch, Energiepolitik, Nachhaltigkeit
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0000227791
fincclass_txtF_mv economics, science-environmental
footnote Auch als Online-Ausg. erschienen
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Buch DE-206, Graue Literatur DE-206, Amtsdruckschrift DE-206
genre_facet Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
geographic (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd
geographic_facet Erde
id 0-376589868
illustrated Not Illustrated
imprint Paris, IEA Publ., 2003
imprint_str_mv Paris: IEA Publ., 2003
institution DE-Zi4
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9264019049
kxp_id_str 376589868
language English
last_indexed 2024-04-04T06:32:18.543Z
local_heading_facet_dezwi2 Energieprognose, Klimawandel, Energiepolitik, Institutioneller Wandel, Nachhaltige Entwicklung, Welt, OECD-Staaten, Sustainable development, Energy policy, Environmental risk assessment, Environmental policy, Energy consumption, Energie, Energieverbrauch, Energieversorgung, Klimaänderung, Umweltschutz, Energiebilanz, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Szenario, Forecasting, Nachhaltigkeit
marc024a_ct_mv 9789264019041
marc028a_ct_mv 61 2003 26 1 P1
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str virdis2003energyto2050scenariosforasustainablefuture
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)170985873, (DE-627)061140880, (DE-576)131817752, (DE-588)114659111X, (DE-627)1005879761, (DE-576)188495576, (DE-588)114056-5, (DE-627)101906978, (DE-576)190577061
oclc_num 249325140, 314455907
physical 219 S; graph. Darst
publishDate 2003
publishDateSort 2003
publishPlace Paris
publisher IEA Publ.
record_format marcfinc
record_id 110566394
recordtype marcfinc
rvk_facet QR 530
rvk_label Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige, Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Energiewirtschaft. Bergbau, Allgemeines, Weltweit, Wirtschaft, Energie/Energiewirtschaft, Umwelt/Natur, Umweltschäden/Umweltschutz/Umweltpolitik
rvk_path QR 530 - QR 536, Q, QR, QR 500 - QR 870, QR 530
rvk_path_str_mv QR 530 - QR 536, Q, QR, QR 500 - QR 870, QR 530
source_id 0
spelling Energy to 2050 scenarios for a sustainable future International Energy Agency. [Maria Rosa Virdis], Paris IEA Publ. 2003, 219 S graph. Darst, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Auch als Online-Ausg. erschienen, Archivierung prüfen 20200919 DE-640 3 pdager, 1.1\x Energieprognose (DE-627)09135708X (DE-2867)18174-5 stw, 1.2\x Klimawandel (DE-627)091370906 (DE-2867)18069-2 stw, 1.3\x Energiepolitik (DE-627)091357063 (DE-2867)11810-3 stw, 1.4\x Institutioneller Wandel (DE-627)091368006 (DE-2867)19211-6 stw, 1.5\x Nachhaltige Entwicklung (DE-627)091379121 (DE-2867)18325-3 stw, 1.6\x Welt (DE-627)09140004X (DE-2867)16809-5 stw, 1.7\x OECD-Staaten (DE-627)091380731 (DE-2867)17993-2 stw, Sustainable development, Energy policy, Environmental risk assessment, Environmental policy, Energy consumption Forecasting, (DE-588)4014692-3 (DE-627)106339109 (DE-576)20890896X Energie gnd, (DE-588)4014733-2 (DE-627)106338986 (DE-576)208909095 Energieverbrauch gnd, (DE-588)4014736-8 (DE-627)10633896X (DE-576)208909117 Energieversorgung gnd, (DE-588)4164199-1 (DE-627)104288116 (DE-576)209886927 Klimaänderung gnd, (DE-588)4061644-7 (DE-627)106134965 (DE-576)209140690 Umweltschutz gnd, (DE-588)4133113-8 (DE-627)105682489 (DE-576)209641215 Energiebilanz gnd, (DE-588)4014743-5 (DE-627)106338951 (DE-576)208909125 Energiewirtschaft gnd, (DE-588)4014720-4 (DE-627)106339028 (DE-576)208909044 Energiequelle gnd, (DE-588)4152233-3 (DE-627)105539708 (DE-576)209793953 Energieträger gnd, (DE-588)4249243-9 (DE-627)104783028 (DE-576)210747730 Wirtschaftsindikator gnd, (DE-588)4055746-7 (DE-627)104798920 (DE-576)20911522X Sozialer Indikator gnd, (DE-588)4194332-6 (DE-627)104615079 (DE-576)210093366 Szenario gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd, Buch DE-206, Graue Literatur DE-206, Amtsdruckschrift DE-206, s (DE-588)4164199-1 (DE-627)104288116 (DE-576)209886927 Klimaänderung gnd, s (DE-588)4014733-2 (DE-627)106338986 (DE-576)208909095 Energieverbrauch gnd, s (DE-588)4014715-0 (DE-627)106339044 (DE-576)208909028 Energiepolitik gnd, s (DE-588)4326464-5 (DE-627)131309382 (DE-576)211272418 Nachhaltigkeit gnd, (DE-627), Virdis, Maria R. (DE-588)170985873 (DE-627)061140880 (DE-576)131817752 oth, Virdis, Maria Rosa 1953- (DE-588)114659111X (DE-627)1005879761 (DE-576)188495576 oth, International Energy Agency (DE-588)114056-5 (DE-627)101906978 (DE-576)190577061 oth, DE-Zi4 epn:3152367732 2004-03-24T00:00:00Z
spellingShingle Energy to 2050: scenarios for a sustainable future, Energieprognose, Klimawandel, Energiepolitik, Institutioneller Wandel, Nachhaltige Entwicklung, Welt, OECD-Staaten, Sustainable development, Energy policy, Environmental risk assessment, Environmental policy, Energy consumption Forecasting, Energie, Energieverbrauch, Energieversorgung, Klimaänderung, Umweltschutz, Energiebilanz, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Szenario, Erde, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Nachhaltigkeit
swb_id_str 110566394
title Energy to 2050: scenarios for a sustainable future
title_auth Energy to 2050 scenarios for a sustainable future
title_full Energy to 2050 scenarios for a sustainable future International Energy Agency. [Maria Rosa Virdis]
title_fullStr Energy to 2050 scenarios for a sustainable future International Energy Agency. [Maria Rosa Virdis]
title_full_unstemmed Energy to 2050 scenarios for a sustainable future International Energy Agency. [Maria Rosa Virdis]
title_short Energy to 2050
title_sort energy to 2050 scenarios for a sustainable future
title_sub scenarios for a sustainable future
title_unstemmed Energy to 2050: scenarios for a sustainable future
topic Energieprognose, Klimawandel, Energiepolitik, Institutioneller Wandel, Nachhaltige Entwicklung, Welt, OECD-Staaten, Sustainable development, Energy policy, Environmental risk assessment, Environmental policy, Energy consumption Forecasting, Energie, Energieverbrauch, Energieversorgung, Klimaänderung, Umweltschutz, Energiebilanz, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Szenario, Erde, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Nachhaltigkeit
topic_facet Energieprognose, Klimawandel, Energiepolitik, Institutioneller Wandel, Nachhaltige Entwicklung, Welt, OECD-Staaten, Sustainable development, Energy policy, Environmental risk assessment, Environmental policy, Energy consumption, Energie, Energieverbrauch, Energieversorgung, Klimaänderung, Umweltschutz, Energiebilanz, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Wirtschaftsindikator, Sozialer Indikator, Szenario, Forecasting, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Nachhaltigkeit
work_keys_str_mv AT virdismariar energyto2050scenariosforasustainablefuture, AT virdismariarosa energyto2050scenariosforasustainablefuture, AT internationalenergyagency energyto2050scenariosforasustainablefuture