Eintrag weiter verarbeiten

Personalstruktur und Qualifizierung: Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Wissenschaftsrat (Sonstige)
Titel: Personalstruktur und Qualifizierung: Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses/ Wissenschaftsrat
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Köln WR 2001
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Zugangsinformationen:
LEADER 07326cam a2202017 4500
001 0-338695222
003 DE-627
005 20220610172206.0
007 tu
008 020103s2001 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 02,B11,0336  |2 dnb 
016 7 |a 963704664  |2 DE-101 
020 |a 3923203942  |c kart.  |9 3-923203-94-2 
035 |a (DE-627)338695222 
035 |a (DE-576)096151595 
035 |a (DE-599)GBV338695222 
035 |a (OCoLC)76380305 
035 |a (OCoLC)76380305 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
084 |a 22  |2 sdnb 
084 |a 10  |a 24,2  |2 ssgn 
084 |a AK 52100  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/2662: 
084 |a AL 31600  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/2923: 
084 |a AL 43900  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/3423: 
084 |a AL 32600  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/2933: 
084 |a 81.80  |2 bkl 
084 |a 81.31  |2 bkl 
084 |a 81.49  |2 bkl 
084 |a 02.15  |2 bkl 
245 1 0 |a Personalstruktur und Qualifizierung  |b Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses  |c Wissenschaftsrat 
264 1 |a Köln  |b WR  |c 2001 
300 |a 131 S.  |b graph. Darst.  |c 24 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
650 7 |8 1.1\x  |a Wissenschaftler  |0 (DE-627)091401429  |0 (DE-2867)13349-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Personalentwicklung  |0 (DE-627)091382793  |0 (DE-2867)12589-6  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 0 |a College teachers 
650 0 |a Scientists 
655 4 |a Buch  |5 DE-206 
655 4 |a Graue Literatur  |5 DE-206 
655 4 |a Amtsdruckschrift  |5 DE-206 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4130560-7  |0 (DE-627)105701688  |0 (DE-576)209620021  |a Wissenschaftlicher Nachwuchs  |2 gnd 
689 0 1 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 |5 (DE-627) 
710 2 |a Wissenschaftsrat  |0 (DE-588)2026461-6  |0 (DE-627)102229171  |0 (DE-576)191786896  |4 oth 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/338695222.PDF  |m V:DE-601  |m B:DE-ilm1  |q pdf/application  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
889 |w (DE-576)480554390 
935 |i Blocktest 
936 r v |a AK 52100  |b Wissenschaftsrat  |k Wissenschaftskunde und Wissenschaftsorganisation  |k Einzelne Institutionen  |k Wissenschaftsrat  |0 (DE-627)1270657674  |0 (DE-625)rvk/2662:  |0 (DE-576)200657674 
936 r v |a AL 31600  |b Allgemeines  |k Hochschul- und Universitätswesen  |k Lehrkörper  |k Allgemeines  |0 (DE-627)127065957X  |0 (DE-625)rvk/2923:  |0 (DE-576)20065957X 
936 r v |a AL 43900  |b Wissenschaftliche Weiterbildung, Kontaktstudium, lebenslanges Lernen  |k Hochschul- und Universitätswesen  |k Studienverlauf, -abschluss, Akademische Grade  |k Wissenschaftliche Weiterbildung, Kontaktstudium, lebenslanges Lernen  |0 (DE-627)1270660489  |0 (DE-625)rvk/3423:  |0 (DE-576)200660489 
936 r v |a AL 32600  |b Beruf, Bildungsgang, Karriere der Lehrkräfte  |k Hochschul- und Universitätswesen  |k Lehrkörper  |k Beruf, Bildungsgang, Karriere der Lehrkräfte  |0 (DE-627)1270659669  |0 (DE-625)rvk/2933:  |0 (DE-576)200659669 
936 b k |a 81.80  |j Hochschulen  |j Fachhochschulen  |0 (DE-627)106422847 
936 b k |a 81.31  |j Lehrpersonal  |j Erziehungspersonal  |0 (DE-627)106422723 
936 b k |a 81.49  |j Schulwesen  |j Hochschulwesen  |j Ausbildungswesen: Sonstiges  |0 (DE-627)106422774 
936 b k |a 02.15  |j Wissenschaftspolitik  |j Kulturpolitik  |0 (DE-627)106412582 
951 |a BO 
910 |a WR 
910 |a Wissenschaftsrat 
910 |a Deutschland 
910 |a Bundesrepublik 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Human resource development 
950 |a Employee development 
950 |a HRD (Human resource development) 
950 |a Kompetenzentwicklung 
950 |a Mitarbeiterentwicklung 
950 |a Organisatorischer Wandel 
950 |a Personalmanagement 
950 |a Arbeitszufriedenheit 
950 |a Betriebliches Bildungsmanagement 
950 |a Personalmarketing 
950 |a Führungskräfteentwicklung 
950 |a Scientists 
950 |a Forscher 
950 |a Forscherinnen 
950 |a Privatgelehrte 
950 |a Researchers 
950 |a Scientific workforce 
950 |a Statistiker 
950 |a Statistikerinnen 
950 |a Wissenschaftlerinnen 
950 |a Wissenschaftliche Arbeitskräfte 
950 |a Akademiker 
950 |a Forschung 
950 |a Forschungseinrichtung 
950 |a Nobelpreis 
950 |a Wissenschaft 
950 |a Hochschullehrer 
950 |a Naturwissenschaftler 
950 |a Sozialwissenschaftler 
950 |a Wissenschaftlicher Nachwuchs 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Akademischer Nachwuchs 
950 |a Nachwuchs 
950 |a Nachwuchswissenschaftler 
950 |a Nachwuchswissenschaftlerin 
950 |a Wissenschaftler 
950 |a Wissenschaftlerin 
950 |a Молодые научные кадры 
951 |a XA-DE 
852 |a DE-14  |x epn:3240064936  |z 2003-01-20T00:00:00Z 
852 |a DE-15  |x epn:3240065207  |z 2008-12-07T05:16:29Z 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3240065444  |z 2002-02-07T00:00:00Z 
972 |f QX 850 
972 |f QV 578 
972 |f QV 240 
972 |f DK 378.12 
972 |i 02.2662 8. 
972 |c B 
852 |a DE-105  |x epn:3240065967  |z 2002-08-19T00:00:00Z 
976 |h Gö 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3240066297  |z 2002-07-25T00:00:00Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3240066319  |z 2002-07-25T00:00:00Z 
852 |a DE-L189  |x epn:3240066513  |z 2022-10-19T11:28:44Z 
852 |a DE-520  |x epn:3240066602  |z 2005-06-18T00:00:00Z 
980 |a 338695222  |b 0  |k 338695222  |o 096151595 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Personalstruktur+und+Qualifizierung%3A+Empfehlungen+zur+F%C3%B6rderung+des+wissenschaftlichen+Nachwuchses&rft.date=2001&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Personalstruktur+und+Qualifizierung%3A+Empfehlungen+zur+F%C3%B6rderung+des+wissenschaftlichen+Nachwuchses&rft.au=&rft.pub=WR&rft.edition=&rft.isbn=3923203942
SOLR
_version_ 1796698563985539072
author_corporate Wissenschaftsrat
author_corporate_role oth
author_facet Wissenschaftsrat
barcode (DE-Ch1)S18:742311
barcode_de105 02.2662/18.
barcode_de15 0007113713
barcode_dech1 S18:742311
barcode_dezi4 03130117
branch_de105 Hauptbibliothek
branch_de15 Bibliotheca Albertina
branch_dezi4 Zittau
building (DE-105)HB, (DE-Zi4)M, (DE-Ch1)UB, (DE-15)01
callnumber_de105 02.2662 8., QX 850 Per
callnumber_de15 01A-2002-838, AL 43900 P467
callnumber_de15_cns_mv 01A-2002-838, AL 43900 P467
callnumber_de15_ct_mv 01A-2002-838, AL 43900 P467
callnumber_dech1 QV 570 per, 742311
callnumber_dezi4 03130117, 02/0648
collcode_de105 Lesesaal (LS)
collcode_dech1 Freihand
collcode_dezi4 Magazin
ctrlnum (DE-627)338695222, (DE-576)096151595, (DE-599)GBV338695222, (OCoLC)76380305
de105_date 2002-08-19T00:00:00Z
de15_date 2008-12-07T05:16:29Z
dech1_date 2002-02-07T00:00:00Z
facet_avail Local
facet_local_del330 Wissenschaftlicher Nachwuchs, Deutschland
finc_class_facet Allgemeines
finc_id_str 0002595142
fincclass_txtF_mv information-knowledge, education
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Buch DE-206, Graue Literatur DE-206, Amtsdruckschrift DE-206
genre_facet Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
id 0-338695222
illustrated Not Illustrated
imprint Köln, WR, 2001
imprint_str_mv Köln: WR, 2001
institution DE-14, DE-105, DE-L189, DE-Zi4, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 3923203942
kxp_id_str 338695222
language German
last_indexed 2024-04-18T18:34:31.543Z
local_heading_facet_dezwi2 Wissenschaftler, Personalentwicklung, Deutschland, College teachers, Scientists, Wissenschaftlicher Nachwuchs
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @d9403fb, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 2001personalstrukturundqualifizierungempfehlungenzurforderungdeswissenschaftlichennachwuchses
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 B
names_id_str_mv (DE-588)2026461-6, (DE-627)102229171, (DE-576)191786896
oclc_num 76380305
physical 131 S.; graph. Darst; 24 cm
publishDate 2001
publishDateSort 2001
publishPlace Köln
publisher WR
record_format marcfinc
record_id 096151595
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)1049606
rvk_facet AK 52100, AL 31600, AL 43900, AL 32600
rvk_label Wissenschaftskunde und Wissenschaftsorganisation, Einzelne Institutionen, Wissenschaftsrat, Hochschul- und Universitätswesen, Lehrkörper, Allgemeines, Studienverlauf, -abschluss, Akademische Grade, Wissenschaftliche Weiterbildung, Kontaktstudium, lebenslanges Lernen, Beruf, Bildungsgang, Karriere der Lehrkräfte
rvk_path AL 43900, A, AK 10000 - AK 79999, AK 52100, AK 51000 - AK 53900, AL 31600, AL 32600, AL 31600 - AL 32950, AL, AL 43000 - AL 43960
rvk_path_str_mv AL 43900, A, AK 10000 - AK 79999, AK 52100, AK 51000 - AK 53900, AL 31600, AL 32600, AL 31600 - AL 32950, AL, AL 43000 - AL 43960
signatur (DE-Ch1)QV 570 per, (DE-Ch1)742311
source_id 0
spelling Personalstruktur und Qualifizierung Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Wissenschaftsrat, Köln WR 2001, 131 S. graph. Darst. 24 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, 1.1\x Wissenschaftler (DE-627)091401429 (DE-2867)13349-0 stw, 1.2\x Personalentwicklung (DE-627)091382793 (DE-2867)12589-6 stw, 1.3\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, College teachers, Scientists, Buch DE-206, Graue Literatur DE-206, Amtsdruckschrift DE-206, s (DE-588)4130560-7 (DE-627)105701688 (DE-576)209620021 Wissenschaftlicher Nachwuchs gnd, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, (DE-627), Wissenschaftsrat (DE-588)2026461-6 (DE-627)102229171 (DE-576)191786896 oth, http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/338695222.PDF V:DE-601 B:DE-ilm1 pdf/application Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, (DE-576)480554390, DE-14 epn:3240064936 2003-01-20T00:00:00Z, DE-15 epn:3240065207 2008-12-07T05:16:29Z, DE-Ch1 epn:3240065444 2002-02-07T00:00:00Z, DE-105 epn:3240065967 2002-08-19T00:00:00Z, DE-Zi4 epn:3240066297 2002-07-25T00:00:00Z, DE-Zi4 epn:3240066319 2002-07-25T00:00:00Z, DE-L189 epn:3240066513 2022-10-19T11:28:44Z, DE-520 epn:3240066602 2005-06-18T00:00:00Z
spellingShingle Personalstruktur und Qualifizierung: Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Wissenschaftler, Personalentwicklung, Deutschland, College teachers, Scientists, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Wissenschaftlicher Nachwuchs
swb_id_str 096151595
title Personalstruktur und Qualifizierung: Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
title_auth Personalstruktur und Qualifizierung Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
title_full Personalstruktur und Qualifizierung Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Wissenschaftsrat
title_fullStr Personalstruktur und Qualifizierung Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Wissenschaftsrat
title_full_unstemmed Personalstruktur und Qualifizierung Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Wissenschaftsrat
title_short Personalstruktur und Qualifizierung
title_sort personalstruktur und qualifizierung empfehlungen zur förderung des wissenschaftlichen nachwuchses
title_sub Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
title_unstemmed Personalstruktur und Qualifizierung: Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
topic Wissenschaftler, Personalentwicklung, Deutschland, College teachers, Scientists, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Wissenschaftlicher Nachwuchs
topic_facet Wissenschaftler, Personalentwicklung, Deutschland, College teachers, Scientists, Buch, Graue Literatur, Amtsdruckschrift, Wissenschaftlicher Nachwuchs
udk_facet_de105 Wirtschaftswissenschaften, Hochschulwesen
udk_raw_de105 QX 850, QV 578, QV 240, DK 378.12
url http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/338695222.PDF
work_keys_str_mv AT wissenschaftsrat personalstrukturundqualifizierungempfehlungenzurforderungdeswissenschaftlichennachwuchses