LEADER 10572cam a2202773 4500
001 0-33126398X
003 DE-627
005 20220511103722.0
007 tu
008 010704s2001 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 01,N29,0170  |2 dnb 
015 |a 02,A06,0308  |2 dnb 
016 7 |a 961825316  |2 DE-101 
020 |a 3170172107  |c kart  |9 3-17-017210-7 
035 |a (DE-627)33126398X 
035 |a (DE-576)092752934 
035 |a (DE-599)DNB961825316 
035 |a (OCoLC)248625264 
035 |a (OCoLC)50573979 
035 |a (DE-601)33126398X 
035 |a (DE-601)33126398X 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
050 0 |a HQ1064.G3 
082 0 |a 305.260943 
082 0 |a 305.26/0943 
084 |a S 640  |2 sfb 
084 |a SOP 1905  |2 sfb 
084 |a 14  |2 sdnb 
084 |a MS 4000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123690: 
084 |a MS 2700  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123642: 
084 |a MS 4200  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123694: 
084 |a 79.13  |2 bkl 
084 |a 71.36  |2 bkl 
100 1 |a Pohlmann, Stefan  |4 aut 
245 1 4 |a Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung  |b deutsche Impulse  |c Stefan Pohlmann 
263 |a kart. : DM 27.00 
264 1 |a Stuttgart [u.a.]  |b Kohlhammer  |c 2001 
300 |a 366 S  |b graph. Darst  |c 21 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  |v 201 
505 8 0 |a Literaturverz. S. 322 - 356 
520 |a Literaturverz. S. 322 - 356 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |f PEBW  |2 pdager  |5 DE-24 
650 7 |8 1.1\x  |a Seniorenpolitik  |0 (DE-627)091346665  |0 (DE-2867)16475-1  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Ältere Menschen  |0 (DE-627)091346630  |0 (DE-2867)15904-2  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Generationengerechtigkeit  |0 (DE-627)091362679  |0 (DE-2867)16699-0  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Alternde Bevölkerung  |0 (DE-627)09134669X  |0 (DE-2867)19638-5  |2 stw 
650 0 |a Older people  |x Germany 
650 0 |a Social participation  |x Germany 
650 0 |a Labor supply  |x Germany 
650 0 |a Demography  |x Germany 
651 0 |a Germany  |x Population 
655 4 |a Buch  |5 DE-206 
655 4 |a Amtsdruckschrift  |5 DE-206 
689 0 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4006292-2  |0 (DE-627)10637804X  |0 (DE-576)208864989  |a Bevölkerungsentwicklung  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4124541-6  |0 (DE-627)105746975  |0 (DE-576)209568968  |a Altersstruktur  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4001446-0  |0 (DE-627)104814578  |0 (DE-576)208842918  |a Alter  |2 gnd 
689 1 2 |d s  |0 (DE-588)4077575-6  |0 (DE-627)104152044  |0 (DE-576)209205709  |a Soziale Situation  |2 gnd 
689 1 3 |d s  |0 (DE-588)4034922-6  |0 (DE-627)106250345  |0 (DE-576)209009721  |a Lebensqualität  |2 gnd 
689 1 |5 DE-101 
689 2 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 2 1 |d s  |0 (DE-588)4124541-6  |0 (DE-627)105746975  |0 (DE-576)209568968  |a Altersstruktur  |2 gnd 
689 2 2 |d s  |0 (DE-588)4006292-2  |0 (DE-627)10637804X  |0 (DE-576)208864989  |a Bevölkerungsentwicklung  |2 gnd 
689 2 |5 (DE-627) 
689 3 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 3 1 |d s  |0 (DE-588)4001446-0  |0 (DE-627)104814578  |0 (DE-576)208842918  |a Alter  |2 gnd 
689 3 2 |d s  |0 (DE-588)4077575-6  |0 (DE-627)104152044  |0 (DE-576)209205709  |a Soziale Situation  |2 gnd 
689 3 3 |d s  |0 (DE-588)4034922-6  |0 (DE-627)106250345  |0 (DE-576)209009721  |a Lebensqualität  |2 gnd 
689 3 |5 (DE-627) 
689 4 0 |d s  |0 (DE-588)4006292-2  |0 (DE-627)10637804X  |0 (DE-576)208864989  |a Bevölkerungsentwicklung  |2 gnd 
689 4 1 |d s  |0 (DE-588)4226550-2  |0 (DE-627)104970758  |0 (DE-576)210315032  |a Altenpolitik  |2 gnd 
689 4 |5 (DE-627) 
710 2 |a Deutschland  |b Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  |0 (DE-588)2143493-1  |0 (DE-627)183820878  |0 (DE-576)195037340  |4 oth 
810 2 |a Deutschland  |b Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  |t Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  |v 201  |9 20100  |w (DE-627)224843184  |w (DE-576)043523501  |w (DE-600)1360417-X 
856 4 2 |u https://www.gbv.de/dms/zbw/33126398X.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-206  |q pdf/application  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i Blocktest 
936 r v |a MS 4000  |b Allgemeines und Theorie  |k Spezielle Soziologien  |k Soziologie der Demographie  |k Allgemeines und Theorie  |0 (DE-627)1271441063  |0 (DE-625)rvk/123690:  |0 (DE-576)201441063 
936 r v |a MS 2700  |b Alterssoziologie (Alte Menschen; Gerontologie, Rentner, Altersheim)  |k Spezielle Soziologien  |k Alterssoziologie (Alte Menschen; Gerontologie, Rentner, Altersheim)  |0 (DE-627)1270915681  |0 (DE-625)rvk/123642:  |0 (DE-576)200915681 
936 r v |a MS 4200  |b Bevölkerungsentwicklung  |k Spezielle Soziologien  |k Soziologie der Demographie  |k Bevölkerungsentwicklung  |0 (DE-627)1271082799  |0 (DE-625)rvk/123694:  |0 (DE-576)201082799 
936 b k |a 79.13  |j Altenhilfe  |0 (DE-627)106412922 
936 b k |a 71.36  |j Alterssoziologie  |0 (DE-627)106416111 
951 |a BO 
910 |a Deutschland 
910 |a Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
910 |a Abteilung Frauenpolitik 
910 |a Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud 
910 |a Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Woman und Youth 
910 |a Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Woman and Youth 
910 |a German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Woman and Youth 
910 |a Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Woman and Youth 
910 |a Ministère de la Famille, des Personnes Agées, de la Femme et de la Jeunesse 
910 |a Bundesjugendministerium 
910 |a Abteilung Familie 
910 |a Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı 
910 |a BMFSFJ 
910 |a Bundesministerium für Familie und Senioren 
910 |a Bundesministerium für Frauen und Jugend 
950 |a Aging population 
950 |a Ageing population 
950 |a Aging society 
950 |a Alternde Gesellschaft 
950 |a Alterung der Bevölkerung 
950 |a Demografische Alterung 
950 |a Demographische Alterung 
950 |a Population ageing 
950 |a Bevölkerung 
950 |a Ältere Menschen 
950 |a Alterskrankheit 
950 |a Altersstruktur 
950 |a Gerontologie 
950 |a Rentner 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Soziale Lage 
950 |a Soziale Verhältnisse 
950 |a Soziallage 
950 |a Sozialverhältnisse 
950 |a Soziale Bedingungen 
950 |a Situation 
950 |a Soziale Stellung 
950 |a Lebensbedingungen 
950 |a 社会环境 
950 |a 社会状况 
950 |a 社会情境 
950 |a 社會環境 
950 |a 社會狀況 
950 |a 社會情境 
950 |a Социальная ситуация 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Alter Mensch 
950 |a Betagter 
950 |a Senioren 
950 |a Senior 
950 |a Erwachsener 
950 |a Älterer Mensch 
950 |a 老年人 
950 |a 老年 
950 |a Пожилые люди 
950 |a Alter 
950 |a Sozialpolitik 
950 |a Seniorenpolitik 
950 |a Alterspolitik 
950 |a 老人政策 
950 |a Политика о пожилых людях 
950 |a Altersaufbau 
950 |a Altersgliederung 
950 |a Altersschichtung 
950 |a Alterspyramide 
950 |a Demographie 
950 |a 人口金字塔 
950 |a 年龄结构 
950 |a 年齡結構 
950 |a Возрастная структура 
950 |a Leben 
950 |a Qualität 
950 |a Wohlstand 
950 |a 生活质量 
950 |a 生活质素 
950 |a 生活品質 
950 |a 生活質素 
950 |a 生活質量 
950 |a Качестао жизни 
950 |a Bevölkerungsbewegung 
950 |a Demographische Entwicklung 
950 |a Demografische Entwicklung 
950 |a Demographische Bewegung 
950 |a Demografische Bewegung 
950 |a Demographischer Wandel 
950 |a Demografischer Wandel 
950 |a Entwicklung 
950 |a 人口发展 
950 |a 人口發展 
950 |a Развитие населения 
951 |a XA-DE 
852 |a DE-D275  |x epn:392439525X  |z 2021-05-06T16:09:48Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3216932451  |z 2012-06-21T12:45:28Z 
980 |a 33126398X  |b 0  |k 33126398X  |o 092752934 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Das+Altern+der+Gesellschaft+als+globale+Herausforderung%3A+deutsche+Impulse&rft.date=2001&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Das+Altern+der+Gesellschaft+als+globale+Herausforderung%3A+deutsche+Impulse&rft.series=Deutschland%2C+Bundesministerium+f%C3%BCr+Familie%2C+Senioren%2C+Frauen+und+Jugend%2C+Schriftenreihe+des+Bundesministeriums+f%C3%BCr+Familie%2C+Senioren%2C+Frauen+und+Jugend%2C+201&rft.au=Pohlmann%2C+Stefan&rft.pub=Kohlhammer&rft.edition=&rft.isbn=3170172107
SOLR
_version_ 1795383568053043200
author Pohlmann, Stefan
author_corporate Deutschland Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
author_corporate_role oth
author_facet Pohlmann, Stefan, Deutschland Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
author_role aut
author_sort Pohlmann, Stefan
author_variant s p sp
barcode_dezi4 02287300
branch_dezi4 Görlitz
building (DE-Zi4)FHGR
callnumber-first H - Social Science
callnumber-label HQ1064
callnumber-raw HQ1064.G3
callnumber-search HQ1064.G3
callnumber-sort HQ 41064 G3
callnumber-subject HQ - Family, Marriage, Women
callnumber_dezi4 MS 4200 P748
collcode_dezi4 Freihand
contents Literaturverz. S. 322 - 356
ctrlnum (DE-627)33126398X, (DE-576)092752934, (DE-599)DNB961825316, (OCoLC)248625264, (OCoLC)50573979, (DE-601)33126398X
dewey-full 305.260943, 305.26/0943
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 305 - Groups of people
dewey-raw 305.260943, 305.26/0943
dewey-search 305.260943, 305.26/0943
dewey-sort 3305.260943
dewey-tens 300 - Social sciences
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur, Alter, Soziale Situation, Lebensqualität, Altenpolitik
finc_class_facet Soziologie
finc_id_str 0004282623
fincclass_txtF_mv socialsciences, ethnology
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Buch DE-206, Amtsdruckschrift DE-206
genre_facet Buch, Amtsdruckschrift
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
geographic Germany Population
geographic_facet Germany
hierarchy_parent_id 0-224843184
hierarchy_parent_title Deutschland: Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hierarchy_sequence 20100
hierarchy_top_id 0-224843184
hierarchy_top_title Deutschland: Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
id 0-33126398X
illustrated Not Illustrated
imprint Stuttgart [u.a.], Kohlhammer, 2001
imprint_str_mv Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 2001
institution DE-Zi4, DE-D275
is_hierarchy_id 0-33126398X
is_hierarchy_title Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung: deutsche Impulse
isbn 3170172107
kxp_id_str 33126398X
language German
last_indexed 2024-04-04T06:13:16.464Z
local_heading_facet_dezwi2 Seniorenpolitik, Ältere Menschen, Generationengerechtigkeit, Deutschland, Alternde Bevölkerung, Older people, Social participation, Labor supply, Demography, Germany, Population, Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur, Alter, Soziale Situation, Lebensqualität, Altenpolitik
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str pohlmann2001dasalterndergesellschaftalsglobaleherausforderungdeutscheimpulse
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 043523501
multipart_part (043523501)201
names_id_str_mv (DE-588)2143493-1, (DE-627)183820878, (DE-576)195037340
oclc_num 248625264, 50573979
physical 366 S; graph. Darst; 21 cm
publishDate 2001
publishDateSort 2001
publishPlace Stuttgart [u.a.]
publisher Kohlhammer
record_format marcfinc
record_id 092752934
recordtype marcfinc
rvk_facet MS 4000, MS 2700, MS 4200
rvk_label Spezielle Soziologien, Soziologie der Demographie, Allgemeines und Theorie, Alterssoziologie (Alte Menschen; Gerontologie, Rentner, Altersheim), Bevölkerungsentwicklung
rvk_path MS 4000 - MS 4250, MS 2700, MS 4200, MS, MN - MS, MS 4000
rvk_path_str_mv MS 4000 - MS 4250, MS 2700, MS 4200, MS, MN - MS, MS 4000
series Deutschland, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 201
series2 Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ; 201
source_id 0
spelling Pohlmann, Stefan aut, Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung deutsche Impulse Stefan Pohlmann, kart. : DM 27.00, Stuttgart [u.a.] Kohlhammer 2001, 366 S graph. Darst 21 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 201, Literaturverz. S. 322 - 356, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW pdager DE-24, 1.1\x Seniorenpolitik (DE-627)091346665 (DE-2867)16475-1 stw, 1.2\x Ältere Menschen (DE-627)091346630 (DE-2867)15904-2 stw, 1.3\x Generationengerechtigkeit (DE-627)091362679 (DE-2867)16699-0 stw, 1.4\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, 1.5\x Alternde Bevölkerung (DE-627)09134669X (DE-2867)19638-5 stw, Older people Germany, Social participation Germany, Labor supply Germany, Demography Germany, Germany Population, Buch DE-206, Amtsdruckschrift DE-206, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4006292-2 (DE-627)10637804X (DE-576)208864989 Bevölkerungsentwicklung gnd, s (DE-588)4124541-6 (DE-627)105746975 (DE-576)209568968 Altersstruktur gnd, DE-101, s (DE-588)4001446-0 (DE-627)104814578 (DE-576)208842918 Alter gnd, s (DE-588)4077575-6 (DE-627)104152044 (DE-576)209205709 Soziale Situation gnd, s (DE-588)4034922-6 (DE-627)106250345 (DE-576)209009721 Lebensqualität gnd, (DE-627), s (DE-588)4226550-2 (DE-627)104970758 (DE-576)210315032 Altenpolitik gnd, Deutschland Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (DE-588)2143493-1 (DE-627)183820878 (DE-576)195037340 oth, Deutschland Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 201 20100 (DE-627)224843184 (DE-576)043523501 (DE-600)1360417-X, https://www.gbv.de/dms/zbw/33126398X.pdf V:DE-601 B:DE-206 pdf/application Inhaltsverzeichnis, DE-D275 epn:392439525X 2021-05-06T16:09:48Z, DE-Zi4 epn:3216932451 2012-06-21T12:45:28Z
spellingShingle Pohlmann, Stefan, Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung: deutsche Impulse, Deutschland, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 201, Literaturverz. S. 322 - 356, Seniorenpolitik, Ältere Menschen, Generationengerechtigkeit, Deutschland, Alternde Bevölkerung, Older people Germany, Social participation Germany, Labor supply Germany, Demography Germany, Germany Population, Buch, Amtsdruckschrift, Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur, Alter, Soziale Situation, Lebensqualität, Altenpolitik
swb_id_str 092752934
title Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung: deutsche Impulse
title_auth Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung deutsche Impulse
title_full Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung deutsche Impulse Stefan Pohlmann
title_fullStr Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung deutsche Impulse Stefan Pohlmann
title_full_unstemmed Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung deutsche Impulse Stefan Pohlmann
title_in_hierarchy 201. Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung: deutsche Impulse (2001)
title_short Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung
title_sort das altern der gesellschaft als globale herausforderung deutsche impulse
title_sub deutsche Impulse
title_unstemmed Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung: deutsche Impulse
topic Seniorenpolitik, Ältere Menschen, Generationengerechtigkeit, Deutschland, Alternde Bevölkerung, Older people Germany, Social participation Germany, Labor supply Germany, Demography Germany, Germany Population, Buch, Amtsdruckschrift, Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur, Alter, Soziale Situation, Lebensqualität, Altenpolitik
topic_facet Seniorenpolitik, Ältere Menschen, Generationengerechtigkeit, Deutschland, Alternde Bevölkerung, Older people, Social participation, Labor supply, Demography, Germany, Population, Buch, Amtsdruckschrift, Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur, Alter, Soziale Situation, Lebensqualität, Altenpolitik
url https://www.gbv.de/dms/zbw/33126398X.pdf
work_keys_str_mv AT pohlmannstefan dasalterndergesellschaftalsglobaleherausforderungdeutscheimpulse, AT deutschlandbundesministeriumfurfamilieseniorenfrauenundjugend dasalterndergesellschaftalsglobaleherausforderungdeutscheimpulse, AT pohlmannstefan alterndergesellschaftalsglobaleherausforderungdeutscheimpulse, AT deutschlandbundesministeriumfurfamilieseniorenfrauenundjugend alterndergesellschaftalsglobaleherausforderungdeutscheimpulse