Eintrag weiter verarbeiten

Bildung auf einen Blick, OECD-Indikatoren

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Centre for Educational Research and Innovation (Herausgebendes Organ), OECD (Herausgebendes Organ)
Titel: Bildung auf einen Blick; OECD-Indikatoren/ OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Format: Zeitschrift
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Bielefeld wbv 1996-
Paris OECD anfangs
Heidelberg Elsevier, Spektrum Akad. Verl. 2005
Gesamtaufnahme: 2000 - 2001: Ausbildung und Kompetenzen
Schlagwörter:
Inhalte/Bestandteile: 1 Datensätze
Verfügbar auch als: Online-Ausg. Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren, Bielefeld : wbv, 2000, Online-Ressource
Parallele Sprachausgabe: Engl. Ausg. Education at a glance ... / OECD indicators, Paris : OECD, 1992
Parallele Sprachausgabe: Franz. Ausg. Regard sur l'éducation, Paris : OCDE, 2002
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 12341cas a2202653 4500
001 0-225414295
003 DE-627
005 20231116200136.0
007 tu
008 970313c19969999gw a| p| s 0 |0ger c
015 |a 97,B17,0236  |2 dnb 
016 7 |a 018622178  |2 DE-101 
016 7 |a 1363506-2  |2 DE-600 
035 |a (DE-627)225414295 
035 |a (DE-576)057834121 
035 |a (DE-599)ZDB1363506-2 
035 |a (OCoLC)1367886420 
035 |a (DE-615)00246453 
035 |a (DE-615)00896469 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
084 |a 22  |a 370  |2 sdnb 
084 |a 24,2  |a 5,3  |2 ssgn 
084 |a BIFO-HF  |q DE-11  |2 fid 
084 |a DI 3000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19596:761 
084 |a QX 800  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142202: 
084 |a DI 1000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19574:761 
084 |a DI 1000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19574:761 
084 |a 81.10  |2 bkl 
084 |a 81.14  |2 bkl 
084 |a 81.70  |2 bkl 
245 1 0 |a Bildung auf einen Blick  |p OECD-Indikatoren  |c OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
246 1 |i Abweichender Titel  |a Bildung auf einen Blick ... / OECD-Indikatoren 
246 3 3 |a OECD-Indikatoren 
264 3 1 |a Bielefeld  |b wbv  |c 1996- 
264 2 1 |a Paris  |b OECD  |c anfangs 
264 2 1 |a Heidelberg  |b Elsevier, Spektrum Akad. Verl.  |c 2005 
300 |c 27 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 4.1996 - 5.1997; 1998; 2000 - 
363 0 1 |i 1996 
490 0 |a 2000 - 2001: Ausbildung und Kompetenzen 
500 |a Beteil. Körp. anfangs: Zentrum für Forschung und Innovation im Bildungswesen, Indikatoren für Bildungssysteme 
515 |a 1999 nicht ersch.; jährl. 
610 2 0 |a OECD 
610 2 0 |a OECD 
610 2 0 |a OECD 
610 2 0 |a OECD 
610 2 0 |a OECD 
650 7 |8 1.1\x  |a Bildung  |0 (DE-627)091351944  |0 (DE-2867)11353-5  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Bildungspolitik  |0 (DE-627)091352045  |0 (DE-2867)11397-6  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a OECD-Staaten  |0 (DE-627)091380731  |0 (DE-2867)17993-2  |2 stw 
655 4 |0 (DE-206)13  |a Amtsdruckschrift  |5 DE-206 
655 4 |0 (DE-206)15  |a Statistik  |5 DE-206 
655 4 |0 (DE-206)34  |a Graue Literatur  |5 DE-206 
655 7 |a Zeitschrift  |0 (DE-588)4067488-5  |0 (DE-627)10454466X  |0 (DE-576)20917000X  |2 gnd-content 
655 7 |a Statistik  |0 (DE-588)4056995-0  |0 (DE-627)106152955  |0 (DE-576)209119799  |2 gnd-content 
655 7 |a Datensammlung  |0 (DE-588)4148875-1  |0 (DE-627)105565431  |0 (DE-576)20976810X  |2 gnd-content 
689 0 0 |d b  |0 (DE-588)5157-3  |0 (DE-627)10014599X  |0 (DE-576)190169540  |a OECD  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4006681-2  |0 (DE-627)10637673X  |0 (DE-576)208866574  |a Bildungswesen  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4139465-3  |0 (DE-627)104116307  |0 (DE-576)209694602  |a Indikator  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d b  |0 (DE-588)5157-3  |0 (DE-627)10014599X  |0 (DE-576)190169540  |a OECD  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4006650-2  |0 (DE-627)106376810  |0 (DE-576)208866450  |a Bildung  |2 gnd 
689 1 2 |d s  |0 (DE-588)4006667-8  |0 (DE-627)106376772  |0 (DE-576)208866531  |a Bildungspolitik  |2 gnd 
689 1 3 |d s  |0 (DE-588)4139465-3  |0 (DE-627)104116307  |0 (DE-576)209694602  |a Indikator  |2 gnd 
689 1 |5 DE-101 
689 2 0 |d b  |0 (DE-588)5157-3  |0 (DE-627)10014599X  |0 (DE-576)190169540  |a OECD  |2 gnd 
689 2 1 |d s  |0 (DE-588)4006676-9  |0 (DE-627)106376748  |0 (DE-576)208866566  |a Bildungsstatistik  |2 gnd 
689 2 2 |d s  |0 (DE-588)4139465-3  |0 (DE-627)104116307  |0 (DE-576)209694602  |a Indikator  |2 gnd 
689 2 |5 DE-101 
710 2 |a Centre for Educational Research and Innovation  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)2041804-8  |0 (DE-627)102758123  |0 (DE-576)191916609  |4 isb 
710 2 |a OECD  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)5157-3  |0 (DE-627)10014599X  |0 (DE-576)190169540  |4 isb 
775 0 8 |i Parallele Sprachausgabe  |n Engl. Ausg.  |t Education at a glance ... / OECD indicators  |d Paris : OECD, 1992  |w (DE-627)171333152  |w (DE-600)1178526-3  |w (DE-576)046646825 
775 0 8 |i Parallele Sprachausgabe  |n Franz. Ausg.  |t Regard sur l'éducation  |d Paris : OCDE, 2002  |w (DE-627)36373922X  |w (DE-600)2103559-3  |w (DE-576)9363739228 
776 1 |x 1999-1509 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausg.  |t Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren  |d Bielefeld : wbv, 2000  |h Online-Ressource  |w (DE-627)634378732  |w (DE-600)2570486-2  |w (DE-576)329830953  |x 1999-1509 
780 0 0 |i Vorg.  |t Bildung kompakt  |d Paris : OECD, 1995  |w (DE-627)215036956  |w (DE-600)1333543-1  |w (DE-576)054532027 
936 r v |a DI 3000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Pädagogik  |k Bildungspolitik, Kulturpolitik  |k Bildungsplanung  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)1270781723  |0 (DE-625)rvk/19596:761  |0 (DE-576)200781723 
936 r v |a QX 800  |b Allgemeines  |k Wirtschaftswissenschaften  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Bildungsökonomie  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270798375  |0 (DE-625)rvk/142202:  |0 (DE-576)200798375 
936 r v |a DI 1000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Pädagogik  |k Bildungspolitik, Kulturpolitik  |k Bildungs- und Kulturpolitik, Allgemeines  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)127070902X  |0 (DE-625)rvk/19574:761  |0 (DE-576)20070902X 
936 r v |a DI 1000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Pädagogik  |k Bildungspolitik, Kulturpolitik  |k Bildungs- und Kulturpolitik, Allgemeines  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)127070902X  |0 (DE-625)rvk/19574:761  |0 (DE-576)20070902X 
936 b k |a 81.10  |j Bildungspolitik: Allgemeines  |0 (DE-627)106410830 
936 b k |a 81.14  |j Bildungsökonomie  |0 (DE-627)106414240 
936 b k |a 81.70  |j Bildungssysteme  |j Bildungsinstitutionen: Allgemeines  |0 (DE-627)106422839 
936 s n |a !665630328!ECS-14020  |2 SKW 
938 1 0 |0 (DE-627)1756141673  |0 (DE-615)800666556  |a OECD-Länder  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175622885X  |0 (DE-615)800633361  |a Bildung/Erziehung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756233896  |0 (DE-615)800201208  |a Bildungswesen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756228876  |0 (DE-615)800699142  |a Bildungsniveau/Ausbildungsstand  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756216681  |0 (DE-615)800080993  |a Bildungsabschluss/Abschlussprüfung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175615712X  |0 (DE-615)800595034  |a Öffentliche Ausgaben für Bildung/Erziehung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241317  |0 (DE-615)800505747  |a Internationaler Vergleich/Ländervergleich  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756231044  |0 (DE-615)800156511  |a Hochschulbildung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175621333X  |0 (DE-615)800349753  |a Schule  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756144834  |0 (DE-615)800490270  |a Studenten/Schüler  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756231877  |0 (DE-615)800279791  |a Bildungseinrichtung/Ausbildungseinrichtung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756219583  |0 (DE-615)800117555  |a Zugang zu Bildungseinrichtungen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756152195  |0 (DE-615)800653859  |a Berufseinstieg  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756182779  |0 (DE-615)800239547  |a Jugendarbeitslosigkeit  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756157626  |0 (DE-615)800213788  |a Lehrer  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224471  |0 (DE-615)800204325  |a Unterricht  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756228868  |0 (DE-615)800058392  |a Bildungschancen  |2 fiva 
951 |a JT 
910 |a OCDE 
910 |a Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
910 |a Organization for Economic Co-operation and Development 
910 |a Organisation for Economic Cooperation and Development 
910 |a Organisation de coopération et de développement économiques 
910 |a Organisation Économique pour la Coopération et le Développement 
910 |a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
910 |a OCSE 
910 |a Organizacija za Ekonomsku Suradnju i Razvoj 
910 |a Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
910 |a OESR 
910 |a Organizacija Ėkonomičeskogo Sotrudničestva i Razvitija 
910 |a Organisation for Economic Co-operation and Development 
910 |a Jingji-Xiezuo-yu-Kaifa-Zuzhi 
910 |a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
910 |a OEEC 
910 |a Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement 
910 |a OECD 
910 |a Centre for Educational Research and Innovation 
910 |a Centre for Education Research and Innovation 
910 |a CERI 
910 |a OECD-CERI 
910 |a Zentrum für Forschung und Innovation im Bildungswesen 
910 |a Zentrum für Bildungsforschung und Innovation 
910 |a Center for Educational Research and Innovation 
910 |a Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation 
910 |a Kyōiku kenkyū kakushin sentā 
910 |a Centre for Educational Research and Innovation Governing Board 
910 |a Directorate for Education and Skills 
950 |a Education 
950 |a Bildungsabschluss 
950 |a Bildungsforschung 
950 |a Bildungsniveau 
950 |a Bildungspolitik 
950 |a Bildungswesen 
950 |a Lernen 
950 |a Allgemeinbildung 
950 |a Berufsbildung 
950 |a Erwachsenenbildung 
950 |a Frauenbildung 
950 |a Frühkindliche Bildung 
950 |a Ökonomische Bildung 
950 |a Politische Bildung 
950 |a Education policy 
950 |a Bildungsförderung 
950 |a Bildungsplanung 
950 |a Bildungsprogramm 
950 |a Education planning 
950 |a Education program 
950 |a Bildung 
950 |a Bildungschancen 
950 |a Kulturpolitik 
950 |a Berufsbildungspolitik 
950 |a Bildungsreform 
950 |a EU-Bildungspolitik 
950 |a Hochschulpolitik 
950 |a Schulpolitik 
950 |a OECD countries 
950 |a High-income OECD countries 
950 |a OECD-Länder 
950 |a Westliche Industrieländer 
950 |a Westliche Industriestaaten 
950 |a Industrieländer 
950 |a Westliche Staaten 
950 |a OCDE 
950 |a Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
950 |a Organization for Economic Co-operation and Development 
950 |a Organisation for Economic Cooperation and Development 
950 |a Organisation de coopération et de développement économiques 
950 |a Organisation Économique pour la Coopération et le Développement 
950 |a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
950 |a OCSE 
950 |a Organizacija za Ekonomsku Suradnju i Razvoj 
950 |a Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
950 |a OESR 
950 |a Organizacija Ėkonomičeskogo Sotrudničestva i Razvitija 
950 |a Organisation for Economic Co-operation and Development 
950 |a Jingji-Xiezuo-yu-Kaifa-Zuzhi 
950 |a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
950 |a OEEC 
950 |a Internationale staatliche Organisation 
950 |a 経済協力開発機構 
950 |a OECD 대한민국 정책센터 
950 |a Indikatoren 
950 |a Kennzahl 
950 |a Индикатор 
950 |a Erziehungswesen 
950 |a Bildungssystem 
950 |a 教育系统 
950 |a 教育系統 
950 |a Система образования 
950 |a Erziehungsstatistik 
950 |a Statistik 
950 |a Erziehungspolitik 
950 |a Bildungspolitiker 
950 |a 教育政策 
950 |a Политика образования 
950 |a Allgemeinwissen 
950 |a 修养 
950 |a 教育 
950 |a 修養 
950 |a Образование 
951 |a XA-FR 
852 |a DE-14  |x epn:2472405561  |z 2019-07-31T16:16:41Z 
852 |a DE-14  |x epn:247240557X  |z 2019-07-31T16:16:41Z 
852 |a DE-14  |x epn:2513507789  |z 2019-07-31T16:16:41Z 
852 |a DE-14  |x epn:2942494824  |z 2019-07-31T16:16:41Z 
852 |a DE-14  |x epn:2942494832  |z 2019-07-31T16:16:42Z 
852 |a DE-15  |x epn:2472405693  |z 2001-02-15T00:00:00Z 
852 |a DE-Ch1  |x epn:2472405871  |z 2006-11-10T13:35:19Z 
972 |i XVI 4609 
972 |h 1998; 2000 - 2020; 2022 
972 |c ZS 
852 |a DE-105  |x epn:2472405928  |z 2022-12-09T11:38:17Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:2472406061  |z 2005-11-14T00:00:00Z 
852 |a DE-520  |x epn:2472406088  |z 2011-10-27T03:53:45Z 
980 |a 225414295  |b 0  |k 225414295  |o 057834121 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Bildung+auf+einen+Blick&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=wbv&rft.format=Journal&rft.language=German&rft.issn=
SOLR
_version_ 1796698538818666496
author_corporate Centre for Educational Research and Innovation, OECD
author_corporate_role isb, isb
author_facet Centre for Educational Research and Innovation, OECD
barcode_de105 10036734, 10046876, 10056724, 10066504, 10075747, 10006850, 10127688, 10130995, 10133973, 10016640, 10026319, 10084900, 10093858, 10104558, 10114328, 10119383, 10123877
branch_de105 Hauptbibliothek
building (DE-105)HB
callnumber_de105 XVI 4609
collcode_de105 Magazin
ctrlnum (DE-627)225414295, (DE-576)057834121, (DE-599)ZDB1363506-2, (OCoLC)1367886420, (DE-615)00246453, (DE-615)00896469
dateSpan 4.1996 - 5.1997; 1998; 2000 -
de105_date 2022-12-09T11:38:17Z
de15_date 2001-02-15T00:00:00Z
dech1_date 2006-11-10T13:35:19Z
facet_avail Local
facet_local_del330 OECD, Bildungswesen, Indikator, Bildung, Bildungspolitik, Bildungsstatistik
finc_class_facet Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0000125561
fincclass_txtF_mv education, economics, socialsciences
footnote Beteil. Körp. anfangs: Zentrum für Forschung und Innovation im Bildungswesen, Indikatoren für Bildungssysteme
format Journal
format_access_txtF_mv Journal, E-Journal
format_de14 Journal, E-Journal
format_de15 Journal, E-Journal
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-journal-parent
format_dezi4 Journal
format_finc Journal, E-Journal
format_legacy Journal
format_legacy_nrw Journal, E-Journal
format_nrw Journal, E-Journal
format_strict_txtF_mv Journal
genre (DE-206)13 Amtsdruckschrift DE-206, (DE-206)15 Statistik DE-206, (DE-206)34 Graue Literatur DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, Statistik (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 gnd-content, Datensammlung (DE-588)4148875-1 (DE-627)105565431 (DE-576)20976810X gnd-content
genre_facet Amtsdruckschrift, Statistik, Graue Literatur, Zeitschrift, Datensammlung
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
hierarchy_top_id 0-225414295
hierarchy_top_title Bildung auf einen Blick
id 0-225414295
illustrated Illustrated
imprint Bielefeld, wbv, 1996-
imprint_str_mv Bielefeld: wbv, 1996-, Paris: OECD, anfangs, Heidelberg: Elsevier, Spektrum Akad. Verl., 2005
institution DE-14, DE-105, DE-Zi4, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id 0-225414295
is_hierarchy_title Bildung auf einen Blick
issn_isn_mv 1999-1509
kxp_id_str 225414295
language German
last_indexed 2024-04-18T18:34:08.677Z
local_heading_facet_dezwi2 OECD, Bildung, Bildungspolitik, OECD-Staaten, Bildungswesen, Indikator, Bildungsstatistik
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @d9403fb, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 1996bildungaufeinenblick
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 ZS
names_id_str_mv (DE-588)2041804-8, (DE-627)102758123, (DE-576)191916609, (DE-588)5157-3, (DE-627)10014599X, (DE-576)190169540
oclc_num 1367886420
physical 27 cm
publishDate 1996-, , anfangs, , 2005
publishDateSort 1996
publishPlace Bielefeld, ; Paris, ; Heidelberg
publisher wbv, : OECD, : Elsevier, Spektrum Akad. Verl.
record_format marcfinc
record_id 057834121
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)778956
rvk_facet DI 3000, QX 800, DI 1000
rvk_label Pädagogik, Bildungspolitik, Kulturpolitik, Bildungsplanung, Allgemeines und Deutschland, Wirtschaftswissenschaften, Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie, Bildungsökonomie, Allgemeines, Bildungs- und Kulturpolitik, Allgemeines
rvk_path Q, DI 1000 - DI 1009, DI 3000 - DI 3009, D, DI, QX, DI 1000, QX 800 - QX 870, DI 3000, QX 800
rvk_path_str_mv Q, DI 1000 - DI 1009, DI 3000 - DI 3009, D, DI, QX, DI 1000, QX 800 - QX 870, DI 3000, QX 800
series2 2000 - 2001: Ausbildung und Kompetenzen
source_id 0
spelling Bildung auf einen Blick OECD-Indikatoren OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Abweichender Titel Bildung auf einen Blick ... / OECD-Indikatoren, OECD-Indikatoren, Bielefeld wbv 1996-, Paris OECD anfangs, Heidelberg Elsevier, Spektrum Akad. Verl. 2005, 27 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, 4.1996 - 5.1997; 1998; 2000 -, 1996, 2000 - 2001: Ausbildung und Kompetenzen, Beteil. Körp. anfangs: Zentrum für Forschung und Innovation im Bildungswesen, Indikatoren für Bildungssysteme, 1999 nicht ersch.; jährl., OECD, 1.1\x Bildung (DE-627)091351944 (DE-2867)11353-5 stw, 1.2\x Bildungspolitik (DE-627)091352045 (DE-2867)11397-6 stw, 1.3\x OECD-Staaten (DE-627)091380731 (DE-2867)17993-2 stw, (DE-206)13 Amtsdruckschrift DE-206, (DE-206)15 Statistik DE-206, (DE-206)34 Graue Literatur DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, Statistik (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 gnd-content, Datensammlung (DE-588)4148875-1 (DE-627)105565431 (DE-576)20976810X gnd-content, b (DE-588)5157-3 (DE-627)10014599X (DE-576)190169540 OECD gnd, s (DE-588)4006681-2 (DE-627)10637673X (DE-576)208866574 Bildungswesen gnd, s (DE-588)4139465-3 (DE-627)104116307 (DE-576)209694602 Indikator gnd, DE-101, s (DE-588)4006650-2 (DE-627)106376810 (DE-576)208866450 Bildung gnd, s (DE-588)4006667-8 (DE-627)106376772 (DE-576)208866531 Bildungspolitik gnd, s (DE-588)4006676-9 (DE-627)106376748 (DE-576)208866566 Bildungsstatistik gnd, Centre for Educational Research and Innovation Herausgebendes Organ (DE-588)2041804-8 (DE-627)102758123 (DE-576)191916609 isb, OECD Herausgebendes Organ (DE-588)5157-3 (DE-627)10014599X (DE-576)190169540 isb, Parallele Sprachausgabe Engl. Ausg. Education at a glance ... / OECD indicators Paris : OECD, 1992 (DE-627)171333152 (DE-600)1178526-3 (DE-576)046646825, Parallele Sprachausgabe Franz. Ausg. Regard sur l'éducation Paris : OCDE, 2002 (DE-627)36373922X (DE-600)2103559-3 (DE-576)9363739228, 1999-1509, Erscheint auch als Online-Ausg. Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren Bielefeld : wbv, 2000 Online-Ressource (DE-627)634378732 (DE-600)2570486-2 (DE-576)329830953 1999-1509, Vorg. Bildung kompakt Paris : OECD, 1995 (DE-627)215036956 (DE-600)1333543-1 (DE-576)054532027, DE-14 epn:2472405561 2019-07-31T16:16:41Z, DE-14 epn:247240557X 2019-07-31T16:16:41Z, DE-14 epn:2513507789 2019-07-31T16:16:41Z, DE-14 epn:2942494824 2019-07-31T16:16:41Z, DE-14 epn:2942494832 2019-07-31T16:16:42Z, DE-15 epn:2472405693 2001-02-15T00:00:00Z, DE-Ch1 epn:2472405871 2006-11-10T13:35:19Z, DE-105 epn:2472405928 2022-12-09T11:38:17Z, DE-Zi4 epn:2472406061 2005-11-14T00:00:00Z, DE-520 epn:2472406088 2011-10-27T03:53:45Z
spellingShingle Bildung auf einen Blick, OECD, Bildung, Bildungspolitik, OECD-Staaten, Amtsdruckschrift, Statistik, Graue Literatur, Zeitschrift, Datensammlung, Bildungswesen, Indikator, Bildungsstatistik
swb_id_str 057834121
title Bildung auf einen Blick
title_alt Bildung auf einen Blick ... / OECD-Indikatoren, OECD-Indikatoren
title_auth Bildung auf einen Blick
title_full Bildung auf einen Blick OECD-Indikatoren OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
title_fullStr Bildung auf einen Blick OECD-Indikatoren OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
title_full_unstemmed Bildung auf einen Blick OECD-Indikatoren OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
title_list_str OECD-Indikatoren
title_old Bildung kompakt
title_part_str OECD-Indikatoren
title_short Bildung auf einen Blick
title_sort bildung auf einen blick oecd-indikatoren
title_unstemmed Bildung auf einen Blick
topic OECD, Bildung, Bildungspolitik, OECD-Staaten, Amtsdruckschrift, Statistik, Graue Literatur, Zeitschrift, Datensammlung, Bildungswesen, Indikator, Bildungsstatistik
topic_facet OECD, Bildung, Bildungspolitik, OECD-Staaten, Amtsdruckschrift, Statistik, Graue Literatur, Zeitschrift, Datensammlung, Bildungswesen, Indikator, Bildungsstatistik
work_keys_str_mv AT centreforeducationalresearchandinnovation bildungaufeinenblick, AT oecd bildungaufeinenblick, AT centreforeducationalresearchandinnovation bildungaufeinenblickoecdindikatoren, AT oecd bildungaufeinenblickoecdindikatoren, AT centreforeducationalresearchandinnovation oecdindikatoren, AT oecd oecdindikatoren
zdb 1363506-2