Eintrag weiter verarbeiten

Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V (VerfasserIn)
Titel: Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008
Format: E-Book
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008
Gesamtaufnahme: SpringerLink
Schlagwörter:
Buchausg. u.d.T.: Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess, 1. Aufl., Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, 181 S.
Weitere Ausgaben: Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008
Quelle: Verbunddaten SWB
Zugangsinformationen: Elektronischer Volltext - Campuslizenz
LEADER 10716cam a22029892 4500
001 0-1647072379
003 DE-627
005 20220616130351.0
007 cr uuu---uuuuu
008 080702s2008 gw |||||o 00| ||ger c
020 |a 9783531909363  |9 978-3-531-90936-3 
024 7 |a 10.1007/978-3-531-90936-3  |2 doi 
035 |a (DE-627)1647072379 
035 |a (DE-576)283373113 
035 |a (DE-599)BSZ283373113 
035 |a (OCoLC)300139011 
035 |a (DE-He213)978-3-531-90936-3 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
050 0 |a LC189-214.53 
082 0 |a 306.43 
082 0 |a 379.43 
084 |a DI 1000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/19574:761 
084 |a DU 6000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/20048:761 
084 |a JN  |2 bicssc 
084 |a JHB  |2 bicssc 
084 |a EDU040000  |2 bisacsh 
084 |a 81.10  |2 bkl 
084 |a 81.05  |2 bkl 
084 |a 79.65  |2 bkl 
084 |a 80.57  |2 bkl 
084 |a 81.21  |2 bkl 
084 |a 81.12  |2 bkl 
110 2 |a vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V  |4 aut 
245 1 0 |a Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess  |b Jahresgutachten 2008 
264 1 |a Wiesbaden  |b VS Verlag für Sozialwissenschaften  |c 2008 
300 |a Online-Ressource (181S. 20 Abb. in Farbe, digital) 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 0 |a SpringerLink  |a Bücher 
650 7 |8 1.1\x  |a Bildungswesen  |0 (DE-627)091352096  |0 (DE-2867)11367-1  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Bildungschancen  |0 (DE-627)091351960  |0 (DE-2867)11400-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Allgemeinbildende Schule  |0 (DE-627)091346541  |0 (DE-2867)11357-4  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Berufsbildung  |0 (DE-627)091350522  |0 (DE-2867)11360-1  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Studium  |0 (DE-627)091393345  |0 (DE-2867)11379-1  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Bildungsverhalten  |0 (DE-627)091352088  |0 (DE-2867)18860-2  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Globalisierung  |0 (DE-627)091364108  |0 (DE-2867)19071-3  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 0 |a Education 
650 4 |a Globalisierung 
650 4 |a Bildungswesen 
650 4 |a Bildung 
650 4 |a Chancengleichheit 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4557997-0  |0 (DE-627)302297111  |0 (DE-576)213686155  |a Globalisierung  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4006667-8  |0 (DE-627)106376772  |0 (DE-576)208866531  |a Bildungspolitik  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D s  |0 (DE-588)4557997-0  |0 (DE-627)302297111  |0 (DE-576)213686155  |a Globalisierung  |2 gnd 
689 1 1 |D s  |0 (DE-588)4006650-2  |0 (DE-627)106376810  |0 (DE-576)208866450  |a Bildung  |2 gnd 
689 1 2 |D s  |0 (DE-588)4009736-5  |0 (DE-627)10444407X  |0 (DE-576)208884408  |a Chancengleichheit  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
776 1 |z 9783531158358 
776 0 8 |i Buchausg. u.d.T.  |t Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess  |b 1. Aufl.  |d Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008  |h 181 S.  |w (DE-627)552502065  |w (DE-576)275868397  |z 9783531158358  |z 353115835X 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |x Verlag  |3 Volltext 
856 4 2 |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283373113cov.jpg  |m V:DE-576  |m X:springer  |q image/jpeg  |v 20150417174404  |3 Cover 
856 4 2 |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz275868397inh.htm  |m V:DE-576  |q text/html  |3 Inhaltsverzeichnis 
912 |a ZDB-2-SGR  |b 2008 
936 r v |a DI 1000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Bildungspolitik, Kulturpolitik  |k Bildungs- und Kulturpolitik, Allgemeines  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)127070902X  |0 (DE-625)rvk/19574:761  |0 (DE-576)20070902X 
936 r v |a DU 6000  |b Allgemeines und Deutschland  |k Pädagogische Soziologie  |k Bildungschancen und kompensatorische Erziehung  |k Allgemeines und Deutschland  |0 (DE-627)1270738844  |0 (DE-625)rvk/20048:761  |0 (DE-576)200738844 
936 b k |a 81.10  |j Bildungspolitik: Allgemeines  |q SEPA  |0 (DE-627)106410830 
936 b k |a 81.05  |j Bildungsforschung  |q SEPA  |0 (DE-627)106422693 
936 b k |a 79.65  |j Lebenslanges Lernen  |q SEPA  |0 (DE-627)106411004 
936 b k |a 80.57  |j Interkulturelle Erziehung  |q SEPA  |0 (DE-627)181571374 
936 b k |a 81.21  |j Soziale Ungleichheit im Bildungswesen  |q SEPA  |0 (DE-627)106414267 
936 b k |a 81.12  |j Entwicklung des Bildungswesens  |q SEPA  |0 (DE-627)106414224 
951 |a BO 
950 |a Vocational training 
950 |a Berufliche Bildung 
950 |a Berufliche Qualifizierung 
950 |a Berufsausbildung 
950 |a Berufsbildungssystem 
950 |a Vocational education 
950 |a Bildung 
950 |a Bildungswesen 
950 |a Beruf 
950 |a Berufsbildungspolitik 
950 |a Berufsbildungsrecht 
950 |a Berufsgruppe 
950 |a Qualifikation 
950 |a Berufsbildende Schule 
950 |a Betriebliche Ausbildung 
950 |a Betriebliches Bildungsmanagement 
950 |a Praktikum 
950 |a Weiterbildung 
950 |a Equality of opportunity in education 
950 |a Ausbildungschancen 
950 |a Bildungsungleichheit 
950 |a Bildungszugang 
950 |a Chancengleichheit in der Bildung 
950 |a Equal opportunities in education 
950 |a Gleiche Bildungschancen 
950 |a Inequality of opportunity in education 
950 |a Chancengleichheit 
950 |a Analphabetismus 
950 |a Bildungspolitik 
950 |a Bildungsverhalten 
950 |a Educational behaviour 
950 |a Ausbildungsgewohnheiten 
950 |a Bildungsbeteiligung 
950 |a Educational behavior 
950 |a Verhalten 
950 |a Abbrecher 
950 |a Absolventen 
950 |a Bildungschancen 
950 |a Bildungsforschung 
950 |a Bildungsniveau 
950 |a Informationsverhalten 
950 |a Leistungsmotivation 
950 |a Schulbesuch 
950 |a Educational system 
950 |a Bildungssektor 
950 |a Bildungssystem 
950 |a Education system 
950 |a Erziehungssystem 
950 |a Erziehungswesen 
950 |a Bildungsökonomik 
950 |a Bildungsstatistik 
950 |a Berufsbildung 
950 |a Bildungseinrichtung 
950 |a Erwachsenenbildung 
950 |a Ländliches Bildungswesen 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Globalization 
950 |a Globalisation 
950 |a Internationalisation 
950 |a Internationalisierung 
950 |a Internationalization 
950 |a Transnationalisierung 
950 |a Transnationalization 
950 |a Internationale Beziehungen 
950 |a Deglobalisierung 
950 |a Geoökonomie 
950 |a Global Governance 
950 |a Multinationales Unternehmen 
950 |a Wirtschaftsintegration 
950 |a University education 
950 |a Akademische Ausbildung 
950 |a Aufbaustudium 
950 |a Ergänzungsstudium 
950 |a Fachhochschulstudium 
950 |a Higher education 
950 |a Hochschulstudium 
950 |a Kontaktstudium 
950 |a Universitätsausbildung 
950 |a Universitätsstudium 
950 |a Zusatzstudium 
950 |a Akademiker 
950 |a Hochschule 
950 |a Hochschullehre 
950 |a Studienfach 
950 |a Studienfinanzierung 
950 |a Studierende 
950 |a Wissenschaftliches Arbeiten 
950 |a Wirtschaftsstudium 
950 |a Chancenungleichheit 
950 |a Gleichheit 
950 |a Lebenschance 
950 |a 平等机会 
950 |a 平等機會 
950 |a Равность шансов 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Erziehungspolitik 
950 |a Kulturpolitik 
950 |a Bildungspolitiker 
950 |a 教育政策 
950 |a Политика образования 
950 |a Allgemeinwissen 
950 |a 修养 
950 |a 教育 
950 |a 修養 
950 |a Образование 
950 |a Weltwirtschaft 
950 |a Weltgesellschaft 
950 |a 全球化 
950 |a Глобализация 
951 |a XA-DE 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |9 ILN: 736 
852 |a ILN: 736  |x epn:3321500604  |z 2023-04-20T23:17:33Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3321500086  |z 2012-11-09T18:57:03Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3321500132  |z 2012-11-09T18:57:03Z 
976 |h Elektronischer Volltext - Campuslizenz 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |z Zum Online-Dokument  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3321500248  |z 2012-11-09T18:57:04Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |y HTWK-Zugang  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:3321500299  |z 2013-12-13T10:24:23Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:3321500329  |z 2012-11-09T18:57:04Z 
980 |a 1647072379  |b 0  |k 1647072379  |o 283373113 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Bildungsrisiken+und+-chancen+im+Globalisierungsprozess%3A+Jahresgutachten+2008&rft.date=2008&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Bildungsrisiken+und+-chancen+im+Globalisierungsprozess%3A+Jahresgutachten+2008&rft.series=SpringerLink+%3B+B%C3%BCcher&rft.au=&rft.pub=VS+Verlag+f%C3%BCr+Sozialwissenschaften&rft.edition=&rft.isbn=3531909363
SOLR
_version_ 1792253082519732224
access_facet Electronic Resources
author_corporate vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V
author_corporate_role aut
author_facet vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V
author_sort vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V
callnumber-first L - Education
callnumber-label LC189-214
callnumber-raw LC189-214.53
callnumber-search LC189-214.53
callnumber-sort LC 3189 3214.53
callnumber-subject LC - Social Aspects of Education
collection ZDB-2-SGR
ctrlnum (DE-627)1647072379, (DE-576)283373113, (DE-599)BSZ283373113, (OCoLC)300139011, (DE-He213)978-3-531-90936-3
de15_date 2012-11-09T18:57:03Z
dech1_date 2012-11-09T18:57:03Z
dewey-full 306.43, 379.43
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 306 - Culture & institutions, 379 - Public policy issues in education
dewey-raw 306.43, 379.43
dewey-search 306.43, 379.43
dewey-sort 3306.43
dewey-tens 300 - Social sciences, sociology & anthropology, 370 - Education
doi_str_mv 10.1007/978-3-531-90936-3
facet_912a ZDB-2-SGR
facet_avail Online
facet_local_del330 Deutschland, Globalisierung, Bildungspolitik, Bildung, Chancengleichheit
finc_class_facet Pädagogik, Soziologie
fincclass_txtF_mv education, ethnology, socialsciences
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code Europe, Germany
geogr_code_person not assigned
id 0-1647072379
illustrated Not Illustrated
imprint Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008
imprint_str_mv Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008
institution DE-L189, DE-Zi4, ILN: 736, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9783531909363
isbn_isn_mv 9783531158358, 353115835X
kxp_id_str 1647072379
language German
last_indexed 2024-02-29T16:55:31.408Z
local_heading_facet_dezwi2 Bildungswesen, Bildungschancen, Allgemeinbildende Schule, Berufsbildung, Studium, Bildungsverhalten, Globalisierung, Deutschland, Education, Bildung, Chancengleichheit, Bildungspolitik
marc024a_ct_mv 10.1007/978-3-531-90936-3
match_str 2008bildungsrisikenundchancenimglobalisierungsprozessjahresgutachten2008
mega_collection Verbunddaten SWB
oclc_num 300139011
physical Online-Ressource (181S. 20 Abb. in Farbe, digital)
publishDate 2008
publishDateSort 2008
publishPlace Wiesbaden
publisher VS Verlag für Sozialwissenschaften
record_format marcfinc
record_id 283373113
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)1665117
rvk_facet DI 1000, DU 6000
rvk_label Bildungspolitik, Kulturpolitik, Bildungs- und Kulturpolitik, Allgemeines, Allgemeines und Deutschland, Pädagogische Soziologie, Bildungschancen und kompensatorische Erziehung
rvk_path DU, DI 1000 - DI 1009, D, DI, DU 6000, DU 6000 - DU 6009, DI 1000
rvk_path_str_mv DU, DI 1000 - DI 1009, D, DI, DU 6000, DU 6000 - DU 6009, DI 1000
series2 SpringerLink ; Bücher
source_id 0
spelling vbw — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V aut, Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess Jahresgutachten 2008, Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008, Online-Ressource (181S. 20 Abb. in Farbe, digital), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, SpringerLink Bücher, 1.1\x Bildungswesen (DE-627)091352096 (DE-2867)11367-1 stw, 1.2\x Bildungschancen (DE-627)091351960 (DE-2867)11400-1 stw, 1.3\x Allgemeinbildende Schule (DE-627)091346541 (DE-2867)11357-4 stw, 1.4\x Berufsbildung (DE-627)091350522 (DE-2867)11360-1 stw, 1.5\x Studium (DE-627)091393345 (DE-2867)11379-1 stw, 1.6\x Bildungsverhalten (DE-627)091352088 (DE-2867)18860-2 stw, 1.7\x Globalisierung (DE-627)091364108 (DE-2867)19071-3 stw, 1.8\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, Education, Globalisierung, Bildungswesen, Bildung, Chancengleichheit, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4557997-0 (DE-627)302297111 (DE-576)213686155 Globalisierung gnd, s (DE-588)4006667-8 (DE-627)106376772 (DE-576)208866531 Bildungspolitik gnd, DE-101, s (DE-588)4006650-2 (DE-627)106376810 (DE-576)208866450 Bildung gnd, s (DE-588)4009736-5 (DE-627)10444407X (DE-576)208884408 Chancengleichheit gnd, (DE-627), 9783531158358, Buchausg. u.d.T. Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess 1. Aufl. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008 181 S. (DE-627)552502065 (DE-576)275868397 9783531158358 353115835X, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 Verlag Volltext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283373113cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150417174404 Cover, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz275868397inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 ILN: 736, ILN: 736 epn:3321500604 2023-04-20T23:17:33Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 DE-15, DE-15 epn:3321500086 2012-11-09T18:57:03Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 DE-Ch1, DE-Ch1 epn:3321500132 2012-11-09T18:57:03Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 Zum Online-Dokument DE-Zi4, DE-Zi4 epn:3321500248 2012-11-09T18:57:04Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 HTWK-Zugang DE-L189, DE-L189 epn:3321500299 2013-12-13T10:24:23Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3 DE-520, DE-520 epn:3321500329 2012-11-09T18:57:04Z
spellingShingle Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008, Bildungswesen, Bildungschancen, Allgemeinbildende Schule, Berufsbildung, Studium, Bildungsverhalten, Globalisierung, Deutschland, Education, Bildung, Chancengleichheit, Bildungspolitik
swb_id_str 283373113
title Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008
title_auth Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess Jahresgutachten 2008
title_full Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess Jahresgutachten 2008
title_fullStr Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess Jahresgutachten 2008
title_full_unstemmed Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess Jahresgutachten 2008
title_short Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess
title_sort bildungsrisiken und chancen im globalisierungsprozess jahresgutachten 2008
title_sub Jahresgutachten 2008
title_unstemmed Bildungsrisiken und -chancen im Globalisierungsprozess: Jahresgutachten 2008
topic Bildungswesen, Bildungschancen, Allgemeinbildende Schule, Berufsbildung, Studium, Bildungsverhalten, Globalisierung, Deutschland, Education, Bildung, Chancengleichheit, Bildungspolitik
topic_facet Bildungswesen, Bildungschancen, Allgemeinbildende Schule, Berufsbildung, Studium, Bildungsverhalten, Globalisierung, Deutschland, Education, Bildung, Chancengleichheit, Bildungspolitik
url https://doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz283373113cov.jpg, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz275868397inh.htm, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90936-3