LEADER 08806cam a2202233 4500
001 0-025458108
003 DE-627
005 20230514182934.0
007 tu
008 920410s1992 fr ||||| 00| ||eng c
020 |a 9264136185  |9 92-64-13618-5 
024 8 |a OECD publ. 45893  |q Identnummer 
035 |a (DE-627)025458108 
035 |a (DE-576)029068363 
035 |a (DE-599)GBV025458108 
035 |a (OCoLC)26721258 
035 |a (OCoLC)260151591 
035 |a (DE-604)8060282959 
035 |a (DE-615)00795111 
035 |a (JUB)b11043209 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-FR 
050 0 |a HD9502.A2 
082 0 |a 333.79 
084 |a 36  |a 17  |2 sdnb 
084 |a RQ  |2 fivr 
084 |a SH05  |2 fivs 
084 |a AR 26000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/8596: 
084 |a QR 530  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142050: 
245 1 0 |a Global energy  |b the changing outlook  |c International Energy Agency 
264 1 |a Paris  |b OECD/IEA  |c 1992 
300 |a 204 S.  |b graph. Darst.  |c 23 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Literaturverz. S. 201 - 204 
583 1 |a Archivierung prüfen  |c 20200919  |f DE-640  |z 1  |2 pdager 
648 7 |8 1.3\x  |a 1989-2005  |2 stw 
650 7 |8 1.1\x  |a Energieprognose  |0 (DE-627)09135708X  |0 (DE-2867)18174-5  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Entwicklungsländer  |0 (DE-627)09135742X  |0 (DE-2867)10492-3  |2 stw 
650 0 7 |0 (DE-588)4195020-3  |0 (DE-627)105215023  |0 (DE-576)210098333  |a Energieweltmarkt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4047390-9  |0 (DE-627)106194712  |0 (DE-576)209073446  |a Prognose  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4126263-3  |0 (DE-627)105733660  |0 (DE-576)209583622  |a Weltordnung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014692-3  |0 (DE-627)106339109  |0 (DE-576)20890896X  |a Energie  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014720-4  |0 (DE-627)106339028  |0 (DE-576)208909044  |a Energiequelle  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4152233-3  |0 (DE-627)105539708  |0 (DE-576)209793953  |a Energieträger  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014733-2  |0 (DE-627)106338986  |0 (DE-576)208909095  |a Energieverbrauch  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4138905-0  |0 (DE-627)105639214  |0 (DE-576)209689943  |a Alternative  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4557997-0  |0 (DE-627)302297111  |0 (DE-576)213686155  |a Globalisierung  |2 gnd 
653 0 |a Energy industries  |a Forecasting 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4195020-3  |0 (DE-627)105215023  |0 (DE-576)210098333  |a Energieweltmarkt  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4070813-5  |0 (DE-627)106099213  |0 (DE-576)209182075  |a Energieerzeugung  |2 gnd 
689 0 2 |d s  |0 (DE-588)4152224-2  |0 (DE-627)105539767  |0 (DE-576)209793899  |a Energienachfrage  |2 gnd 
689 0 3 |a z  |2 gnd  |a Prognose 1989-2005 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d s  |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
710 2 |a International Energy Agency  |0 (DE-588)114056-5  |0 (DE-627)101906978  |0 (DE-576)190577061  |4 oth 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht004033585.PDF  |m V:DE-605  |v 2008-11-15  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://d-nb.info/369219341/04  |m V:DE-605  |q application/pdf  |v 20130501  |x Verlag  |3 Inhaltsverzeichnis 
889 |w (DE-627)256622221 
889 |w (DE-627)299070913 
935 |i mdedup 
935 |i Blocktest 
936 r v |a AR 26000  |b Rohstoffe, Energie, Technik, Allgemeines  |k Naturschutz und Umweltschutz  |k Rohstoffe, Energie, Technik  |k Rohstoffe, Energie, Technik, Allgemeines  |0 (DE-627)1270697854  |0 (DE-625)rvk/8596:  |0 (DE-576)200697854 
936 r v |a QR 530  |b Allgemeines  |k Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige  |k Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk  |k Energiewirtschaft. Bergbau  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270743082  |0 (DE-625)rvk/142050:  |0 (DE-576)200743082 
936 f i |0 (DE-627)1756134707  |a RQ  |b Weltweit  |k Weltweit  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136211  |a SH05  |b Energie/Energiewirtschaft  |k Wirtschaft  |k Energie/Energiewirtschaft  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756173524  |0 (DE-615)800406422  |a Globales internationales System  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145253  |0 (DE-615)800483762  |a Energie  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175622384X  |0 (DE-615)800207519  |a Energieträger/Energiequellen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756183708  |0 (DE-615)800570228  |a Energieverbrauch  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756183643  |0 (DE-615)800580978  |a Bisherige Entwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180504  |0 (DE-615)800675661  |a Entwicklungsmöglichkeiten/Entwicklungsalternativen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145369  |0 (DE-615)800599436  |a Globalisierung  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756138249  |0 (DE-615)800611519  |a Energieeinsparung  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756191263  |0 (DE-615)800406205  |a Verhältnis Ökonomie - Ökologie  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756219249  |0 (DE-615)800076939  |a Primärenergieträger  |2 fiva 
938 1 1 |a Elektrizität  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224854  |0 (DE-615)800131801  |a Energiepolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756141673  |0 (DE-615)800666556  |a OECD-Länder  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756204535  |0 (DE-615)800014263  |a Afrika  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175620554X  |0 (DE-615)800484345  |a Asien  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756207119  |0 (DE-615)800618982  |a Osteuropa (politisch)  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756243255  |0 (DE-615)800145392  |a Lateinamerika  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756155704  |0 (DE-615)800457349  |a Naher und Mittlerer Osten  |2 fiva 
951 |a BO 
910 |a International Energy Agency 
910 |a Agence internationale de l'énergie 
910 |a Meždunarodnoe Ėnergetičeskoe Obščestvo 
910 |a IEA 
910 |a AIE 
910 |a OECD 
950 |a Developing countries 
950 |a Arme Länder 
950 |a Dritte Welt 
950 |a LDC (Less Developed Countries) 
950 |a Less developed countries 
950 |a Low-income countries 
950 |a Niedrigeinkommensländer 
950 |a Underdeveloped countries 
950 |a Unterentwickelte Länder 
950 |a Entwicklung 
950 |a Entwicklungsforschung 
950 |a Entwicklungspolitik 
950 |a Globaler Süden 
950 |a Nord-Süd-Beziehungen 
950 |a Schwellenländer 
950 |a AKP-Staaten 
950 |a CARICOM-Staaten 
950 |a ECOWAS-Staaten 
950 |a Kleine Inselentwicklungsländer 
950 |a SAARC-Staaten 
950 |a Vierte Welt 
950 |a Zentralamerikanisches Integrationssystem 
950 |a Energie 
950 |a Weltmarkt 
950 |a Weltenergiemarkt 
950 |a Energiemarkt 
950 |a Energiequelle 
950 |a Nachfrage 
950 |a Альтернатива 
950 |a Internationale Ordnung 
950 |a Internationales politisches System 
950 |a 世界秩序 
950 |a Мировой порядок 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Energiegewinnung 
950 |a Energieproduktion 
950 |a Erzeugung 
950 |a Energieversorgung 
950 |a Energiewirtschaft 
950 |a 能量生产 
950 |a 能量生產 
950 |a Выработка энергии 
950 |a Voraussage 
950 |a Vorhersage 
950 |a Zukunftsvoraussage 
950 |a Zukunftsprognose 
950 |a Vorausschätzung 
950 |a Prädiktion 
950 |a Zukunft 
950 |a 估计 
950 |a 预知 
950 |a 预测 
950 |a 估計 
950 |a 預知 
950 |a 預測 
950 |a Прогноз 
950 |a Energiekonsum 
950 |a Energieanwendung 
950 |a Energienutzung 
950 |a Energieverwendung 
950 |a Energieaufwand 
950 |a Energieeinsatz 
950 |a Verbrauch 
950 |a Расход энергии 
950 |a Energiequellen 
950 |a Energieerzeugung 
950 |a Energieträger 
950 |a Источник энергии 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a 能源政策 
950 |a Энергетическая политика 
950 |a 能量 
950 |a Энергия 
950 |a Weltwirtschaft 
950 |a Internationalisierung 
950 |a Weltgesellschaft 
950 |a Globalisation 
950 |a Globalization 
950 |a 全球化 
950 |a Глобализация 
852 |a DE-14  |x epn:3127628897  |z 2012-08-28T11:04:04Z 
976 |h Gö 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3127629052  |z 1998-02-20T00:00:00Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3127629079  |z 1994-12-03T00:00:00Z 
980 |a 025458108  |b 0  |k 025458108  |o 029068363 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Global+energy%3A+the+changing+outlook&rft.date=1992&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Global+energy%3A+the+changing+outlook&rft.au=&rft.pub=OECD%2FIEA&rft.edition=&rft.isbn=9264136185
SOLR
_version_ 1795383417581338624
author_corporate International Energy Agency
author_corporate_role oth
author_facet International Energy Agency
barcode_dezi4 01848137
branch_dezi4 Zittau
building (DE-Zi4)FH
callnumber-first H - Social Science
callnumber-label HD9502
callnumber-raw HD9502.A2
callnumber-search HD9502.A2
callnumber-sort HD 49502 A2
callnumber-subject HD - Industries, Land Use, Labor
callnumber_dezi4 QR 530 G562, 92/2401
collcode_dezi4 Freihand
ctrlnum (DE-627)025458108, (DE-576)029068363, (DE-599)GBV025458108, (OCoLC)26721258, (OCoLC)260151591, (DE-604)8060282959, (DE-615)00795111, (JUB)b11043209
dewey-full 333.79
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 333 - Economics of land and energy
dewey-raw 333.79
dewey-search 333.79
dewey-sort 3333.79
dewey-tens 330 - Economics
era 1.3\x 1989-2005 stw
era_facet 1989-2005
facet_avail Local
facet_local_del330 Energieweltmarkt, Energieerzeugung, Energienachfrage, z, Prognose 1989-2005, Energiepolitik
facet_topic_nrw_music Energy industries, Forecasting
finc_class_facet Allgemeines, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie
finc_id_str 0001585687
fincclass_txtF_mv science-environmental, economics, engineering-energy
footnote Literaturverz. S. 201 - 204
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
id 0-025458108
illustrated Not Illustrated
imprint Paris, OECD/IEA, 1992
imprint_str_mv Paris: OECD/IEA, 1992
institution DE-14, DE-Zi4
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9264136185
kxp_id_str 025458108
language English
last_indexed 2024-04-04T06:10:52.676Z
local_heading_facet_dezwi2 Energieprognose, Entwicklungsländer, Energieweltmarkt, Prognose, Weltordnung, Energie, Energiequelle, Energieträger, Energieverbrauch, Entwicklung, Alternative, Globalisierung, Energieerzeugung, Energienachfrage, z, Prognose 1989-2005, Energiepolitik
marc024a_ct_mv OECD publ. 45893
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @755e7cd3, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : A ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 1992globalenergythechangingoutlook
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)114056-5, (DE-627)101906978, (DE-576)190577061
oclc_num 26721258, 260151591
physical 204 S.; graph. Darst; 23 cm
publishDate 1992
publishDateSort 1992
publishPlace Paris
publisher OECD/IEA
record_format marcfinc
record_id 029068363
recordtype marcfinc
rvk_facet AR 26000, QR 530
rvk_label Naturschutz und Umweltschutz, Rohstoffe, Energie, Technik, Rohstoffe, Energie, Technik, Allgemeines, Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige, Industrie, Bergbau, Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Energiewirtschaft. Bergbau, Allgemeines, Weltweit, Wirtschaft, Energie/Energiewirtschaft
rvk_path QR 530 - QR 536, A, AR, Q, QR, QR 500 - QR 870, AR 26000 - AR 26640, QR 530, AR 26000
rvk_path_str_mv QR 530 - QR 536, A, AR, Q, QR, QR 500 - QR 870, AR 26000 - AR 26640, QR 530, AR 26000
source_id 0
spelling Global energy the changing outlook International Energy Agency, Paris OECD/IEA 1992, 204 S. graph. Darst. 23 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Literaturverz. S. 201 - 204, Archivierung prüfen 20200919 DE-640 1 pdager, 1.3\x 1989-2005 stw, 1.1\x Energieprognose (DE-627)09135708X (DE-2867)18174-5 stw, 1.2\x Entwicklungsländer (DE-627)09135742X (DE-2867)10492-3 stw, (DE-588)4195020-3 (DE-627)105215023 (DE-576)210098333 Energieweltmarkt gnd, (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd, (DE-588)4126263-3 (DE-627)105733660 (DE-576)209583622 Weltordnung gnd, (DE-588)4014692-3 (DE-627)106339109 (DE-576)20890896X Energie gnd, (DE-588)4014720-4 (DE-627)106339028 (DE-576)208909044 Energiequelle gnd, (DE-588)4152233-3 (DE-627)105539708 (DE-576)209793953 Energieträger gnd, (DE-588)4014733-2 (DE-627)106338986 (DE-576)208909095 Energieverbrauch gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4138905-0 (DE-627)105639214 (DE-576)209689943 Alternative gnd, (DE-588)4557997-0 (DE-627)302297111 (DE-576)213686155 Globalisierung gnd, Energy industries Forecasting, s (DE-588)4195020-3 (DE-627)105215023 (DE-576)210098333 Energieweltmarkt gnd, s (DE-588)4070813-5 (DE-627)106099213 (DE-576)209182075 Energieerzeugung gnd, s (DE-588)4152224-2 (DE-627)105539767 (DE-576)209793899 Energienachfrage gnd, z gnd Prognose 1989-2005, DE-101, s (DE-588)4014715-0 (DE-627)106339044 (DE-576)208909028 Energiepolitik gnd, (DE-627), International Energy Agency (DE-588)114056-5 (DE-627)101906978 (DE-576)190577061 oth, http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht004033585.PDF V:DE-605 2008-11-15 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, http://d-nb.info/369219341/04 V:DE-605 application/pdf 20130501 Verlag Inhaltsverzeichnis, (DE-627)256622221, (DE-627)299070913, DE-14 epn:3127628897 2012-08-28T11:04:04Z, DE-Zi4 epn:3127629052 1998-02-20T00:00:00Z, DE-Zi4 epn:3127629079 1994-12-03T00:00:00Z
spellingShingle Global energy: the changing outlook, 1989-2005, Energieprognose, Entwicklungsländer, Energieweltmarkt, Prognose, Weltordnung, Energie, Energiequelle, Energieträger, Energieverbrauch, Entwicklung, Alternative, Globalisierung, Energy industries, Forecasting, Energieerzeugung, Energienachfrage, z Prognose 1989-2005, Energiepolitik
swb_id_str 029068363
title Global energy: the changing outlook
title_auth Global energy the changing outlook
title_full Global energy the changing outlook International Energy Agency
title_fullStr Global energy the changing outlook International Energy Agency
title_full_unstemmed Global energy the changing outlook International Energy Agency
title_short Global energy
title_sort global energy the changing outlook
title_sub the changing outlook
title_unstemmed Global energy: the changing outlook
topic 1989-2005, Energieprognose, Entwicklungsländer, Energieweltmarkt, Prognose, Weltordnung, Energie, Energiequelle, Energieträger, Energieverbrauch, Entwicklung, Alternative, Globalisierung, Energy industries, Forecasting, Energieerzeugung, Energienachfrage, z Prognose 1989-2005, Energiepolitik
topic_facet Energieprognose, Entwicklungsländer, Energieweltmarkt, Prognose, Weltordnung, Energie, Energiequelle, Energieträger, Energieverbrauch, Entwicklung, Alternative, Globalisierung, Energieerzeugung, Energienachfrage, z, Prognose 1989-2005, Energiepolitik, Energy industries, Forecasting
url http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht004033585.PDF, http://d-nb.info/369219341/04
work_keys_str_mv AT internationalenergyagency globalenergythechangingoutlook