LEADER 13533cam a2203301 4500
001 0-019001819
003 DE-627
005 20220427103236.0
007 tu
008 930304s1992 fr ||||| t 00| ||eng c
020 |a 9264136215  |9 92-64-13621-5 
035 |a (DE-627)019001819 
035 |a (DE-576)032159625 
035 |a (DE-599)GBV019001819 
035 |a (OCoLC)165300477 
035 |a (OCoLC)311699333 
035 |a (DE-615)00775573 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-FR 
050 0 |a HD9502.A2 
084 |a RA  |2 fivr 
084 |a RA02.03  |2 fivr 
084 |a SD03.01  |2 fivs 
084 |a SH05  |2 fivs 
084 |a 83.65  |2 bkl 
088 |a OECD 45894 
245 1 0 |a Seminar on East-West energy trade  |b Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991 
264 1 |a Paris  |b OCDE [u.a.]  |c 1992 
300 |a 308 S.  |b graph. Darst., Kt 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Includes bibliographical references 
650 0 |a Energy industries  |x Congresses 
650 0 |a Petroleum industry and trade  |x Congresses 
650 0 |a East-West trade  |x Congresses 
650 0 7 |0 (DE-588)4068297-3  |0 (DE-627)104713542  |0 (DE-576)209173440  |a Wirtschaftsbeziehungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4044123-4  |0 (DE-627)106207156  |0 (DE-576)209059060  |a Ost-West-Beziehungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4075769-9  |0 (DE-627)106084976  |0 (DE-576)209199474  |a Ost-West-Handel  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014692-3  |0 (DE-627)106339109  |0 (DE-576)20890896X  |a Energie  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014743-5  |0 (DE-627)106338951  |0 (DE-576)208909125  |a Energiewirtschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014720-4  |0 (DE-627)106339028  |0 (DE-576)208909044  |a Energiequelle  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4152233-3  |0 (DE-627)105539708  |0 (DE-576)209793953  |a Energieträger  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4059205-4  |0 (DE-627)104409606  |0 (DE-576)209129956  |a Technik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4120755-5  |0 (DE-627)10577426X  |0 (DE-576)20953768X  |a Modernisierung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4058136-6  |0 (DE-627)104814284  |0 (DE-576)209125047  |a Strukturwandel  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4060633-8  |0 (DE-627)106138847  |0 (DE-576)209136073  |a Systemtransformation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4070496-8  |0 (DE-627)104162244  |0 (DE-576)20918115X  |a Direktinvestition  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4079344-8  |0 (DE-627)10607461X  |0 (DE-576)209212217  |a Wirtschaftskooperation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4161990-0  |0 (DE-627)105465747  |0 (DE-576)209870117  |a Interesse  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4158388-7  |0 (DE-627)105493384  |0 (DE-576)209841885  |a Grundlage  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4294453-3  |0 (DE-627)104183446  |0 (DE-576)210961228  |a Tendenz  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4039677-0  |0 (DE-627)104270578  |0 (DE-576)209036133  |a Mitteleuropa  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4075739-0  |0 (DE-627)104174803  |0 (DE-576)209199261  |a Osteuropa  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4015701-5  |0 (DE-627)104289007  |0 (DE-576)208913092  |a Europa  |2 gnd 
655 7 |a Konferenzschrift  |y 1991  |z Wien  |0 (DE-588)1071861417  |0 (DE-627)826484824  |0 (DE-576)433375485  |2 gnd-content 
655 7 |a Forschungsbericht  |0 (DE-588)4155043-2  |0 (DE-627)10467444X  |0 (DE-576)209815833  |2 gnd-content 
655 7 |a Konferenzschrift  |0 (DE-588)1071861417  |0 (DE-627)826484824  |0 (DE-576)433375485  |2 gnd-content 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4014692-3  |0 (DE-627)106339109  |0 (DE-576)20890896X  |a Energie  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4075769-9  |0 (DE-627)106084976  |0 (DE-576)209199474  |a Ost-West-Handel  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
710 2 |a OECD  |0 (DE-588)5157-3  |0 (DE-627)10014599X  |0 (DE-576)190169540  |4 oth 
710 2 |a International Energy Agency  |0 (DE-588)114056-5  |0 (DE-627)101906978  |0 (DE-576)190577061  |4 oth 
710 2 |a Weltbank  |0 (DE-588)121364-7  |0 (DE-627)102126364  |0 (DE-576)190634871  |4 oth 
711 2 |a Seminar on East West Energy Trade  |d 1991  |c Wien  |0 (DE-588)3013010-4  |0 (DE-627)121075273  |0 (DE-576)194225542  |4 oth 
889 |w (DE-576)390890855 
935 |i Blocktest 
936 b k |a 83.65  |j Versorgungswirtschaft  |0 (DE-627)106414658 
936 f i |0 (DE-627)1756131384  |a RA  |b Europa  |k Europa  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756131503  |a RA02.03  |b Mittel- und osteuropäische Länder  |k Europa  |k Geographische Räume Europas  |k Mittel- und osteuropäische Länder  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756135576  |a SD03.01  |b Außenhandel  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Internationaler Leistungs-/Kapitalverkehr  |k Außenhandel  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136211  |a SH05  |b Energie/Energiewirtschaft  |k Wirtschaft  |k Energie/Energiewirtschaft  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241449  |0 (DE-615)800302009  |a Mittel- und osteuropäische Länder  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756204764  |0 (DE-615)800401752  |a Europa  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756175632  |0 (DE-615)800044635  |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756158762  |0 (DE-615)800406204  |a Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756216207  |0 (DE-615)800240070  |a Ost-West-Handel  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145253  |0 (DE-615)800483762  |a Energie  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756189641  |0 (DE-615)800246422  |a Energiewirtschaft  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175622384X  |0 (DE-615)800207519  |a Energieträger/Energiequellen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756154988  |0 (DE-615)800657499  |a Technologischer Entwicklungsstand  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756197008  |0 (DE-615)800629329  |a Modernisierung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756224560  |0 (DE-615)800206904  |a Wirtschaftsstruktureller Wandel  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756189153  |0 (DE-615)800386026  |a Systemtransformation  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756225761  |0 (DE-615)800357775  |a Direktinvestition  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756142416  |0 (DE-615)800029897  |a Internationale Wirtschaftszusammenarbeit  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756199388  |0 (DE-615)800091721  |a Wirtschaftliche Rahmenbedingungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180512  |0 (DE-615)800680308  |a Entwicklungsperspektive und -tendenz  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)175614513X  |0 (DE-615)800598102  |a Außenhandel  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175624250X  |0 (DE-615)800050555  |a Rohstoffe  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756195579  |0 (DE-615)800460165  |a Erdgas  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756215979  |0 (DE-615)800133567  |a Kohle  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756215774  |0 (DE-615)800332470  |a Erdöl  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756233381  |0 (DE-615)800166565  |a Ressourcen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756153299  |0 (DE-615)800371476  |a Energietransport  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756149291  |0 (DE-615)800454679  |a Elektrizität  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756182736  |0 (DE-615)800446900  |a Infrastruktur  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756221022  |0 (DE-615)800227655  |a Investition  |2 fiva 
951 |a BO 
910 |a OCDE 
910 |a Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
910 |a Organization for Economic Co-operation and Development 
910 |a Organisation for Economic Cooperation and Development 
910 |a Organisation de coopération et de développement économiques 
910 |a Organisation Économique pour la Coopération et le Développement 
910 |a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
910 |a OCSE 
910 |a Organizacija za Ekonomsku Suradnju i Razvoj 
910 |a Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
910 |a OESR 
910 |a Organizacija Ėkonomičeskogo Sotrudničestva i Razvitija 
910 |a Organisation for Economic Co-operation and Development 
910 |a Jingji-Xiezuo-yu-Kaifa-Zuzhi 
910 |a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
910 |a OEEC 
910 |a International Energy Agency 
910 |a Agence internationale de l'énergie 
910 |a Meždunarodnoe Ėnergetičeskoe Obščestvo 
910 |a IEA 
910 |a AIE 
910 |a OECD 
910 |a International Bank for Reconstruction and Development 
910 |a Washington, DC 
910 |a Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
910 |a Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
910 |a v:auch M 
910 |a IBRD 
910 |a Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
910 |a BIRD 
910 |a Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
910 |a BIRF 
910 |a Mirovoj bank rekonstrukcii i razvitija 
910 |a Banque mondiale 
910 |a Banca Mondială 
910 |a Banco Mundial 
910 |a Shijie-Yinhang 
910 |a Guoji-Fuxing-Kaifa-Yinhang 
910 |a Mirovoj bank 
910 |a Svetová Banka 
910 |a Világbank 
910 |a Svitovyj Bank 
910 |a al- Bank ad-Duwalī 
910 |a Vsemirnyj Bank 
910 |a Sekai-Ginkō 
910 |a Maailmapank 
910 |a Svetska Banka 
910 |a Svetovna Banka 
910 |a World Bank 
910 |a World Bank Group 
910 |a Weltbank 
910 |a Banca di Ricostruzione e Sviluppo 
910 |a Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 
910 |a Världsbanken 
910 |a Verdensbanken 
910 |a Welt Bank 
910 |a United Nations 
910 |a Naciones Unidas 
910 |a Nations Unies 
910 |a Vereinte Nationen 
910 |a Nazioni Unite 
910 |a Meždunarodnyj Bank dlja Rekonstrukcij i Razvitija 
910 |a Groupe de la Banque Mondiale 
910 |a Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dévelppement 
910 |a Banque Mondiale 
910 |a Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
910 |a Bank for Reconstruction and Development 
910 |a Washington, D.C. 
910 |a Bank für internationalen Wiederaufbau und Entwicklung 
910 |a Wb 
910 |a Weltbankgruppe 
950 |a Ausländische Direktinvestition 
950 |a Direkte Investition 
950 |a Auslandsinvestition 
950 |a Portfolio-Investition 
950 |a Прямая инвистиция 
950 |a Europa 
950 |a Östliches Europa 
950 |a Central Europe 
950 |a Osteuropäer 
950 |a Trend 
950 |a 倾向 
950 |a 趋势 
950 |a 傾向 
950 |a 趨勢 
950 |a Тенденция 
950 |a Zentraleuropa 
950 |a Abendland 
950 |a Okzident 
950 |a Europäer 
950 |a Industrielle Technik 
950 |a Technologie 
950 |a Technisierung 
950 |a 技能 
950 |a 技术 
950 |a 技術 
950 |a Техника 
950 |a Multilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Zwischenstaatliche Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Wirtschaftsbeziehung 
950 |a Außenwirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaft 
950 |a Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaftspolitik 
950 |a 经济关系 
950 |a 經濟關係 
950 |a Экономические отношения 
950 |a Strukturänderung 
950 |a Wirtschaftsstruktur 
950 |a Strukturwandel 
950 |a Struktureller Wandel 
950 |a Strukturreform 
950 |a Strukturanpassung 
950 |a 结构性转变 
950 |a 結構性轉變 
950 |a Смена структуры 
950 |a Интерес 
950 |a Grundlagen 
950 |a 基础 
950 |a 基礎 
950 |a Основа 
950 |a Energiequelle 
950 |a Sozialer Wandel 
950 |a Sozioökonomischer Wandel 
950 |a Entwicklung 
950 |a 现代化 
950 |a 現代化 
950 |a Модернизация 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Wirtschaftliche Kooperation 
950 |a Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
950 |a Internationale Wirtschaftskooperation 
950 |a Zwischenstaatliche Wirtschaftskooperation 
950 |a Kooperative Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Kooperation 
950 |a Экономическое сотрудничество 
950 |a Osthandel 
950 |a Außenhandel 
950 |a Transformation 
950 |a Systemveränderung 
950 |a Трансформация системы 
950 |a Ost-West-Verhältnis 
950 |a Internationale Politik 
950 |a Koexistenz 
950 |a 东西关系 
950 |a 東西關係 
950 |a Отношения Восток-Запад 
950 |a Energieversorgung 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Energieerzeugung 
950 |a Grundstoffindustrie 
950 |a Энергетика 
950 |a Energiequellen 
950 |a Energieträger 
950 |a Источник энергии 
950 |a 能量 
950 |a Энергия 
951 |a XA 
972 |i 93.6552 4. 
972 |c B 
852 |a DE-105  |x epn:3166635459  |z 1997-04-28T00:00:00Z 
976 |h Gö 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3166635572  |z 1999-06-01T00:00:00Z 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3166635599  |z 1999-06-01T00:00:00Z 
852 |a DE-520  |x epn:3166635645  |z 2005-06-01T00:00:00Z 
980 |a 019001819  |b 0  |k 019001819  |o 032159625 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Seminar+on+East-West+energy+trade%3A+Proceedings%3B+Vienna%2C+3.+-+4.+october+1991&rft.date=1992&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Seminar+on+East-West+energy+trade%3A+Proceedings%3B+Vienna%2C+3.+-+4.+october+1991&rft.au=&rft.pub=OCDE+%5Bu.a.%5D&rft.edition=&rft.isbn=9264136215
SOLR
_version_ 1796699681997193216
author_corporate OECD, International Energy Agency, Weltbank, Seminar on East West Energy Trade
author_corporate_role oth, oth, oth, oth
author_facet OECD, International Energy Agency, Weltbank, Seminar on East West Energy Trade
barcode_de105 93.6552/14.
barcode_dezi4 01848434
branch_de105 Hauptbibliothek
branch_dezi4 Zittau
building (DE-105)HB, (DE-Zi4)FH
callnumber-first H - Social Science
callnumber-label HD9502
callnumber-raw HD9502.A2
callnumber-search HD9502.A2
callnumber-sort HD 49502 A2
callnumber-subject HD - Industries, Land Use, Labor
callnumber_de105 93.6552 4., QR 530 Sem
callnumber_dezi4 QR 530 S471, 92/2400
collcode_de105 Lesesaal (LS)
collcode_dezi4 Freihand
ctrlnum (DE-627)019001819, (DE-576)032159625, (DE-599)GBV019001819, (OCoLC)165300477, (OCoLC)311699333, (DE-615)00775573
de105_date 1997-04-28T00:00:00Z
era_facet 1991
facet_avail Local
facet_local_del330 Energie, Ost-West-Handel
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0001609543
fincclass_txtF_mv economics
footnote Includes bibliographical references
format Book, ConferenceProceedings
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Konferenzschrift 1991 Wien (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content, Forschungsbericht (DE-588)4155043-2 (DE-627)10467444X (DE-576)209815833 gnd-content, Konferenzschrift (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content
genre_facet Konferenzschrift, Forschungsbericht
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
geographic (DE-588)4039677-0 (DE-627)104270578 (DE-576)209036133 Mitteleuropa gnd, (DE-588)4075739-0 (DE-627)104174803 (DE-576)209199261 Osteuropa gnd, (DE-588)4015701-5 (DE-627)104289007 (DE-576)208913092 Europa gnd
geographic_facet Mitteleuropa, Osteuropa, Europa, Wien
id 0-019001819
illustrated Not Illustrated
imprint Paris, OCDE [u.a.], 1992
imprint_str_mv Paris: OCDE [u.a.], 1992
institution DE-105, DE-Zi4, DE-520
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9264136215
kxp_id_str 019001819
language English
last_indexed 2024-04-18T18:52:18.939Z
local_heading_facet_dezwi2 Energy industries, Petroleum industry and trade, East-West trade, Wirtschaftsbeziehungen, Ost-West-Beziehungen, Ost-West-Handel, Energie, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Entwicklung, Technik, Modernisierung, Strukturwandel, Systemtransformation, Direktinvestition, Wirtschaftskooperation, Interesse, Grundlage, Tendenz, Congresses
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @d9403fb, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 1992seminaroneastwestenergytradeproceedingsvienna34october1991
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 B
names_id_str_mv (DE-588)5157-3, (DE-627)10014599X, (DE-576)190169540, (DE-588)114056-5, (DE-627)101906978, (DE-576)190577061, (DE-588)121364-7, (DE-627)102126364, (DE-576)190634871
oclc_num 165300477, 311699333
physical 308 S.; graph. Darst., Kt
publishDate 1992
publishDateSort 1992
publishPlace Paris
publisher OCDE [u.a.]
record_format marcfinc
record_id 032159625
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Geographische Räume Europas, Mittel- und osteuropäische Länder, Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft, Internationaler Leistungs-/Kapitalverkehr, Außenhandel, Wirtschaft, Energie/Energiewirtschaft
source_id 0
spelling Seminar on East-West energy trade Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991, Paris OCDE [u.a.] 1992, 308 S. graph. Darst., Kt, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Includes bibliographical references, Energy industries Congresses, Petroleum industry and trade Congresses, East-West trade Congresses, (DE-588)4068297-3 (DE-627)104713542 (DE-576)209173440 Wirtschaftsbeziehungen gnd, (DE-588)4044123-4 (DE-627)106207156 (DE-576)209059060 Ost-West-Beziehungen gnd, (DE-588)4075769-9 (DE-627)106084976 (DE-576)209199474 Ost-West-Handel gnd, (DE-588)4014692-3 (DE-627)106339109 (DE-576)20890896X Energie gnd, (DE-588)4014743-5 (DE-627)106338951 (DE-576)208909125 Energiewirtschaft gnd, (DE-588)4014720-4 (DE-627)106339028 (DE-576)208909044 Energiequelle gnd, (DE-588)4152233-3 (DE-627)105539708 (DE-576)209793953 Energieträger gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4059205-4 (DE-627)104409606 (DE-576)209129956 Technik gnd, (DE-588)4120755-5 (DE-627)10577426X (DE-576)20953768X Modernisierung gnd, (DE-588)4058136-6 (DE-627)104814284 (DE-576)209125047 Strukturwandel gnd, (DE-588)4060633-8 (DE-627)106138847 (DE-576)209136073 Systemtransformation gnd, (DE-588)4070496-8 (DE-627)104162244 (DE-576)20918115X Direktinvestition gnd, (DE-588)4079344-8 (DE-627)10607461X (DE-576)209212217 Wirtschaftskooperation gnd, (DE-588)4161990-0 (DE-627)105465747 (DE-576)209870117 Interesse gnd, (DE-588)4158388-7 (DE-627)105493384 (DE-576)209841885 Grundlage gnd, (DE-588)4294453-3 (DE-627)104183446 (DE-576)210961228 Tendenz gnd, (DE-588)4039677-0 (DE-627)104270578 (DE-576)209036133 Mitteleuropa gnd, (DE-588)4075739-0 (DE-627)104174803 (DE-576)209199261 Osteuropa gnd, (DE-588)4015701-5 (DE-627)104289007 (DE-576)208913092 Europa gnd, Konferenzschrift 1991 Wien (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content, Forschungsbericht (DE-588)4155043-2 (DE-627)10467444X (DE-576)209815833 gnd-content, Konferenzschrift (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content, s (DE-588)4014692-3 (DE-627)106339109 (DE-576)20890896X Energie gnd, s (DE-588)4075769-9 (DE-627)106084976 (DE-576)209199474 Ost-West-Handel gnd, DE-101, OECD (DE-588)5157-3 (DE-627)10014599X (DE-576)190169540 oth, International Energy Agency (DE-588)114056-5 (DE-627)101906978 (DE-576)190577061 oth, Weltbank (DE-588)121364-7 (DE-627)102126364 (DE-576)190634871 oth, Seminar on East West Energy Trade 1991 Wien (DE-588)3013010-4 (DE-627)121075273 (DE-576)194225542 oth, (DE-576)390890855, DE-105 epn:3166635459 1997-04-28T00:00:00Z, DE-Zi4 epn:3166635572 1999-06-01T00:00:00Z, DE-Zi4 epn:3166635599 1999-06-01T00:00:00Z, DE-520 epn:3166635645 2005-06-01T00:00:00Z
spellingShingle Seminar on East-West energy trade: Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991, Energy industries Congresses, Petroleum industry and trade Congresses, East-West trade Congresses, Wirtschaftsbeziehungen, Ost-West-Beziehungen, Ost-West-Handel, Energie, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Entwicklung, Technik, Modernisierung, Strukturwandel, Systemtransformation, Direktinvestition, Wirtschaftskooperation, Interesse, Grundlage, Tendenz, Mitteleuropa, Osteuropa, Europa, Konferenzschrift 1991 Wien, Forschungsbericht, Konferenzschrift
swb_id_str 032159625
title Seminar on East-West energy trade: Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_auth Seminar on East-West energy trade Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_full Seminar on East-West energy trade Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_fullStr Seminar on East-West energy trade Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_full_unstemmed Seminar on East-West energy trade Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_short Seminar on East-West energy trade
title_sort seminar on east-west energy trade proceedings; vienna, 3. - 4. october 1991
title_sub Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
title_unstemmed Seminar on East-West energy trade: Proceedings; Vienna, 3. - 4. october 1991
topic Energy industries Congresses, Petroleum industry and trade Congresses, East-West trade Congresses, Wirtschaftsbeziehungen, Ost-West-Beziehungen, Ost-West-Handel, Energie, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Entwicklung, Technik, Modernisierung, Strukturwandel, Systemtransformation, Direktinvestition, Wirtschaftskooperation, Interesse, Grundlage, Tendenz, Mitteleuropa, Osteuropa, Europa, Konferenzschrift 1991 Wien, Forschungsbericht, Konferenzschrift
topic_facet Energy industries, Petroleum industry and trade, East-West trade, Wirtschaftsbeziehungen, Ost-West-Beziehungen, Ost-West-Handel, Energie, Energiewirtschaft, Energiequelle, Energieträger, Entwicklung, Technik, Modernisierung, Strukturwandel, Systemtransformation, Direktinvestition, Wirtschaftskooperation, Interesse, Grundlage, Tendenz, Congresses, Konferenzschrift, Forschungsbericht
work_keys_str_mv AT oecd seminaroneastwestenergytradeproceedingsvienna34october1991, AT internationalenergyagency seminaroneastwestenergytradeproceedingsvienna34october1991, AT weltbank seminaroneastwestenergytradeproceedingsvienna34october1991, AT seminaroneastwestenergytradewien seminaroneastwestenergytradeproceedingsvienna34october1991